Fahrzeuge AUDI A4 B5 Avant (8D5)


Alle Fahrzeugteile für AUDI A4 B5 Avant (8D5) darstellen
Bezeichnung Motorcode Leistung kW / HP Hubraum (ccm) Zylinderanzahl Ventil Kraftstoffart Baujahr
AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1.6 ADP, AHL, ANA, ARM 74 kW / 100 HP 1595 ccm 4 Zylinder 8 ventile Benzin 11/1994 - 09/2001
AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1.6 ALZ 75 kW / 102 HP 1595 ccm 4 Zylinder 8 ventile Benzin 07/2000 - 09/2001
AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1.8 ADR, APT, ARG, AVV 92 kW / 125 HP 1781 ccm 4 Zylinder 20 ventile Benzin 02/1996 - 09/2001
AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1.8 AFY 85 kW / 115 HP 1781 ccm 4 Zylinder 20 ventile Benzin 07/1995 - 09/2001
AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1.8 quattro ADR, APT, ARG 92 kW / 125 HP 1781 ccm 4 Zylinder 20 ventile Benzin 01/1996 - 09/2001
AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1.8 quattro AFY 85 kW / 115 HP 1781 ccm 4 Zylinder 20 ventile Benzin 07/1995 - 09/2001
AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1.8 T AEB, ANB, APU, ARK, AWT 110 kW / 150 HP 1781 ccm 4 Zylinder 20 ventile Benzin 03/1996 - 09/2001
AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1.8 T AJL 132 kW / 180 HP 1781 ccm 4 Zylinder 20 ventile Benzin 12/1997 - 09/2001
AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1.8 T quattro AEB, ANB, APU, ARK, ATW, AWT 110 kW / 150 HP 1781 ccm 4 Zylinder 20 ventile Benzin 01/1996 - 09/2001
AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1.8 T quattro AJL 132 kW / 180 HP 1781 ccm 4 Zylinder 20 ventile Benzin 12/1997 - 09/2001
AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1.9 Hybrid AHU 66 kW / 90 HP 1896 ccm 4 Zylinder 8 ventile Diesel/Elektro 03/1998 - 06/2000
AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1.9 TDI 1Z, AHH, AHU 66 kW / 90 HP 1896 ccm 4 Zylinder 8 ventile Diesel 02/1996 - 09/2001
AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1.9 TDI AFN, AVG 81 kW / 110 HP 1896 ccm 4 Zylinder 8 ventile Diesel 02/1996 - 09/2001
AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1.9 TDI AJM, ATJ 85 kW / 115 HP 1896 ccm 4 Zylinder 8 ventile Diesel 03/2000 - 09/2001
AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1.9 TDI quattro AFN, AVG 81 kW / 110 HP 1896 ccm 4 Zylinder 8 ventile Diesel 09/1996 - 09/2001
AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1.9 TDI quattro AJM, ATJ 85 kW / 115 HP 1896 ccm 4 Zylinder 8 ventile Diesel 03/2000 - 09/2001
AUDI A4 B5 Avant (8D5) 2.4 AGA, ALF, AML, APS, ARJ 121 kW / 165 HP 2393 ccm 6 Zylinder 30 ventile Benzin 03/1997 - 09/2001
AUDI A4 B5 Avant (8D5) 2.4 AJG, AMM, APZ 120 kW / 163 HP 2393 ccm 6 Zylinder 30 ventile Benzin 08/1997 - 09/2001
AUDI A4 B5 Avant (8D5) 2.4 quattro AGA, ALF, AML, APS, ARJ 121 kW / 165 HP 2393 ccm 6 Zylinder 30 ventile Benzin 03/1997 - 09/2001
AUDI A4 B5 Avant (8D5) 2.4 quattro AJG, APZ 120 kW / 163 HP 2393 ccm 6 Zylinder 30 ventile Benzin 08/1997 - 09/2001
AUDI A4 B5 Avant (8D5) 2.5 TDI AFB, AKN 110 kW / 150 HP 2496 ccm 6 Zylinder 24 ventile Diesel 09/1997 - 09/2001
AUDI A4 B5 Avant (8D5) 2.5 TDI quattro AFB, AKN 110 kW / 150 HP 2496 ccm 6 Zylinder 24 ventile Diesel 09/1997 - 09/2001
AUDI A4 B5 Avant (8D5) 2.6 ABC 110 kW / 150 HP 2598 ccm 6 Zylinder 12 ventile Benzin 02/1996 - 09/2001
AUDI A4 B5 Avant (8D5) 2.6 quattro ABC 110 kW / 150 HP 2598 ccm 6 Zylinder 12 ventile Benzin 01/1996 - 09/2001
AUDI A4 B5 Avant (8D5) 2.8 ACK, AHA, ALG, APR, AQD 142 kW / 193 HP 2771 ccm 6 Zylinder 30 ventile Benzin 10/1996 - 09/2001
AUDI A4 B5 Avant (8D5) 2.8 ATX 140 kW / 190 HP 2771 ccm 6 Zylinder 30 ventile Benzin 03/1999 - 09/2000
AUDI A4 B5 Avant (8D5) 2.8 quattro ACK, AHA, ALG, AMX, APR, AQD, ATQ 142 kW / 193 HP 2771 ccm 6 Zylinder 30 ventile Benzin 10/1996 - 09/2001
AUDI A4 B5 Avant (8D5) RS4 quattro ASJ, AZR 280 kW / 380 HP 2671 ccm 6 Zylinder 30 ventile Benzin 05/2000 - 09/2001
AUDI A4 B5 Avant (8D5) S4 quattro AGB, AZB 195 kW / 265 HP 2671 ccm 6 Zylinder 30 ventile Benzin 09/1997 - 09/2001