Ändern Sie die Sprachversion der Seite mit der verfügbaren Tecdoc-Struktur
Weiter surfen
- suchen Sie nach Originalnummern oder Teilenummern
- kontaktieren Sie uns mit einer Nachfrage
| Kompressionshöhe [mm]: | 32,45 mm |
| Zylinderbohrung [mm]: | 74,51 mm |
| Für Bolzendurchmesser [mm]: | 19 mm |
| Bolzenlänge [mm]: | 47 mm |
| Standardmaß [STD]: | ja |
| Lagerbestand: | 15 St. |
| Anzahl der Dichtungen: | 1 |
| Lagerbestand: | 2 St. |
| Übermaß [mm]: | 0,25 mm |
| Mengeneinheit: | Satz |
| Lagerbestand: | 1 St. |
| Tag | boxET – service kit |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Ventilschaftabdichtung |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Zylinderkopfhauben-Dichtung |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Wellendichtring-Nockenwelle |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Zylinderkopfschraubensatz |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Ansaugkrümmerdichtung(en) |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Abgaskrümmerdichtung(en) |
| Dicke/Stärke [mm]: | 0,72 mm |
| Lieferumfang: | beinhaltet Komponenten ET Engineteam + Elring |
| Lagerbestand: | 1 St. |
| Länge [mm]: | 131 mm |
| Gewindemaß: | M12 |
| Gewindesteigung [mm]: | 1,75 mm |
| Lagerbestand: | > 25 St. |
| Tag | boxET – service kit |
| Gewindemaß: | M12x1,75x206 |
| Anzahl der Schrauben: | 10 |
| Lagerbestand: | 7 St. |
| Länge [mm]: | 112,7 mm |
| Ventilschaftdurchmesser [mm]: | 5 mm |
| Ventiltellerdurchmesser [mm]: | 28,96 mm |
| Material: | Chrom-Siliziumstahl |
| Ventilsitzwinkel [Grad]: | 45 ° |
| Lagerbestand: | > 25 St. |
| Tag | boxET – service kit |
| Lieferumfang: | beinhaltet Komponenten ET Engineteam + Elring |
| Lagerbestand: | 10 St. |
| Einbauposition: | Einlassseite |
| Für OE-Nummer: | LR023934 |
| Zähnezahl: | 38 |
| Benötigte Stückzahl: | 2 |
| Produktionsdatum ab: | 04.2009 |
| Produktionsdatum bis: | 03.2013 |
| Lagerbestand: | 3 St. |
| Tag | boxET – service kit |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Ventilschaftabdichtung |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Zylinderkopfschraubensatz |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Ansaugkrümmerdichtung(en) |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Abgaskrümmerdichtung(en) |
| Dicke/Stärke [mm]: | 0,72 mm |
| Lieferumfang: | beinhaltet Komponenten ET Engineteam + Elring |
| Lagerbestand: | 1 St. |
| Tag | boxET – service kit |
| Produktionsdatum ab: | 2018 |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Zahnrädern |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Gleitschienen |
| Anzahl Kettenglieder: | 186 |
| Kettenausführung: | Simplex |
| Kettenausführung: | Zahnkette |
| Lagerbestand: | > 25 St. |
| Tag | boxET – service kit |
| Schraubenkopf-/Mutternprofil: | Innen-Torx |
| Außengewinde [mm]: | M6 x 1,0 mm |
| Schraubenlänge unter Kopf [mm]: | 22 mm |
| Länge über Alles [mm]: | 27 mm |
| Menge: | 4 |
| Allgemeine Information: | Kompatibilitätsprüfung über FIN oder visuelle Kontrolle erfo rderlich. In spezifischen Modellen werden im Laufe der Zeit unterschiedliche Nockenwellenmodule eingebaut, daher ist ein e eindeutige Identifikation nach spezifischem Fahrzeug erfor derlich. |
| Lagerbestand: | > 25 St. |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Ventilen |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Ventilfedern |
| Für OE-Nummer: | 05E103063C |
| Lieferumfang: | beinhaltet Komponenten OE |
| Lagerbestand: | 1 St. |
| Übermaß [mm]: | 0,5 mm |
| Lagerbestand: | 2 St. |
| Zylinderbohrung [mm]: | 77 mm |
| Für OE-Nummer: | 23040-2U900 |
| Standardmaß [STD]: | ja |
| Vollsatz: | ja |
| Lagerbestand: | 5 St. |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Dichtungen |
| Kraftstoffaufbereitung: | Common Rail |
| Kraftstoffart: | Diesel |
| Anzahl der Steckkontakte: | 2 -polig |
| Lagerbestand: | 4 St. |
| Einbauposition: | Fronteinbau |
| Außendurchmesser [mm]: | 136 mm |
| Innendurchmesser [mm]: | 35 mm |
| Material: | PTFE (Polytetrafluorethylen) |
| Lagerbestand: | 8 St. |
| Einbauposition: | Einlassseite |
| Einbauposition: | rechts |
| Zähnezahl: | 33 |
| Lagerbestand: | 3 St. |
| Tag | boxET – service kit |
| Zylinderbohrung [mm]: | 85 mm |
| Menge: | 4 |
| Standardmaß [STD]: | ja |
| Lagerbestand: | > 25 St. |
| Länge [mm]: | 99,3 mm |
| Ventilschaftdurchmesser [mm]: | 5,975 mm |
| Ventiltellerdurchmesser [mm]: | 27,5 mm |
| Lagerbestand: | > 25 St. |
Ändern Sie die Sprachversion der Seite mit der verfügbaren Tecdoc-Struktur
Weiter surfen


































