Ändern Sie die Sprachversion der Seite mit der verfügbaren Tecdoc-Struktur
Weiter surfen
- suchen Sie nach Originalnummern oder Teilenummern
- kontaktieren Sie uns mit einer Nachfrage
| Gewindemaß: | M6 x 22 |
| Schraubenkopf-/Mutternprofil: | Innensechskant |
| Lieferumfang: | beinhaltet Komponenten OE |
| Lagerbestand: | > 25 St. |
| Tag | boxET – service kit |
| Menge: | 3 |
| Zylinderbohrung [mm]: | 75 mm |
| Standardmaß [STD]: | ja |
| Kompressionshöhe [mm]: | 26 mm |
| Lagerbestand: | 4 St. |
| Tag | boxET – service kit |
| Menge: | 16+16 |
| Lagerbestand: | > 25 St. |
| Einbauposition: | Einlassseite |
| Für OE-Nummer: | LR060395 |
| Zähnezahl: | 38 |
| Benötigte Stückzahl: | 2 |
| Produktionsdatum ab: | 04.2013 |
| Lagerbestand: | 3 St. |
| Übermaß [mm]: | 0,25 mm |
| Mengeneinheit: | Satz |
| Lagerbestand: | 1 St. |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Dichtung |
| Material: | Kunststoff |
| Für OE-Nummer: | 04L109283C |
| Allgemeine Information: | Kompatibilitätsprüfung über FIN oder visuelle Kontrolle erfo rderlich. In spezifischen Modellen werden im Laufe der Zeit unterschiedliche Nockenwellenmodule eingebaut, daher ist ein e eindeutige Identifikation nach spezifischem Fahrzeug erfor derlich. |
| Lagerbestand: | > 25 St. |
| Tag | boxET – service kit |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Schraubensatz |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Nockenwelle(n) |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | ohne Ventile |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Zylinderkopfdichtung |
| Version: | w/ DPF filter |
| Lagerbestand: | 13 St. |
| Gehäusetyp: | mit Gehäuse |
| Öffnungstemperatur [°C]: | 97 °C |
| Lagerbestand: | 2 St. |
| Menge: | 1 |
| Lagerbestand: | > 25 St. |
| Einbauposition: | Auslassseite |
| Zähnezahl: | 48 |
| Lagerbestand: | 3 St. |
| Übermaß [mm]: | 0,25 mm |
| Lagerbestand: | 1 St. |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | Ventilschaft nitriert |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | Ventilschaftende gehärtet |
| Länge [mm]: | 103 mm |
| Ventilschaftdurchmesser [mm]: | 5,5 mm |
| Ventiltellerdurchmesser [mm]: | 29,7 mm |
| Material: | Chrom-Siliziumstahl |
| Ventilsitzwinkel [Grad]: | 45 ° |
| Lagerbestand: | 20 St. |
| Übermaß [mm]: | 0,25 mm |
| Mengeneinheit: | Satz |
| Lagerbestand: | 8 St. |
| Lagerbestand: | 3 St. |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Dichtung |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Bolzen |
| Lagerbestand: | 7 St. |
| Mengeneinheit: | Satz |
| Standardmaß [STD]: | ja |
| Lagerbestand: | 7 St. |
| Länge [mm]: | 98,7 mm |
| Ventilschaftdurchmesser [mm]: | 5 mm |
| Ventiltellerdurchmesser [mm]: | 23,3 mm |
| Material: | Bimetall |
| Ventilsitzwinkel [Grad]: | 45 ° |
| Lagerbestand: | > 25 St. |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Dichtung |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Bolzen |
| Für OE-Nummer: | 9812113780 |
| Öffnungstemperatur [°C]: | 92 °C |
| Lagerbestand: | 14 St. |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Dichtung |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Ölfilter |
| Lagerbestand: | > 25 St. |
| Lagerbestand: | > 25 St. |
Ändern Sie die Sprachversion der Seite mit der verfügbaren Tecdoc-Struktur
Weiter surfen


































