Ändern Sie die Sprachversion der Seite mit der verfügbaren Tecdoc-Struktur
Weiter surfen
- suchen Sie nach Originalnummern oder Teilenummern
- kontaktieren Sie uns mit einer Nachfrage
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | Ventilschaft nitriert |
| Länge [mm]: | 110,2 mm |
| Ventilschaftdurchmesser [mm]: | 5 mm |
| Ventiltellerdurchmesser [mm]: | 25 mm |
| Material: | Bimetall |
| Ventilschaftmaterial: | Chrom-Siliziumstahl |
| Ventiltellermaterial: | Chrom-Mangan-Nickelstahl |
| Ventilsitzwinkel [Grad]: | 30 ° |
| Lagerbestand: | > 25 St. |
| Muldentiefe 1 [mm]: | 12 mm |
| Kompressionshöhe [mm]: | 39,5 mm |
| Zylinderbohrung [mm]: | 77 mm |
| Für Bolzendurchmesser [mm]: | 25 mm |
| Muldendurchmesser [mm]: | 49 mm |
| Bolzenlänge [mm]: | 55 mm |
| Ventiltaschentiefe 1 [mm]: | 1,8 mm |
| Ventiltaschentiefe 2 [mm]: | 1,1 mm |
| Standardmaß [STD]: | ja |
| Lagerbestand: | 11 St. |
| Für OE-Nummer: | 46342136 |
| Lagerbestand: | 2 St. |
| Länge [mm]: | 131 mm |
| Gewindemaß: | M12 |
| Gewindesteigung [mm]: | 1,75 mm |
| Lagerbestand: | > 25 St. |
| Tag | boxET – service kit |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Dichtung |
| Pumpenart: | Tandempumpe |
| Betriebsart: | mechanisch |
| Lagerbestand: | 2 St. |
| Gewindemaß: | M6 x 22 |
| Schraubenkopf-/Mutternprofil: | Innensechskant |
| Menge: | 10 |
| Lieferumfang: | beinhaltet Komponenten OE |
| Lagerbestand: | 20 St. |
| Tag | boxET – service kit |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Schraubensatz |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Nockenwelle(n) |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | ohne Ventile |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Bolzen |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Zylinderkopfdichtung |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Ventilstößel |
| Version: | w/ DPF filter |
| Lagerbestand: | 13 St. |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Dichtung |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Bolzen |
| Für OE-Nummer: | 11618579245 |
| Modelljahr ab: | 2019 |
| Lagerbestand: | 2 St. |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Dichtungen |
| Kraftstoffaufbereitung: | Common Rail |
| Kraftstoffart: | Diesel |
| Anzahl der Steckkontakte: | 2 -polig |
| Lagerbestand: | 4 St. |
| Tag | boxET – service kit |
| Menge: | 5 |
| Lagerbestand: | 15 St. |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | ohne Zylinderkopfdichtung |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | ohne Nockenwelle(n) |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | ohne Ventile |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | ohne Ventilfedern |
| Lagerbestand: | 5 St. |
| Zylinderbohrung [mm]: | 75 mm |
| Standardmaß [STD]: | ja |
| Lagerbestand: | > 25 St. |
| Benötigte Stückzahl: | 2 |
| Lagerbestand: | > 25 St. |
| Einbauposition: | für Zylinder 1-3 |
| Einbauposition: | rechts |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Dichtung |
| Lagerbestand: | 8 St. |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Kolbenringen |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Kolbenbolzen |
| Zylinderbohrung [mm]: | 85 mm |
| Bolzendurchmesser [mm]: | 30 mm |
| Bolzenlänge [mm]: | 50 mm |
| Standardmaß [STD]: | ja |
| Material: | Stahl |
| Lagerbestand: | 12 St. |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Dichtung |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Bolzen |
| Lagerbestand: | > 25 St. |
| Gewindemaß: | M7 X 57 |
| Lagerbestand: | > 25 St. |
| Maß a [mm]: | 21,1 mm |
| Maß b [mm]: | 13,6 mm |
| Lagerbestand: | 15 St. |
| Muldentiefe 1 [mm]: | 3,8 mm |
| Kolbenüberstand [mm]: | 3,73 mm |
| Kompressionshöhe [mm]: | 29,6 mm |
| Zylinderbohrung [mm]: | 82,51 mm |
| Für Bolzendurchmesser [mm]: | 23 mm |
| Bolzenlänge [mm]: | 51 mm |
| Ventiltaschentiefe 1 [mm]: | 3,74 mm |
| Pleuelbauart: | Trapezpleuel |
| Standardmaß [STD]: | ja |
| Lagerbestand: | 8 St. |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit elektrischem Öldruckventil |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Zahnrad |
| Version: | Vane Pump |
| Zähnezahl: | 19 |
| Lagerbestand: | 5 St. |
Ändern Sie die Sprachversion der Seite mit der verfügbaren Tecdoc-Struktur
Weiter surfen


































