Informace o výrobku LH002950 - Hlavní ložiska klikového hřídele
LH002950
Hlavní ložiska klikového hřídele
MAN OPTARE OTOKAR
MAN OPTARE OTOKAR
Související dokumentace
Jednotka mnozstvi: pár
Vetsi rozmer [mm]: 0,50 mm
Stav: normální
Balící množství: 1
EAN: 8592779015825
Vetsi rozmer [mm]: 0,50 mm
Stav: normální
Balící množství: 1
EAN: 8592779015825
Připojené informace
...žádné dokumenty nejsou přiloženy!
![]() |
Výrobce | Číslo OE |
---|
GÜLERYÜZ
MAN
MARBUS
NEOPLAN
OPTARE
OTOKAR
COBRA (01.2000 - X)
Název | Typ motoru | Obsah (ccm) | Výkon (kW) | Výkon (HP) | Počet válců | Typ konstrukce | Rok výroby |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GD 160 CITY BUS | Diesel | 4580 | 132 | 180 | autobus | 01.2010 - X | |
GD 160 CITY BUS | Diesel | 4580 | 151 | 205 | autobus | X - X | |
GD 272 | Diesel | 6871 | 206 | 280 | autobus | X - X | |
GD 272 | Diesel | 6871 | 213 | 290 | autobus | X - X | |
GL 9L | Diesel | 6871 | 213 | 290 | autobus | X - X | |
GL 9L | Diesel | 6871 | 208 | 280 | autobus | X - X | |
GL9 | Diesel | 6871 | 177 | 240 | autobus | X - X |
FOCL (X - X)
HOCL (X - X)
LC (X - X)
LION S CITY (03.1996 - X)
NM (08.1987 - X)
SL II (04.1984 - 05.1996)
SÜ (10.1975 - X)
TGL (04.2005 - X)
TGM (10.2005 - X)
Název | Typ motoru | Obsah (ccm) | Výkon (kW) | Výkon (HP) | Počet válců | Typ konstrukce | Rok výroby |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12.240 | Diesel | 6871 | 176 | 240 | autobus | 08.2007 - X | |
12.250 | Diesel | 6871 | 184 | 250 | autobus | 08.2004 - X |
Název | Typ motoru | Obsah (ccm) | Výkon (kW) | Výkon (HP) | Počet válců | Typ konstrukce | Rok výroby |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12.240 HOCL-NL | Diesel | 6871 | 176 | 240 | autobus | X - X | |
14.240 HOCL-NL | Diesel | 6871 | 176 | 240 | autobus | X - X | |
14.250 HOCL-NL | Diesel | 6871 | 184 | 250 | autobus | X - X | |
14.280 HOCL | Diesel | 6871 | 206 | 280 | autobus | 08.2002 - 12.2014 | |
14.280 HOCL | Diesel | 6871 | 206 | 280 | autobus | 08.2002 - 12.2014 | |
14.290 HOCL-NL | Diesel | 6871 | 213 | 290 | autobus | X - X | |
18.240 HOCL-NL | Diesel | 6871 | 176 | 240 | autobus | X - X | |
18.250 HOCL-NL, HOCL-SKD(SL) | Diesel | 6871 | 184 | 250 | autobus | 08.1993 - 05.2001 | |
18.280 HOCL-NL | Diesel | 6871 | 206 | 280 | autobus | 05.2002 - 08.2008 | |
18.290 HOCL-NL | Diesel | 6871 | 213 | 290 | autobus | X - X |
Název | Typ motoru | Obsah (ccm) | Výkon (kW) | Výkon (HP) | Počet válců | Typ konstrukce | Rok výroby |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LC 19.240 | Diesel | 6871 | 176 | 240 | autobus | X - X | |
LC 19.250 | Diesel | 6871 | 184 | 250 | autobus | X - X | |
LC 19.280 | Diesel | 6871 | 206 | 280 | autobus | X - X | |
LC 19.290 | Diesel | 6871 | 213 | 290 | autobus | X - X |
Název | Typ motoru | Obsah (ccm) | Výkon (kW) | Výkon (HP) | Počet válců | Typ konstrukce | Rok výroby |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A 35 | Diesel | 6871 | 184 | 250 | autobus | 10.2009 - X | |
A 35 | Diesel | 6871 | 213 | 290 | autobus | 10.2009 - X | |
A 66 | Diesel | 6871 | 213 | 290 | autobus | 02.2009 - X | |
A 66 | Diesel | 6871 | 184 | 250 | autobus | 02.2009 - X |
Název | Typ motoru | Obsah (ccm) | Výkon (kW) | Výkon (HP) | Počet válců | Typ konstrukce | Rok výroby |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NM 243 | Diesel | 6871 | 176 | 240 | autobus | X - X | |
NM 253 | Diesel | 6871 | 184 | 250 | autobus | X - X | |
NM 283 | Diesel | 6871 | 206 | 280 | autobus | X - X | |
NM 293 | Diesel | 6871 | 213 | 290 | autobus | X - X |
Název | Typ motoru | Obsah (ccm) | Výkon (kW) | Výkon (HP) | Počet válců | Typ konstrukce | Rok výroby |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SL 283 | Diesel | 6871 | 206 | 280 | autobus | X - X |
Název | Typ motoru | Obsah (ccm) | Výkon (kW) | Výkon (HP) | Počet válců | Typ konstrukce | Rok výroby |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SÜ 243 | Diesel | 6871 | 176 | 240 | autobus | 06.2005 - 10.2009 | |
SÜ 263 | Diesel | 6871 | 191 | 260 | autobus | 06.2005 - 10.2009 | |
SÜ 283 | Diesel | 6871 | 206 | 280 | autobus | 09.2003 - X | |
SÜ 293 | Diesel | 6871 | 213 | 290 | autobus | 09.2003 - X |
Název | Typ motoru | Obsah (ccm) | Výkon (kW) | Výkon (HP) | Počet válců | Typ konstrukce | Rok výroby |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.180 | Diesel | 4580 | 132 | 180 | sklápěč | 04.2005 - X | |
10.180 | Diesel | 4580 | 132 | 180 | valník/podvozek | 04.2005 - X | |
10.210 | Diesel | 4580 | 151 | 206 | sklápěč | 04.2005 - X | |
10.210 | Diesel | 4580 | 151 | 206 | valník/podvozek | 04.2005 - X | |
10.220 | Diesel | 4580 | 162 | 220 | valník/podvozek | 04.2005 - X | |
10.220 | Diesel | 4580 | 162 | 220 | sklápěč | 04.2005 - X | |
10.240 | Diesel | 6871 | 176 | 240 | valník/podvozek | 04.2005 - X | |
10.240 | Diesel | 6871 | 176 | 240 | sklápěč | 04.2005 - X | |
10.250 | Diesel | 6871 | 184 | 250 | sklápěč | 04.2005 - X | |
10.250 | Diesel | 6871 | 184 | 250 | valník/podvozek | 04.2005 - X | |
12.180 | Diesel | 4580 | 132 | 180 | sklápěč | 04.2005 - X | |
12.180 | Diesel | 4580 | 132 | 180 | valník/podvozek | 04.2005 - X | |
12.210 | Diesel | 4580 | 151 | 206 | sklápěč | 04.2005 - X | |
12.210 | Diesel | 4580 | 151 | 206 | valník/podvozek | 04.2005 - X | |
12.220 | Diesel | 4580 | 162 | 220 | valník/podvozek | 04.2005 - X | |
12.220 | Diesel | 4580 | 162 | 220 | sklápěč | 04.2005 - X | |
12.240 | Diesel | 6871 | 176 | 240 | sklápěč | 04.2005 - X | |
12.240 | Diesel | 6871 | 176 | 240 | valník/podvozek | 04.2005 - X | |
12.250 | Diesel | 6871 | 184 | 250 | valník/podvozek | 04.2005 - X | |
12.250 | Diesel | 6871 | 184 | 250 | sklápěč | 04.2005 - X | |
7.150, 8.150 | Diesel | 4580 | 110 | 150 | valník/podvozek | 04.2005 - X | |
7.180, 8.180 | Diesel | 4580 | 132 | 180 | valník/podvozek | 04.2005 - X | |
7.220 | Diesel | 4580 | 162 | 220 | valník/podvozek | 04.2005 - X | |
7.250 | Diesel | 6871 | 184 | 250 | valník/podvozek | 04.2005 - X | |
8.150 | Diesel | 4580 | 110 | 150 | sklápěč | 10.2006 - X | |
8.180 | Diesel | 4580 | 132 | 180 | valník/podvozek | 04.2005 - X | |
8.180 | Diesel | 4580 | 132 | 180 | sklápěč | 04.2005 - X | |
8.210 | Diesel | 4580 | 151 | 206 | valník/podvozek | 04.2005 - X | |
8.210 | Diesel | 4580 | 151 | 206 | sklápěč | 04.2005 - X | |
8.220 | Diesel | 4580 | 162 | 220 | sklápěč | 04.2005 - X | |
8.220 | Diesel | 4580 | 162 | 220 | valník/podvozek | 04.2005 - X | |
8.240 | Diesel | 6871 | 176 | 240 | valník/podvozek | 04.2005 - X | |
8.240 | Diesel | 6871 | 176 | 240 | sklápěč | 04.2005 - X | |
8.250 | Diesel | 6871 | 184 | 250 | valník/podvozek | 04.2005 - X | |
8.250 | Diesel | 6871 | 184 | 250 | sklápěč | 04.2005 - X |
Název | Typ motoru | Obsah (ccm) | Výkon (kW) | Výkon (HP) | Počet válců | Typ konstrukce | Rok výroby |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12.240 | Diesel | 6871 | 176 | 240 | valník/podvozek | 10.2005 - X | |
12.250 | Diesel | 6871 | 184 | 250 | valník/podvozek | 10.2005 - X | |
12.280 | Diesel | 6871 | 206 | 280 | valník/podvozek | 10.2005 - X | |
12.290 | Diesel | 6871 | 213 | 290 | valník/podvozek | 10.2005 - X | |
13.240 | Diesel | 6871 | 176 | 240 | sklápěč | 04.2006 - X | |
13.240 | Diesel | 6871 | 176 | 240 | komunální vozidlo | 10.2005 - X | |
13.240 | Diesel | 6871 | 176 | 240 | valník/podvozek | 04.2006 - X | |
13.250 | Diesel | 6871 | 184 | 250 | valník/podvozek | 10.2005 - X | |
13.250 | Diesel | 6871 | 184 | 250 | sklápěč | 10.2005 - X | |
13.250 | Diesel | 6871 | 184 | 250 | komunální vozidlo | 10.2005 - X | |
13.280 | Diesel | 6871 | 206 | 280 | komunální vozidlo | 10.2005 - X | |
13.280 | Diesel | 6871 | 206 | 280 | sklápěč | 04.2006 - X | |
13.280 | Diesel | 6871 | 206 | 280 | valník/podvozek | 04.2006 - X | |
13.290 | Diesel | 6871 | 213 | 290 | valník/podvozek | 10.2005 - X | |
13.290 | Diesel | 6871 | 213 | 290 | sklápěč | 10.2005 - X | |
13.290 | Diesel | 6871 | 213 | 290 | komunální vozidlo | 10.2005 - X | |
15.240 | Diesel | 6871 | 176 | 240 | sklápěč | 10.2005 - X | |
15.240 | Diesel | 6871 | 176 | 240 | valník/podvozek | 10.2005 - X | |
15.250 | Diesel | 6871 | 184 | 250 | sklápěč | 10.2005 - X | |
15.250 | Diesel | 6871 | 184 | 250 | valník/podvozek | 10.2005 - X | |
15.280 | Diesel | 6871 | 206 | 280 | valník/podvozek | 10.2005 - X | |
15.280 | Diesel | 6871 | 206 | 280 | sklápěč | 10.2005 - X | |
15.290 | Diesel | 6871 | 213 | 290 | sklápěč | 10.2005 - X | |
15.290 | Diesel | 6871 | 213 | 290 | valník/podvozek | 10.2005 - X | |
15.330 | Diesel | 6871 | 240 | 326 | valník/podvozek | 10.2005 - X | |
15.330 | Diesel | 6871 | 240 | 326 | sklápěč | 10.2005 - X | |
15.340 | Diesel | 6871 | 250 | 340 | valník/podvozek | 10.2005 - X | |
15.340 | Diesel | 6871 | 250 | 340 | sklápěč | 10.2005 - X | |
18.240 | Diesel | 6871 | 176 | 240 | valník/podvozek | 10.2005 - X | |
18.240 | Diesel | 6871 | 176 | 240 | sklápěč | 10.2005 - X | |
18.240 | Diesel | 6871 | 176 | 240 | sklápěč | 05.2006 - X | |
18.240 | Diesel | 6871 | 176 | 240 | valník/podvozek | 10.2005 - X | |
18.250 | Diesel | 6871 | 184 | 250 | sklápěč | 10.2005 - X | |
18.250 | Diesel | 6871 | 184 | 250 | valník/podvozek | 10.2005 - X | |
18.250 | Diesel | 6871 | 184 | 250 | sklápěč | 10.2005 - X | |
18.250 | Diesel | 6871 | 184 | 250 | valník/podvozek | 10.2005 - X | |
18.280 | Diesel | 6871 | 206 | 280 | sklápěč | 10.2005 - X | |
18.280 | Diesel | 6871 | 206 | 280 | sklápěč | 10.2005 - X | |
18.280 | Diesel | 6871 | 206 | 280 | valník/podvozek | 10.2005 - X | |
18.280 | Diesel | 6871 | 206 | 280 | valník/podvozek | 10.2005 - X | |
18.290 | Diesel | 6871 | 213 | 290 | valník/podvozek | 10.2005 - X | |
18.290 | Diesel | 6871 | 213 | 290 | valník/podvozek | 10.2005 - X | |
18.290 | Diesel | 6871 | 213 | 290 | sklápěč | 10.2005 - X | |
18.290 | Diesel | 6871 | 213 | 290 | sklápěč | 10.2005 - X | |
18.330 | Diesel | 6871 | 240 | 326 | valník/podvozek | 10.2005 - X | |
18.330 | Diesel | 6871 | 240 | 326 | sklápěč | 10.2005 - X | |
18.330 | Diesel | 6871 | 240 | 326 | sklápěč | 10.2005 - X | |
18.330 | Diesel | 6871 | 240 | 326 | valník/podvozek | 10.2005 - X | |
18.340 | Diesel | 6871 | 250 | 340 | sklápěč | 10.2005 - X | |
18.340 | Diesel | 6871 | 250 | 340 | valník/podvozek | 10.2005 - X | |
18.340 | Diesel | 6871 | 250 | 340 | sklápěč | 10.2005 - X | |
18.340 | Diesel | 6871 | 250 | 340 | valník/podvozek | 10.2005 - X | |
22.240 | Diesel | 6871 | 176 | 240 | valník/podvozek | 10.2005 - X | |
22.250 | Diesel | 6871 | 184 | 250 | valník/podvozek | 10.2005 - X | |
22.280 | Diesel | 6871 | 206 | 280 | valník/podvozek | 10.2005 - X | |
22.290 | Diesel | 6871 | 213 | 290 | valník/podvozek | 10.2005 - X | |
26.280 | Diesel | 6871 | 206 | 280 | sklápěč | 04.2006 - X | |
26.280 | Diesel | 6871 | 206 | 280 | valník/podvozek | 10.2005 - X | |
26.280 | Diesel | 6871 | 206 | 280 | valník/podvozek | 10.2005 - X | |
26.280 | Diesel | 6871 | 206 | 280 | míchač betonové směsi | 04.2006 - X | |
26.290 | Diesel | 6871 | 213 | 290 | valník/podvozek | 10.2005 - X | |
26.290 | Diesel | 6871 | 213 | 290 | valník/podvozek | 10.2005 - X | |
26.290 | Diesel | 6871 | 213 | 290 | sklápěč | 10.2005 - X | |
26.290 | Diesel | 6871 | 213 | 290 | míchač betonové směsi | 07.2008 - X | |
26.330 | Diesel | 6871 | 240 | 326 | valník/podvozek | 10.2005 - X | |
26.330 | Diesel | 6871 | 240 | 326 | sklápěč | 04.2006 - X | |
26.330 | Diesel | 6871 | 240 | 326 | valník/podvozek | 10.2005 - X | |
26.330 | Diesel | 6871 | 240 | 326 | míchač betonové směsi | 04.2006 - X | |
26.340 | Diesel | 6871 | 250 | 340 | míchač betonové směsi | 07.2008 - X | |
26.340 | Diesel | 6871 | 250 | 340 | valník/podvozek | 10.2005 - X | |
26.340 | Diesel | 6871 | 250 | 340 | sklápěč | 10.2005 - X | |
26.340 | Diesel | 6871 | 250 | 340 | valník/podvozek | 10.2005 - X |
VIVE (05.2010 - X)
Název | Typ motoru | Obsah (ccm) | Výkon (kW) | Výkon (HP) | Počet válců | Typ konstrukce | Rok výroby |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VIVE TLL | Diesel | 6871 | 213 | 290 | autobus | 05.2010 - X |
Airliner (01.1992 - X)
Název | Typ motoru | Obsah (ccm) | Výkon (kW) | Výkon (HP) | Počet válců | Typ konstrukce | Rok výroby |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N 9112 | Diesel | 6871 | 177 | 241 | autobus | 01.1992 - X |
SOLO SR (10.2007 - X)
TEMPO (09.2004 - X)
VERSA (11.2006 - X)
Název | Typ motoru | Obsah (ccm) | Výkon (kW) | Výkon (HP) | Počet válců | Typ konstrukce | Rok výroby |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M 890, M 960 | Diesel | 4580 | 132 | 180 | autobus | 10.2007 - X |
Název | Typ motoru | Obsah (ccm) | Výkon (kW) | Výkon (HP) | Počet válců | Typ konstrukce | Rok výroby |
---|---|---|---|---|---|---|---|
X1060, X1130, X1200, X1260 | Diesel | 6871 | 206 | 280 | autobus | 09.2004 - X |
Název | Typ motoru | Obsah (ccm) | Výkon (kW) | Výkon (HP) | Počet válců | Typ konstrukce | Rok výroby |
---|---|---|---|---|---|---|---|
V 1040, V 1110 | Diesel | 4580 | 132 | 180 | autobus | 11.2006 - X |
VECTIO (04.2007 - X)
Název | Typ motoru | Obsah (ccm) | Výkon (kW) | Výkon (HP) | Počet válců | Typ konstrukce | Rok výroby |
---|---|---|---|---|---|---|---|
250LE, 250S, 250U | Diesel | 6871 | 184 | 250 | autobus | 04.2007 - X | |
250T | Diesel | 6871 | 184 | 250 | autobus | 04.2007 - X |
MAN
Kód motoru | Typ motoru | Obsah (ccm) | Výkon (kW) | Výkon (HP) | Počet válců | Typ paliva | Rok výroby |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D 0834 LFL 50 | Diesel | 4580 | 110 | 150 | 4 | diesel | X - X |
D 0834 LFL 51 | Diesel | 4580 | 132 | 180 | 4 | diesel | X - X |
D 0834 LFL 52 | Diesel | 4580 | 151 | 206 | 4 | diesel | X - X |
D 0834 LFL 53 | Diesel | 4580 | 110 | 150 | 4 | diesel | X - X |
D 0834 LFL 54 | Diesel | 4580 | 132 | 180 | 4 | diesel | X - X |
D 0834 LFL 55 | Diesel | 4580 | 151 | 206 | 4 | diesel | X - X |
D 0834 LFL 60 | Diesel | 4580 | 110 | 150 | 4 | diesel | X - X |
D 0834 LFL 61 | Diesel | 4580 | 132 | 180 | 4 | diesel | X - X |
D 0834 LFL 62 | Diesel | 4580 | 162 | 220 | 4 | diesel | X - X |
D 0834 LFL 63 | Diesel | 4580 | 110 | 150 | 4 | diesel | X - X |
D 0834 LFL 64 | Diesel | 4580 | 132 | 180 | 4 | diesel | X - X |
D 0834 LFL 65 | Diesel | 4580 | 162 | 220 | 4 | diesel | X - X |
D 0834 LOH 40 | Diesel | 4580 | 132 | 180 | 4 | diesel | X - X |
D 0834 LOH 50 | Diesel | 4580 | 132 | 180 | 4 | diesel | X - X |
D 0834 LOH 51 | Diesel | 4580 | 151 | 205 | 4 | diesel | X - X |
D 0834 LOH 52 | Diesel | 4580 | 132 | 180 | 4 | diesel | X - X |
D 0834 LOH 53 | Diesel | 4580 | 151 | 206 | 4 | diesel | X - X |
D 0834 LOH 60 | Diesel | 4580 | 132 | 180 | 4 | diesel | X - X |
D 0834 LOH 61 | Diesel | 4580 | 132 | 180 | 4 | diesel | X - X |
D 0836 LFG 50 | Diesel | 6871 | 240 | 326 | 6 | diesel | X - X |
D 0836 LFL 50 | Diesel | 6871 | 176 | 240 | 6 | diesel | X - X |
D 0836 LFL 51 | Diesel | 6871 | 206 | 280 | 6 | diesel | X - X |
D 0836 LFL 52 | Diesel | 6871 | 240 | 326 | 6 | diesel | X - X |
D 0836 LFL 53 | Diesel | 6871 | 176 | 240 | 6 | diesel | X - X |
D 0836 LFL 54 | Diesel | 6871 | 206 | 280 | 6 | diesel | X - X |
D 0836 LFL 55 | Diesel | 6871 | 240 | 326 | 6 | diesel | X - X |
D 0836 LFL 60 | Diesel | 6871 | 184 | 250 | 6 | diesel | X - X |
D 0836 LFL 61 | Diesel | 6871 | 213 | 290 | 6 | diesel | X - X |
D 0836 LFL 62 | Diesel | 6871 | 250 | 340 | 6 | diesel | X - X |
D 0836 LFL 63 | Diesel | 6871 | 184 | 250 | 6 | diesel | X - X |
D 0836 LFL 64 | Diesel | 6871 | 213 | 290 | 6 | diesel | X - X |
D 0836 LFL 65 | Diesel | 6871 | 250 | 340 | 6 | diesel | X - X |
D 0836 LOH 51 | Diesel | 6871 | 206 | 280 | 6 | diesel | X - X |
D 0836 LOH 52 | Diesel | 6871 | 177 | 240 | 6 | diesel | X - X |
D 0836 LOH 55 | Diesel | 6871 | 206 | 280 | 6 | diesel | X - X |
D 0836 LOH 56 | Diesel | 6871 | 177 | 240 | 6 | diesel | X - X |
D 0836 LOH 60 | Diesel | 6871 | 213 | 290 | 6 | diesel | X - X |
D 0836 LOH 61 | Diesel | 6871 | 184 | 250 | 6 | diesel | X - X |
D 0836 LOH 62 | Diesel | 6871 | 191 | 260 | 6 | diesel | X - X |
D 0836 LOH 63 | Diesel | 6871 | 191 | 260 | 6 | diesel | X - X |
D 0836 LOH 64 | Diesel | 6871 | 213 | 290 | 6 | diesel | X - X |
D 0836 LOH 65 | Diesel | 6871 | 184 | 250 | 6 | diesel | X - X |
...žádná položka neodpovídá výběru! |
...žádná položka neodpovídá výběru! |