Informace o výrobku PM000800 - Píst
PM000800
Píst
CITROËN FIAT IVECO
CITROËN FIAT IVECO
Související dokumentace
Délka (v mm): 87,6 mm
Delka cepu: 72 mm
Doplnkovy vyrobek/ doplnkove info: s pistnim krouzkem
Hloubka vybrusu (zlabku) 1 [mm]: 21,4 mm
Prumer sroubu - ? [mm]: 32 mm
Prumer vybrusu [mm]: 39,3 mm
Standardni rozmer [STD]
Vyska komprese [mm]: 58,75 mm
Vývrt válce (v mm): 94,4 mm
Stav: normální
Balící množství: 1
EAN: 8592779003440
Delka cepu: 72 mm
Doplnkovy vyrobek/ doplnkove info: s pistnim krouzkem
Hloubka vybrusu (zlabku) 1 [mm]: 21,4 mm
Prumer sroubu - ? [mm]: 32 mm
Prumer vybrusu [mm]: 39,3 mm
Standardni rozmer [STD]
Vyska komprese [mm]: 58,75 mm
Vývrt válce (v mm): 94,4 mm
Stav: normální
Balící množství: 1
EAN: 8592779003440
Připojené informace
...žádné dokumenty nejsou přiloženy!
![]() |
Výrobce | Číslo OE |
---|---|---|
IVECO | 2996900 |
CITROËN
FIAT
IVECO
JUMPER autobus (230P) (02.1994 - 04.2002)
JUMPER autobus (244, Z_) (04.2002 - X)
JUMPER karoserie (230L) (02.1994 - 08.2002)
JUMPER karoserie (244) (04.2002 - X)
JUMPER valník/podvozek (230) (03.1994 - 04.2002)
JUMPER valník/podvozek (244) (02.2002 - X)
Název | Typ motoru | Obsah (ccm) | Výkon (kW) | Výkon (HP) | Počet válců | Typ konstrukce | Rok výroby |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.8 HDi | Diesel | 2798 | 94 | 128 | 4 | autobus | 09.2000 - 04.2002 |
2.8 HDi 4x4 | Diesel | 2798 | 94 | 128 | 4 | autobus | 09.2000 - 04.2002 |
Název | Typ motoru | Obsah (ccm) | Výkon (kW) | Výkon (HP) | Počet válců | Typ konstrukce | Rok výroby |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.8 HDi | Diesel | 2798 | 94 | 128 | 4 | autobus | 04.2002 - X |
2.8 HDi All-wheel Drive | Diesel | 2798 | 94 | 128 | 4 | autobus | 04.2002 - X |
Název | Typ motoru | Obsah (ccm) | Výkon (kW) | Výkon (HP) | Počet válců | Typ konstrukce | Rok výroby |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.8 HDi | Diesel | 2798 | 94 | 128 | 4 | karoserie | 09.2000 - 04.2002 |
2.8 HDi 4x4 | Diesel | 2798 | 94 | 128 | 4 | karoserie | 09.2000 - 04.2002 |
Název | Typ motoru | Obsah (ccm) | Výkon (kW) | Výkon (HP) | Počet válců | Typ konstrukce | Rok výroby |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.8 HDi | Diesel | 2798 | 94 | 128 | 4 | karoserie | 04.2002 - X |
2.8 HDi | Diesel | 2798 | 107 | 146 | 4 | karoserie | 05.2004 - X |
2.8 HDi 4x4 | Diesel | 2798 | 94 | 128 | 4 | karoserie | 04.2002 - X |
Název | Typ motoru | Obsah (ccm) | Výkon (kW) | Výkon (HP) | Počet válců | Typ konstrukce | Rok výroby |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.8 HDi | Diesel | 2798 | 94 | 128 | 4 | 09.2000 - 04.2002 |
Název | Typ motoru | Obsah (ccm) | Výkon (kW) | Výkon (HP) | Počet válců | Typ konstrukce | Rok výroby |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.8 HDi | Diesel | 2798 | 107 | 146 | 4 | 05.2004 - X | |
2.8 HDi | Diesel | 2798 | 94 | 128 | 4 | 04.2002 - X |
DUCATO autobus (230_) (03.1994 - 04.2002)
DUCATO autobus (244_) (04.2002 - X)
DUCATO karoserie (230_) (03.1994 - 05.2005)
DUCATO karoserie (244_) (04.2002 - X)
DUCATO valník/podvozek (230_) (03.1994 - 04.2002)
DUCATO valník/podvozek (244_) (04.2002 - X)
Název | Typ motoru | Obsah (ccm) | Výkon (kW) | Výkon (HP) | Počet válců | Typ konstrukce | Rok výroby |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.8 JTD | Diesel | 2798 | 94 | 128 | 4 | autobus | 11.2000 - 04.2002 |
2.8 JTD 4x4 | Diesel | 2798 | 94 | 128 | 4 | autobus | 11.2000 - 04.2002 |
Název | Typ motoru | Obsah (ccm) | Výkon (kW) | Výkon (HP) | Počet válců | Typ konstrukce | Rok výroby |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.8 JTD | Diesel | 2798 | 94 | 128 | 4 | autobus | 04.2002 - X |
2.8 JTD | Diesel | 2800 | 107 | 145 | 4 | autobus | 04.2004 - 07.2006 |
2.8 JTD 4x4 | Diesel | 2798 | 94 | 128 | 4 | autobus | 07.2002 - X |
Název | Typ motoru | Obsah (ccm) | Výkon (kW) | Výkon (HP) | Počet válců | Typ konstrukce | Rok výroby |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.8 JTD | Diesel | 2798 | 94 | 128 | 4 | karoserie | 11.2000 - 04.2002 |
2.8 JTD 4x4 | Diesel | 2798 | 94 | 128 | 4 | karoserie | 11.2000 - 04.2002 |
Název | Typ motoru | Obsah (ccm) | Výkon (kW) | Výkon (HP) | Počet válců | Typ konstrukce | Rok výroby |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.8 JTD | Diesel | 2798 | 94 | 128 | 4 | karoserie | 04.2002 - X |
2.8 JTD 4x4 | Diesel | 2798 | 94 | 128 | 4 | karoserie | 07.2002 - X |
2.8 JTD Power | Diesel | 2800 | 107 | 146 | 4 | karoserie | 05.2004 - X |
Název | Typ motoru | Obsah (ccm) | Výkon (kW) | Výkon (HP) | Počet válců | Typ konstrukce | Rok výroby |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.8 JTD | Diesel | 2798 | 94 | 128 | 4 | 11.2000 - 04.2002 | |
2.8 JTD | Diesel | 2798 | 94 | 128 | 4 | 03.2001 - 04.2002 | |
2.8 JTD 4x4 | Diesel | 2798 | 94 | 128 | 4 | 10.2001 - 04.2002 |
Název | Typ motoru | Obsah (ccm) | Výkon (kW) | Výkon (HP) | Počet válců | Typ konstrukce | Rok výroby |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.8 JTD | Diesel | 2798 | 94 | 128 | 4 | 04.2002 - 07.2006 | |
2.8 JTD 4x4 | Diesel | 2798 | 94 | 128 | 4 | 10.2002 - 07.2006 | |
2.8 JTD Power | Diesel | 2800 | 107 | 146 | 4 | 05.2004 - 07.2006 |
DAILY III autobus (05.1999 - 05.2006)
DAILY III karoserie/kombi (11.1997 - 10.2009)
DAILY III valník/podvozek (03.1998 - 10.2009)
Název | Typ motoru | Obsah (ccm) | Výkon (kW) | Výkon (HP) | Počet válců | Typ konstrukce | Rok výroby |
---|---|---|---|---|---|---|---|
35 S 13, 40 C 13, 50 C 13 | Diesel | 2798 | 92 | 125 | 4 | autobus | 05.1999 - 05.2006 |
40 C 15, 50 C 15 | Diesel | 2798 | 107 | 146 | 4 | autobus | 05.1999 - 05.2006 |
Název | Typ motoru | Obsah (ccm) | Výkon (kW) | Výkon (HP) | Počet válců | Typ konstrukce | Rok výroby |
---|---|---|---|---|---|---|---|
29 L 13 | Diesel | 2798 | 92 | 125 | 4 | karoserie/kombi | 05.2001 - 07.2007 |
35 S 13 V,35 C 13 V | Diesel | 2798 | 92 | 125 | 4 | karoserie/kombi | 05.1999 - 07.2007 |
35 S 15 V, 35 C 15 V (A6HCV3B2, A6HBV4B2, A6HC41B2,... | Diesel | 2798 | 107 | 146 | 4 | karoserie/kombi | 11.2002 - 07.2007 |
40 C 13 | Diesel | 2798 | 92 | 125 | 4 | karoserie/kombi | 05.1999 - 04.2006 |
40 C 15 | Diesel | 2798 | 107 | 146 | 4 | karoserie/kombi | 11.2001 - 04.2006 |
50 C 13 | Diesel | 2798 | 92 | 125 | 4 | karoserie/kombi | 05.1999 - 07.2007 |
50 C 15 | Diesel | 2798 | 107 | 146 | 4 | karoserie/kombi | 01.2001 - 04.2006 |
65 C 15 | Diesel | 2798 | 107 | 146 | 4 | karoserie/kombi | 11.2001 - 04.2006 |
Název | Typ motoru | Obsah (ccm) | Výkon (kW) | Výkon (HP) | Počet válců | Typ konstrukce | Rok výroby |
---|---|---|---|---|---|---|---|
29 L 13 | Diesel | 2798 | 92 | 125 | 4 | 11.2001 - 04.2006 | |
35 C 15 | Diesel | 2798 | 107 | 146 | 4 | 11.2001 - 04.2006 | |
35 S 13,35 C 13 | Diesel | 2798 | 92 | 125 | 4 | 05.1999 - 04.2006 | |
40 C 13 | Diesel | 2798 | 92 | 125 | 4 | 05.1999 - 04.2006 | |
40 C 15 | Diesel | 2798 | 107 | 146 | 4 | 11.2001 - 04.2006 | |
50 C 13 | Diesel | 2798 | 92 | 125 | 4 | 05.1999 - 04.2006 | |
50 C 15 | Diesel | 2798 | 107 | 146 | 4 | 01.2001 - 04.2006 | |
65 C 15 | Diesel | 2798 | 107 | 146 | 4 | 11.2001 - 04.2006 |
CITROËN
FIAT
IVECO
RENAULT
Kód motoru | Typ motoru | Obsah (ccm) | Výkon (kW) | Výkon (HP) | Počet válců | Typ paliva | Rok výroby |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8140.43N | Diesel | 2798 | 107 | 145 | 4 | diesel | X - X |
8140.43S | Diesel | 2800 | 94 | 128 | 4 | diesel | X - X |
Kód motoru | Typ motoru | Obsah (ccm) | Výkon (kW) | Výkon (HP) | Počet válců | Typ paliva | Rok výroby |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8140.43N | Diesel | 2800 | 107 | 146 | 4 | diesel | X - X |
8140.43S | Diesel | 2798 | 93 | 127 | 4 | diesel | X - X |
Kód motoru | Typ motoru | Obsah (ccm) | Výkon (kW) | Výkon (HP) | Počet válců | Typ paliva | Rok výroby |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8140.43N | Diesel | 2800 | 107 | 146 | 4 | diesel | X - X |
8140.43S | Diesel | 2800 | 92 | 125 | 4 | diesel | X - X |
Kód motoru | Typ motoru | Obsah (ccm) | Výkon (kW) | Výkon (HP) | Počet válců | Typ paliva | Rok výroby |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8140.43.S.2585 | Diesel | 2800 | 92 | 125 | 4 | diesel | X - X |
8140.43.S.3585 | Diesel | 2800 | 92 | 125 | 4 | diesel | X - X |
8140.43N.3585 | Diesel | 2800 | 107 | 146 | 4 | diesel | X - X |
...žádná položka neodpovídá výběru! |
...žádná položka neodpovídá výběru! |