Informace o výrobku PM000900 - Píst
PM000900
Píst
IVECO FIAT
IVECO FIAT
Související dokumentace
Délka (v mm): 104,33 mm
Delka cepu: 85 mm
Doplnkovy vyrobek/ doplnkove info: s pistnim krouzkem
Hloubka vybrusu (zlabku) 1 [mm]: 21,4 mm
Prumer sroubu - ? [mm]: 38 mm
Prumer vybrusu [mm]: 48,2 mm
Standardni rozmer [STD]
Vyska komprese [mm]: 65,33 mm
Vývrt válce (v mm): 104 mm
Stav: normální
Balící množství: 1
EAN: 8592779003464
Delka cepu: 85 mm
Doplnkovy vyrobek/ doplnkove info: s pistnim krouzkem
Hloubka vybrusu (zlabku) 1 [mm]: 21,4 mm
Prumer sroubu - ? [mm]: 38 mm
Prumer vybrusu [mm]: 48,2 mm
Standardni rozmer [STD]
Vyska komprese [mm]: 65,33 mm
Vývrt válce (v mm): 104 mm
Stav: normální
Balící množství: 1
EAN: 8592779003464
Připojené informace
...žádné dokumenty nejsou přiloženy!
![]() |
Výrobce | Číslo OE |
---|---|---|
IVECO | 1908677 | |
IVECO | 99461583 |
IVECO
EuroCargo I-III (01.1991 - 09.2015)
Název | Typ motoru | Obsah (ccm) | Výkon (kW) | Výkon (HP) | Počet válců | Typ konstrukce | Rok výroby |
---|---|---|---|---|---|---|---|
60 E 14 K | Diesel | 3908 | 100 | 136 | sklápěč | 01.1991 - 09.2015 | |
60 E 14, 60 E 14 P | Diesel | 3908 | 100 | 136 | valník/podvozek | 01.1991 - 09.2015 | |
65 E 14 K | Diesel | 3908 | 100 | 136 | sklápěč | 01.1991 - 09.2015 | |
65 E 14, 65 E 14 P | Diesel | 3908 | 100 | 136 | valník/podvozek | 01.1991 - 09.2015 | |
75 E 14 K | Diesel | 3908 | 100 | 136 | sklápěč | 01.1991 - 09.2015 | |
75 E 14, 75 E 14 P | Diesel | 3908 | 100 | 136 | valník/podvozek | 01.1991 - 09.2015 |
FIAT
IVECO
Kód motoru | Typ motoru | Obsah (ccm) | Výkon (kW) | Výkon (HP) | Počet válců | Typ paliva | Rok výroby |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8040.45.261 | Diesel | 3908 | 77 | 105 | 4 | diesel | X - X |
8040.45.271 | Diesel | 3908 | 77 | 105 | 4 | diesel | X - X |
8040.45.5200 | Diesel | 3908 | 100 | 136 | 4 | diesel | X - X |
8040.45.5281 | Diesel | 3908 | 100 | 136 | 4 | diesel | X - X |
8040.45D.5100 | Diesel | 3908 | 85 | 116 | 4 | diesel | X - X |
8040.45D.5103 | Diesel | 3908 | 85 | 116 | 4 | diesel | X - X |
Kód motoru | Typ motoru | Obsah (ccm) | Výkon (kW) | Výkon (HP) | Počet válců | Typ paliva | Rok výroby |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8040.45.4000 | Diesel | 3908 | 100 | 136 | 4 | diesel | X - X |
8040.45.4180 | Diesel | 3908 | 100 | 136 | 4 | diesel | X - X |
8040.45.5200 | Diesel | 3908 | 100 | 136 | 4 | diesel | X - X |
8040.45D.5100 | Diesel | 3908 | 85 | 116 | 4 | diesel | X - X |
...žádná položka neodpovídá výběru! |
...žádná položka neodpovídá výběru! |