Informace o výrobku PM002050 - Píst
PM002050
Píst
NISSAN
NISSAN
Související dokumentace
Délka (v mm): 80 mm
Délka čepu: 61 mm
Doplňkový výrobek/ doplňkové info: s pístním kroužkem
Doplňující výrobek/info 2: s nosičem pístního kroužku
Hloubka kapsy ventilu 1 [mm]: 7,7 mm
Hloubka výbrusu (žlábku) 1 [mm]: 18,1 mm
Modelový rok od: 2001
Průměr výbrusu [mm]: 43 mm
Větší rozměr [mm]: 0,5 mm
Vnější průměr [mm]: 28 mm
Vrtání válce (v mm): 89,5 mm
Výška komprese [mm]: 48,8 mm
Stav: normální
Balící množství: 1
EAN: 8592779008575
Délka čepu: 61 mm
Doplňkový výrobek/ doplňkové info: s pístním kroužkem
Doplňující výrobek/info 2: s nosičem pístního kroužku
Hloubka kapsy ventilu 1 [mm]: 7,7 mm
Hloubka výbrusu (žlábku) 1 [mm]: 18,1 mm
Modelový rok od: 2001
Průměr výbrusu [mm]: 43 mm
Větší rozměr [mm]: 0,5 mm
Vnější průměr [mm]: 28 mm
Vrtání válce (v mm): 89,5 mm
Výška komprese [mm]: 48,8 mm
Stav: normální
Balící množství: 1
EAN: 8592779008575
Připojené informace
PI0015_WEB.PDF
(291,76 kB)
![]() |
Výrobce | Číslo OE |
---|
NISSAN
CABSTAR (F24M, F24W) (09.2006 - 12.2013)
MURANO II (Z51) (10.2007 - 09.2014)
NAVARA (D22_) (01.1997 - X)
NP300 NAVARA (D40) (10.2004 - X)
NP300 NAVARA valník/podvozek (D40) (07.2008 - X)
NP300 PICKUP (D22) (04.2008 - X)
PATHFINDER III (R51) (01.2005 - X)
PICK UP (D22) (01.1997 - X)
Název | Typ motoru | Obsah (ccm) | Výkon (kW) | Výkon (HP) | Počet válců | Typ konstrukce | Rok výroby |
---|---|---|---|---|---|---|---|
28.11 DCI, 32.11 DCI, 35.11 DCI 2.5 (F24M) | diesel | 2488 | 81 | 110 | 4 | valník/podvozek | 09.2006 - 12.2013 |
28.12 DCI, 32.12 DCI, 34.12 DCI, 35.12 DCI 2.5 (F24M) | diesel | 2488 | 90 | 122 | 4 | valník/podvozek | 09.2006 - 12.2013 |
35.13 DCI, 45.13 DCI 2.5 (F24M) | diesel | 2488 | 96 | 131 | 4 | valník/podvozek | 09.2006 - 12.2012 |
35.14 DCI, 45.14 DCI 2.5 (F24M) | diesel | 2488 | 100 | 136 | 4 | valník/podvozek | 09.2006 - 12.2013 |
Název | Typ motoru | Obsah (ccm) | Výkon (kW) | Výkon (HP) | Počet válců | Typ konstrukce | Rok výroby |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.5 dCi 4x4 | diesel | 2488 | 140 | 190 | 4 | SUV | 01.2010 - 09.2014 |
Název | Typ motoru | Obsah (ccm) | Výkon (kW) | Výkon (HP) | Počet válců | Typ konstrukce | Rok výroby |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.5 D 4x4 | diesel | 2488 | 98 | 133 | 4 | pick-up | 11.2001 - X |
Název | Typ motoru | Obsah (ccm) | Výkon (kW) | Výkon (HP) | Počet válců | Typ konstrukce | Rok výroby |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.5 dCi | diesel | 2488 | 106 | 144 | 4 | pick-up | 07.2005 - X |
2.5 dCi 4WD | diesel | 2488 | 128 | 174 | 4 | pick-up | 07.2005 - X |
2.5 dCi 4WD | diesel | 2488 | 126 | 171 | 4 | pick-up | 10.2006 - X |
2.5 dCi 4WD | diesel | 2488 | 106 | 144 | 4 | pick-up | 01.2007 - X |
2.5 dCi 4WD (D40TT, D40T, D40M, D40BB) | diesel | 2488 | 140 | 190 | 4 | pick-up | 12.2009 - X |
Název | Typ motoru | Obsah (ccm) | Výkon (kW) | Výkon (HP) | Počet válců | Typ konstrukce | Rok výroby |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.5 dCi | diesel | 2488 | 140 | 190 | 4 | valník/podvozek | 03.2010 - X |
Název | Typ motoru | Obsah (ccm) | Výkon (kW) | Výkon (HP) | Počet válců | Typ konstrukce | Rok výroby |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.5 dCi | diesel | 2488 | 98 | 133 | 4 | pick-up | 04.2008 - X |
2.5 dCi 4x4 | diesel | 2488 | 98 | 133 | 4 | pick-up | 04.2008 - X |
Název | Typ motoru | Obsah (ccm) | Výkon (kW) | Výkon (HP) | Počet válců | Typ konstrukce | Rok výroby |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.5 dCi | diesel | 2488 | 128 | 174 | 4 | SUV | 01.2005 - X |
2.5 dCi 4WD | diesel | 2488 | 126 | 171 | 4 | SUV | 10.2006 - X |
2.5 dCi 4WD | diesel | 2488 | 120 | 163 | 4 | SUV | 01.2005 - X |
2.5 dCi 4WD | diesel | 2488 | 128 | 174 | 4 | SUV | 03.2005 - X |
2.5 dCi 4WD | diesel | 2488 | 140 | 190 | 4 | SUV | 08.2010 - X |
Název | Typ motoru | Obsah (ccm) | Výkon (kW) | Výkon (HP) | Počet válců | Typ konstrukce | Rok výroby |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.5 Di | diesel | 2488 | 98 | 133 | 4 | pick-up | 03.2002 - 12.2010 |
NISSAN
Kód motoru | Typ motoru | Obsah (ccm) | Výkon (kW) | Výkon (HP) | Počet válců | Typ paliva | Rok výroby |
---|---|---|---|---|---|---|---|
YD25DDTi | diesel | 2488 | 76 | 103 | 4 | diesel | X - X |
...žádná položka neodpovídá výběru! |
...žádná položka neodpovídá výběru! |