Informace o výrobku R4000800 - Sada pístních kroužků
R4000800
Sada pístních kroužků
NISSAN
NISSAN
Související dokumentace
Sada uplna
Standardni rozmer [STD]
Vývrt válce (v mm): 89,0 mm
Stav: normální
Balící množství: 1
EAN: 8592779008940
Standardni rozmer [STD]
Vývrt válce (v mm): 89,0 mm
Stav: normální
Balící množství: 1
EAN: 8592779008940
Připojené informace
...žádné dokumenty nejsou přiloženy!
![]() |
Výrobce | Číslo OE |
---|---|---|
NISSAN | 12033EB300 | |
NISSAN | 12033EB30A | |
NISSAN | 12033EB30B | |
NISSAN | 12033VK500 | |
NISSAN | 12033VK510 | |
NISSAN | 12033VK520 | |
NISSAN | A2033VK510 | |
NISSAN | A2033VK520 | |
NISSAN | N-SDN30-182 |
NISSAN
CABSTAR (F24M, F24W) (09.2006 - 12.2013)
MURANO II (Z51) (10.2007 - 09.2014)
NAVARA (D22_) (01.1997 - X)
NP300 NAVARA (D40) (10.2004 - X)
NP300 NAVARA valník/podvozek (D40) (08.2008 - X)
NP300 PICKUP (D22) (04.2008 - X)
PATHFINDER III (R51) (01.2005 - X)
PATHFINDER IV (R52) (09.2012 - X)
PICK UP (D22) (01.1997 - X)
Název | Typ motoru | Obsah (ccm) | Výkon (kW) | Výkon (HP) | Počet válců | Typ konstrukce | Rok výroby |
---|---|---|---|---|---|---|---|
28.11 DCI, 32.11 DCI, 35.11 DCI 2.5 (F24M) | Diesel | 2488 | 81 | 110 | 4 | 09.2006 - 12.2013 | |
28.12 DCI, 32.12 DCI, 34.12 DCI, 35.12 DCI 2.5 (F24M) | Diesel | 2488 | 90 | 122 | 4 | 09.2006 - 12.2013 | |
35.13 DCI, 45.13 DCI 2.5 (F24M) | Diesel | 2488 | 96 | 131 | 4 | 09.2006 - 12.2012 | |
35.14 DCI, 45.14 DCI 2.5 (F24M) | Diesel | 2488 | 100 | 136 | 4 | 09.2006 - 12.2013 |
Název | Typ motoru | Obsah (ccm) | Výkon (kW) | Výkon (HP) | Počet válců | Typ konstrukce | Rok výroby |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.5 dCi 4x4 | Diesel | 2488 | 140 | 190 | 4 | uzavřený terénní vůz | 01.2010 - 09.2014 |
Název | Typ motoru | Obsah (ccm) | Výkon (kW) | Výkon (HP) | Počet válců | Typ konstrukce | Rok výroby |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.5 D 4x4 | Diesel | 2488 | 98 | 133 | 4 | pick-up | 11.2001 - X |
Název | Typ motoru | Obsah (ccm) | Výkon (kW) | Výkon (HP) | Počet válců | Typ konstrukce | Rok výroby |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.5 dCi | Diesel | 2488 | 106 | 144 | 4 | pick-up | 07.2005 - X |
2.5 dCi 4WD | Diesel | 2488 | 128 | 174 | 4 | pick-up | 07.2005 - X |
2.5 dCi 4WD | Diesel | 2488 | 126 | 171 | 4 | pick-up | 10.2006 - X |
2.5 dCi 4WD | Diesel | 2488 | 106 | 144 | 4 | pick-up | 10.2008 - X |
2.5 dCi 4WD (D40TT, D40T, D40M, D40BB) | Diesel | 2488 | 140 | 190 | 4 | pick-up | 12.2009 - X |
Název | Typ motoru | Obsah (ccm) | Výkon (kW) | Výkon (HP) | Počet válců | Typ konstrukce | Rok výroby |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.5 dCi | Diesel | 2488 | 140 | 190 | 4 | 03.2010 - X |
Název | Typ motoru | Obsah (ccm) | Výkon (kW) | Výkon (HP) | Počet válců | Typ konstrukce | Rok výroby |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.5 dCi 4x4 | Diesel | 2488 | 98 | 133 | 4 | pick-up | 04.2008 - X |
Název | Typ motoru | Obsah (ccm) | Výkon (kW) | Výkon (HP) | Počet válců | Typ konstrukce | Rok výroby |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.5 dCi 4WD | Diesel | 2488 | 126 | 171 | 4 | uzavřený terénní vůz | 10.2006 - X |
2.5 dCi 4WD | Diesel | 2488 | 140 | 190 | 4 | uzavřený terénní vůz | 08.2010 - X |
2.5 dCi 4WD | Diesel | 2488 | 120 | 163 | 4 | uzavřený terénní vůz | 01.2005 - X |
2.5 dCi 4WD | Diesel | 2488 | 128 | 174 | 4 | uzavřený terénní vůz | 03.2005 - X |
Název | Typ motoru | Obsah (ccm) | Výkon (kW) | Výkon (HP) | Počet válců | Typ konstrukce | Rok výroby |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.5 dCi 4WD | Diesel | 2488 | 140 | 190 | 4 | uzavřený terénní vůz | 09.2012 - X |
Název | Typ motoru | Obsah (ccm) | Výkon (kW) | Výkon (HP) | Počet válců | Typ konstrukce | Rok výroby |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.5 Di | Diesel | 2488 | 98 | 133 | 4 | pick-up | 03.2002 - 12.2010 |
NISSAN
Kód motoru | Typ motoru | Obsah (ccm) | Výkon (kW) | Výkon (HP) | Počet válců | Typ paliva | Rok výroby |
---|---|---|---|---|---|---|---|
YD25DDTi | Diesel | 2488 | 81 | 110 | 4 | diesel | X - X |
...žádná položka neodpovídá výběru! |
...žádná položka neodpovídá výběru! |