Informace o výrobku TH0005 - Těsnění, hlava válce
TH0005
Těsnění, hlava válce
FIAT CITROËN PEUGEOT
FIAT CITROËN PEUGEOT
Související dokumentace
Emisní norma: Euro 4 (D4)
Tloušťka/síla( v mm): 1,1 mm
Stav: normální
Balící množství: 1
EAN: 8592779004508
Tloušťka/síla( v mm): 1,1 mm
Stav: normální
Balící množství: 1
EAN: 8592779004508
Připojené informace
...žádné dokumenty nejsou přiloženy!
![]() |
Výrobce | Číslo OE |
---|---|---|
FIAT | 504093500 |
CITROËN
FIAT
IVECO
PEUGEOT
JUMPER autobus (04.2006 - X)
JUMPER Krabice (04.2006 - X)
JUMPER valník/podvozek (04.2006 - X)
Název | Typ motoru | Obsah (ccm) | Výkon (kW) | Výkon (HP) | Počet válců | Typ konstrukce | Rok výroby |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.0 HDi 155 | diesel | 2999 | 115 | 157 | 4 | autobus | 07.2010 - X |
3.0 HDi 160 | diesel | 2999 | 116 | 157 | 4 | autobus | 09.2006 - X |
Název | Typ motoru | Obsah (ccm) | Výkon (kW) | Výkon (HP) | Počet válců | Typ konstrukce | Rok výroby |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.0 HDi 155 | diesel | 2999 | 115 | 156 | 4 | Krabice | 07.2010 - X |
3.0 HDi 160 | diesel | 2999 | 116 | 157 | 4 | Krabice | 09.2006 - X |
Název | Typ motoru | Obsah (ccm) | Výkon (kW) | Výkon (HP) | Počet válců | Typ konstrukce | Rok výroby |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.0 HDi 160 | diesel | 2999 | 116 | 157 | 4 | valník/podvozek | 09.2006 - X |
DUCATO autobus (250_, 290_) (07.2006 - X)
DUCATO Krabice (250_, 290_) (07.2006 - X)
DUCATO valník/podvozek (250_, 290_) (07.2006 - X)
Název | Typ motoru | Obsah (ccm) | Výkon (kW) | Výkon (HP) | Počet válců | Typ konstrukce | Rok výroby |
---|---|---|---|---|---|---|---|
140 Multijet 3,0 D | diesel | 2999 | 103 | 140 | 4 | autobus | 07.2006 - 07.2014 |
150 Multijet 3,0 D | diesel | 2999 | 107 | 146 | 4 | autobus | 04.2010 - X |
160 Multijet 3,0 D | diesel | 2999 | 115 | 156 | 4 | autobus | 10.2006 - X |
160 Multijet 3,0 D | diesel | 2999 | 116 | 158 | 4 | autobus | 07.2006 - X |
180 Multijet 3,0 D | diesel | 2999 | 130 | 177 | 4 | autobus | 06.2011 - X |
Název | Typ motoru | Obsah (ccm) | Výkon (kW) | Výkon (HP) | Počet válců | Typ konstrukce | Rok výroby |
---|---|---|---|---|---|---|---|
140 Multijet 3,0 D | diesel | 2999 | 103 | 140 | 4 | Krabice | 07.2006 - 07.2014 |
150 Multijet 3,0 D | diesel | 2999 | 107 | 146 | 4 | Krabice | 04.2010 - X |
160 Multijet 3,0 D | diesel | 2999 | 115 | 156 | 4 | Krabice | 07.2006 - 12.2011 |
160 Multijet 3,0 D | diesel | 2999 | 116 | 158 | 4 | Krabice | 07.2006 - X |
180 Multijet 3,0 D | diesel | 2999 | 130 | 177 | 4 | Krabice | 06.2011 - X |
Název | Typ motoru | Obsah (ccm) | Výkon (kW) | Výkon (HP) | Počet válců | Typ konstrukce | Rok výroby |
---|---|---|---|---|---|---|---|
140 Multijet 3,0 D | diesel | 2999 | 103 | 140 | 4 | valník/podvozek | 07.2006 - 07.2014 |
150 Multijet 3,0 D | diesel | 2999 | 107 | 146 | 4 | valník/podvozek | 04.2010 - X |
160 Multijet 3,0 D | diesel | 2999 | 115 | 156 | 4 | valník/podvozek | 07.2006 - 12.2011 |
160 Multijet 3,0 D | diesel | 2999 | 116 | 158 | 4 | valník/podvozek | 07.2006 - X |
180 Multijet 3,0 D | diesel | 2999 | 130 | 177 | 4 | valník/podvozek | 06.2011 - X |
DAILY III autobus (05.1999 - 05.2006)
DAILY III Krabice (11.1997 - 10.2009)
DAILY III valník/podvozek (03.1998 - 10.2009)
DAILY IV Krabice (05.2006 - 03.2012)
DAILY IV valník/podvozek (05.2006 - 03.2012)
DAILY V Krabice (09.2011 - 02.2014)
DAILY V sklápěč (09.2011 - 02.2014)
DAILY V valník/podvozek (09.2011 - 02.2014)
DAILY VI Krabice (03.2014 - X)
DAILY VI valník/podvozek (03.2014 - X)
Název | Typ motoru | Obsah (ccm) | Výkon (kW) | Výkon (HP) | Počet válců | Typ konstrukce | Rok výroby |
---|---|---|---|---|---|---|---|
35 S 14, 50 C 14 (ATPA9FH2) | diesel | 2998 | 100 | 136 | 4 | autobus | 01.2004 - 05.2006 |
40 C 17, 50 C 17 | diesel | 2998 | 122 | 166 | 4 | autobus | 01.2004 - 05.2006 |
Název | Typ motoru | Obsah (ccm) | Výkon (kW) | Výkon (HP) | Počet válců | Typ konstrukce | Rok výroby |
---|---|---|---|---|---|---|---|
35 C 14 | diesel | 2998 | 100 | 136 | 4 | Krabice | 09.2004 - 04.2006 |
35 C 17, 35 S 17 | diesel | 2998 | 122 | 166 | 4 | Krabice | 01.2005 - 04.2006 |
40 C 14 | diesel | 2998 | 100 | 136 | 4 | Krabice | 09.2004 - 04.2006 |
40 C 17, 40 S 17 | diesel | 2998 | 122 | 166 | 4 | Krabice | 01.2005 - 04.2006 |
45 C 14 | diesel | 2998 | 100 | 136 | 4 | Krabice | 07.1999 - 04.2006 |
50 C 14 | diesel | 2998 | 100 | 136 | 4 | Krabice | 09.2004 - 04.2006 |
50 C 17 | diesel | 2998 | 122 | 166 | 4 | Krabice | 09.2004 - 04.2006 |
65 C 14 | diesel | 2998 | 100 | 136 | 4 | Krabice | 09.2004 - 04.2006 |
65 C 17 | diesel | 2998 | 122 | 166 | 4 | Krabice | 09.2004 - 04.2006 |
Název | Typ motoru | Obsah (ccm) | Výkon (kW) | Výkon (HP) | Počet válců | Typ konstrukce | Rok výroby |
---|---|---|---|---|---|---|---|
35 C 14 | diesel | 2998 | 100 | 136 | 4 | valník/podvozek | 09.2004 - 04.2006 |
35 C 17, 35 S 17 | diesel | 2998 | 122 | 166 | 4 | valník/podvozek | 01.2005 - 04.2006 |
40 C 14 | diesel | 2998 | 100 | 136 | 4 | valník/podvozek | 09.2004 - 04.2006 |
40 C 17, 40 S 17 | diesel | 2998 | 122 | 166 | 4 | valník/podvozek | 01.2005 - 04.2006 |
50 C 14 | diesel | 2998 | 100 | 136 | 4 | valník/podvozek | 09.2004 - 04.2006 |
50 C 17 | diesel | 2998 | 122 | 166 | 4 | valník/podvozek | 09.2004 - 04.2006 |
65 C 14 | diesel | 2998 | 100 | 136 | 4 | valník/podvozek | 09.2004 - 04.2006 |
65 C 17 | diesel | 2998 | 122 | 166 | 4 | valník/podvozek | 09.2004 - 04.2006 |
Název | Typ motoru | Obsah (ccm) | Výkon (kW) | Výkon (HP) | Počet válců | Typ konstrukce | Rok výroby |
---|---|---|---|---|---|---|---|
35C14 GV, 35C14 GV/P, 35S14 GV, 35S14 GV/P | benzínový motor | 2998 | 100 | 136 | 4 | Krabice | 07.2007 - 08.2011 |
40C14 GV, 40C14 GV/P | benzínový motor | 2998 | 100 | 136 | 4 | Krabice | 07.2007 - 08.2011 |
50C14 GV, 50C14 GV/P | benzínový motor | 2998 | 100 | 136 | 4 | Krabice | 07.2007 - 08.2011 |
Název | Typ motoru | Obsah (ccm) | Výkon (kW) | Výkon (HP) | Počet válců | Typ konstrukce | Rok výroby |
---|---|---|---|---|---|---|---|
35C14 G, 35C14 G/P, 35S14 G, 35S14 G/P, 35C14 GD,... | benzínový motor | 2998 | 100 | 136 | 4 | valník/podvozek | 07.2007 - 08.2011 |
40C14 G, 40C14 G/P | benzínový motor | 2998 | 100 | 136 | 4 | valník/podvozek | 07.2007 - 08.2011 |
50C14 G, 50C14 G/P, 50C14 GD, 50C14 GD/P | benzínový motor | 2998 | 100 | 136 | 4 | valník/podvozek | 07.2007 - 08.2011 |
65C14 G, 65C14 G/P, 65C14 GD, 65C14 GD/P | benzínový motor | 2998 | 100 | 136 | 4 | valník/podvozek | 07.2007 - 08.2011 |
Název | Typ motoru | Obsah (ccm) | Výkon (kW) | Výkon (HP) | Počet válců | Typ konstrukce | Rok výroby |
---|---|---|---|---|---|---|---|
35C17 V, 35S17 V, 40C17 V, 45C17 V, 50C17 V, 60C17 V | diesel | 2998 | 125 | 170 | 4 | Krabice | 09.2011 - 02.2014 |
35C21 V, 35S21 V, 40C21 V, 45C21 V, 50C21 V | diesel | 2998 | 150 | 204 | 4 | Krabice | 09.2011 - 02.2014 |
Název | Typ motoru | Obsah (ccm) | Výkon (kW) | Výkon (HP) | Počet válců | Typ konstrukce | Rok výroby |
---|---|---|---|---|---|---|---|
35C17K, 35S17DKP, 50C17K, 65C17DK 70C17K | diesel | 2998 | 125 | 170 | 4 | sklápěč | 09.2011 - 02.2014 |
Název | Typ motoru | Obsah (ccm) | Výkon (kW) | Výkon (HP) | Počet válců | Typ konstrukce | Rok výroby |
---|---|---|---|---|---|---|---|
35C17, 35C17D, 35S17, 40C17, 45C17, 50C17, 60C17, 70C17 | diesel | 2998 | 125 | 170 | 4 | valník/podvozek | 09.2011 - 02.2014 |
35C21, 35S21, 40C21, 45C21, 50C21, 60C21, 70C21 | diesel | 2998 | 150 | 205 | 4 | valník/podvozek | 09.2011 - 02.2014 |
Název | Typ motoru | Obsah (ccm) | Výkon (kW) | Výkon (HP) | Počet válců | Typ konstrukce | Rok výroby |
---|---|---|---|---|---|---|---|
35S15, 35C15, 40C15, 50C15, 65C15, 70C15 | diesel | 2998 | 107 | 146 | 4 | Krabice | 03.2014 - 04.2016 |
Název | Typ motoru | Obsah (ccm) | Výkon (kW) | Výkon (HP) | Počet válců | Typ konstrukce | Rok výroby |
---|---|---|---|---|---|---|---|
35S14, 35S15, 35C15, 40S14, 40C15, 50C15, 65C15, 70C15 | diesel | 2998 | 107 | 146 | 4 | valník/podvozek | 03.2014 - 04.2016 |
BOXER autobus (09.2005 - X)
BOXER Krabice (04.2006 - X)
BOXER valník/podvozek (04.2006 - X)
Název | Typ motoru | Obsah (ccm) | Výkon (kW) | Výkon (HP) | Počet válců | Typ konstrukce | Rok výroby |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.0 HDi 160 | diesel | 2999 | 116 | 156 | 4 | autobus | 04.2006 - X |
Název | Typ motoru | Obsah (ccm) | Výkon (kW) | Výkon (HP) | Počet válců | Typ konstrukce | Rok výroby |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.0 HDi 160 | diesel | 2999 | 116 | 156 | 4 | Krabice | 04.2006 - X |
Název | Typ motoru | Obsah (ccm) | Výkon (kW) | Výkon (HP) | Počet válců | Typ konstrukce | Rok výroby |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.0 HDi | diesel | 2999 | 115 | 156 | 4 | valník/podvozek | 04.2006 - X |
3.0 HDi 160 | diesel | 2999 | 116 | 156 | 4 | valník/podvozek | 04.2006 - X |
CITROËN
FIAT
IVECO
PEUGEOT
Kód motoru | Typ motoru | Obsah (ccm) | Výkon (kW) | Výkon (HP) | Počet válců | Typ paliva | Rok výroby |
---|---|---|---|---|---|---|---|
F1CE0481D (F30DT) | diesel | 2999 | 115 | 156 | 4 | diesel | X - X |
Kód motoru | Typ motoru | Obsah (ccm) | Výkon (kW) | Výkon (HP) | Počet válců | Typ paliva | Rok výroby |
---|---|---|---|---|---|---|---|
F1CE0481D | diesel | 2999 | 115 | 156 | 4 | diesel | X - X |
F1CE3481E | diesel | 2999 | 130 | 177 | 4 | diesel | X - X |
F1CE3481M | diesel | 2999 | 115 | 156 | 4 | diesel | X - X |
F1CE3481N | diesel | 2999 | 103 | 140 | 4 | diesel | X - X |
Kód motoru | Typ motoru | Obsah (ccm) | Výkon (kW) | Výkon (HP) | Počet válců | Typ paliva | Rok výroby |
---|---|---|---|---|---|---|---|
F1CE0441A | benzínový motor | 2998 | 100 | 136 | 4 | Plyn | X - X |
F1CE0481A | diesel | 2998 | 100 | 136 | 4 | diesel | X - X |
F1CE0481B | diesel | 2998 | 122 | 166 | 4 | diesel | X - X |
F1CE0481L | diesel | 2998 | 107 | 146 | 4 | diesel | X - X |
F1CE3481C | diesel | 2998 | 125 | 170 | 4 | diesel | X - X |
F1CE3481D | diesel | 2998 | 150 | 205 | 4 | diesel | X - X |
F1CE3481J | diesel | 2998 | 107 | 146 | 4 | diesel | X - X |
F1CE3481K | diesel | 2998 | 125 | 170 | 4 | diesel | X - X |
F1CE3481L | diesel | 2998 | 103 | 140 | 4 | diesel | X - X |
Kód motoru | Typ motoru | Obsah (ccm) | Výkon (kW) | Výkon (HP) | Počet válců | Typ paliva | Rok výroby |
---|---|---|---|---|---|---|---|
F1CE0481D (F30DT) | diesel | 2999 | 115 | 156 | 4 | diesel | X - X |
F1CE0481D (FG30DT) | diesel | 2999 | 116 | 158 | 4 | diesel | X - X |
...žádná položka neodpovídá výběru! |
...žádná položka neodpovídá výběru! |