Informace o výrobku TH0012 - Těsnění, hlava válce
TH0012
Těsnění, hlava válce
MERCEDES-BENZ SETRA BREDAMENARINIBUS
MERCEDES-BENZ SETRA BREDAMENARINIBUS
Související dokumentace
Stav: normální
Balící množství: 1
EAN: 8592779004577
Balící množství: 1
EAN: 8592779004577
Připojené informace
...žádné dokumenty nejsou přiloženy!
![]() |
Výrobce | Číslo OE |
---|---|---|
MERCEDES-BENZ | 9060161020 | |
MERCEDES-BENZ | 9060161220 | |
MERCEDES-BENZ | 9060161420 |
BREDAMENARINIBUS
MERCEDES-BENZ
SETRA
ZEUS (03.2008 - X)
Název | Typ motoru | Obsah (ccm) | Výkon (kW) | Výkon (HP) | Počet válců | Typ konstrukce | Rok výroby |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M240LI | diesel | 6374 | 205 | 279 | autobus | 03.2008 - X |
ATEGO (01.1998 - 10.2004)
ATEGO 2 (01.2004 - X)
AXOR (09.2001 - 12.2005)
AXOR 2 (10.2004 - X)
CITARO (O 530) (01.1998 - X)
CONECTO (O 345) (11.2001 - X)
ECONIC (01.1998 - X)
OH (01.1970 - X)
TOURINO (O 510) (10.2003 - X)
TOURO (O 500) (01.1996 - X)
UNIMOG (01.1955 - X)
Název | Typ motoru | Obsah (ccm) | Výkon (kW) | Výkon (HP) | Počet válců | Typ konstrukce | Rok výroby |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1023 AK | diesel | 6374 | 170 | 231 | sklápěč | 01.1998 - 10.2004 | |
1023 K | diesel | 6374 | 170 | 231 | sklápěč | 01.1998 - 10.2004 | |
1023, 1023 L | diesel | 6374 | 170 | 231 | valník/podvozek | 01.1998 - 10.2004 | |
1223 K | diesel | 6374 | 170 | 231 | sklápěč | 01.1998 - 09.2004 | |
1223, 1223 L | diesel | 6374 | 170 | 231 | valník/podvozek | 01.1998 - 10.2004 | |
1225 AF | diesel | 6374 | 180 | 245 | komunální vozidlo | 01.1998 - 10.2004 | |
1225 F | diesel | 6374 | 180 | 245 | komunální vozidlo | 01.1998 - 10.2004 | |
1228, 1228 L | diesel | 6374 | 205 | 279 | valník/podvozek | 01.1998 - 10.2004 | |
1323 AK | diesel | 6374 | 170 | 231 | sklápěč | 01.1998 - 09.2004 | |
1323 K | diesel | 6374 | 170 | 231 | sklápěč | 01.1998 - 09.2004 | |
1323 KO, 1323 LKO | diesel | 6374 | 170 | 231 | komunální vozidlo | 01.1998 - 10.2004 | |
1323 LS | diesel | 6374 | 170 | 231 | Návěsový tahač | 01.1998 - 10.2004 | |
1323, 1323 L | diesel | 6374 | 170 | 231 | valník/podvozek | 01.1998 - 10.2004 | |
1325 AF | diesel | 6374 | 180 | 245 | komunální vozidlo | 01.1998 - 10.2004 | |
1325 F | diesel | 6374 | 180 | 245 | komunální vozidlo | 01.1998 - 10.2004 | |
1328 AF | diesel | 6374 | 205 | 279 | komunální vozidlo | 01.1998 - 10.2004 | |
1328 F | diesel | 6374 | 205 | 279 | komunální vozidlo | 01.1998 - 10.2004 | |
1328 LS | diesel | 6374 | 205 | 279 | Návěsový tahač | 01.1998 - 10.2004 | |
1328, 1328 L | diesel | 6374 | 205 | 279 | valník/podvozek | 01.1998 - 10.2004 | |
1523 A | diesel | 6374 | 170 | 231 | valník/podvozek | 01.1998 - 10.2004 | |
1523 AK | diesel | 6374 | 170 | 231 | sklápěč | 01.1998 - 10.2004 | |
1523 K | diesel | 6374 | 170 | 231 | sklápěč | 01.1998 - 10.2004 | |
1523 KO | diesel | 6374 | 170 | 231 | komunální vozidlo | 01.1998 - 10.2004 | |
1523, 1523 L | diesel | 6374 | 170 | 231 | valník/podvozek | 01.1998 - 10.2004 | |
1525 AF | diesel | 6374 | 180 | 245 | komunální vozidlo | 01.1998 - 10.2004 | |
1528 AF | diesel | 6374 | 205 | 279 | komunální vozidlo | 01.1998 - 10.2004 | |
1528 AK | diesel | 6374 | 205 | 279 | sklápěč | 01.1998 - 09.2004 | |
1528 F | diesel | 6374 | 205 | 279 | komunální vozidlo | 01.1998 - 10.2004 | |
1528 K | diesel | 6374 | 205 | 279 | sklápěč | 01.1998 - 09.2004 | |
1528, 1528 L | diesel | 6374 | 205 | 279 | valník/podvozek | 01.1998 - 10.2004 | |
1823 AK | diesel | 6374 | 170 | 231 | sklápěč | 04.1998 - 10.2004 | |
1823 K | diesel | 6374 | 170 | 231 | sklápěč | 04.1998 - 10.2004 | |
1823 LS | diesel | 6374 | 170 | 231 | Návěsový tahač | 04.1998 - 10.2004 | |
1823, 1823 L | diesel | 6374 | 170 | 231 | valník/podvozek | 01.1998 - 10.2004 | |
1828 A | diesel | 6374 | 205 | 279 | valník/podvozek | 04.1998 - 10.2004 | |
1828 AK | diesel | 6374 | 205 | 279 | sklápěč | 04.1998 - 10.2004 | |
1828 K | diesel | 6374 | 205 | 279 | sklápěč | 04.1998 - 10.2004 | |
1828 LS | diesel | 6374 | 205 | 279 | Návěsový tahač | 04.1998 - 10.2004 | |
1828, 1828 L | diesel | 6374 | 205 | 279 | valník/podvozek | 04.1998 - 10.2004 | |
1923 L | diesel | 6374 | 170 | 231 | valník/podvozek | 04.1998 - 10.2004 | |
1928 L | diesel | 6374 | 205 | 279 | valník/podvozek | 04.1998 - 10.2004 | |
2223 L | diesel | 6374 | 170 | 231 | valník/podvozek | 04.1998 - 10.2004 | |
2228 L | diesel | 6374 | 205 | 279 | valník/podvozek | 04.1998 - 10.2004 | |
2523 L | diesel | 6374 | 170 | 231 | valník/podvozek | 04.1998 - 10.2004 | |
2528 L | diesel | 6374 | 205 | 279 | valník/podvozek | 04.1998 - 10.2004 | |
2528 L | diesel | 6374 | 205 | 279 | valník/podvozek | 04.1998 - 10.2004 | |
2628 | diesel | 6374 | 205 | 279 | valník/podvozek | 04.1998 - 10.2004 | |
2628 B | diesel | 6374 | 205 | 279 | míchač betonové směsi | 04.1998 - 10.2004 | |
2628 K | diesel | 6374 | 205 | 279 | sklápěč | 04.1998 - 10.2004 | |
823 K | diesel | 6374 | 170 | 231 | sklápěč | 01.1998 - 10.2004 | |
823, 823 L | diesel | 6374 | 170 | 231 | valník/podvozek | 01.1998 - 10.2004 | |
923 K | diesel | 6374 | 170 | 231 | sklápěč | 01.1998 - 10.2004 | |
923, 923 L | diesel | 6374 | 170 | 231 | valník/podvozek | 01.1998 - 10.2004 | |
925 AF | diesel | 6374 | 180 | 245 | komunální vozidlo | 01.1998 - 10.2004 |
Název | Typ motoru | Obsah (ccm) | Výkon (kW) | Výkon (HP) | Počet válců | Typ konstrukce | Rok výroby |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1023 A, 1024 A | diesel | 6374 | 170 | 231 | valník/podvozek | 10.2004 - X | |
1023, 1023 L, 1024, 1024 L | diesel | 6374 | 170 | 231 | valník/podvozek | 10.2004 - X | |
1024 AK | diesel | 6374 | 175 | 238 | sklápěč | 10.2004 - X | |
1024 K | diesel | 6374 | 175 | 238 | sklápěč | 10.2004 - X | |
1223, 1223 L, 1224, 1224 L | diesel | 6374 | 170 | 231 | valník/podvozek | 10.2004 - X | |
1224 K | diesel | 6374 | 175 | 238 | sklápěč | 10.2004 - X | |
1226 AF | diesel | 6374 | 188 | 256 | komunální vozidlo | 10.2004 - X | |
1226 F | diesel | 6374 | 188 | 256 | komunální vozidlo | 10.2004 - X | |
1226, 1226 L | diesel | 6374 | 188 | 256 | valník/podvozek | 10.2004 - X | |
1228, 1228 L, 1229, 1229 L | diesel | 6374 | 205 | 279 | valník/podvozek | 10.2004 - X | |
1323 A, 1324 A | diesel | 6374 | 170 | 231 | valník/podvozek | 10.2004 - X | |
1323 LS, 1324 LS | diesel | 6374 | 170 | 231 | Návěsový tahač | 10.2004 - X | |
1323, 1323 L, 1324, 1324 L | diesel | 6374 | 170 | 231 | valník/podvozek | 10.2004 - X | |
1324 AK | diesel | 6374 | 175 | 238 | sklápěč | 10.2004 - X | |
1324 K | diesel | 6374 | 170 | 231 | sklápěč | 10.2004 - X | |
1324 LKO | diesel | 6374 | 175 | 238 | komunální vozidlo | 10.2004 - X | |
1326 AF | diesel | 6374 | 188 | 256 | komunální vozidlo | 10.2004 - X | |
1326 F | diesel | 6374 | 188 | 256 | komunální vozidlo | 10.2004 - X | |
1326 LS | diesel | 6374 | 188 | 256 | Návěsový tahač | 10.2004 - X | |
1326, 1326 L | diesel | 6374 | 188 | 256 | valník/podvozek | 10.2004 - X | |
1328 LS, 1329 LS | diesel | 6374 | 205 | 279 | Návěsový tahač | 10.2004 - X | |
1328, 1328 L, 1329, 1329 L | diesel | 6374 | 205 | 279 | valník/podvozek | 10.2004 - X | |
1329 AF | diesel | 6374 | 210 | 286 | komunální vozidlo | 10.2004 - X | |
1329 F | diesel | 6374 | 210 | 286 | komunální vozidlo | 10.2004 - X | |
1523 A, 1524 A | diesel | 6374 | 170 | 231 | valník/podvozek | 10.2004 - X | |
1523 K, 1524 K | diesel | 6374 | 175 | 238 | sklápěč | 10.2004 - X | |
1523, 1523 L, 1524, 1524 L | diesel | 6374 | 170 | 231 | valník/podvozek | 10.2004 - X | |
1524 AK | diesel | 6374 | 175 | 238 | sklápěč | 10.2004 - X | |
1526 AF | diesel | 6374 | 188 | 256 | komunální vozidlo | 10.2004 - X | |
1526 AK | diesel | 6374 | 188 | 256 | sklápěč | 10.2004 - X | |
1526 K | diesel | 6374 | 188 | 256 | sklápěč | 10.2004 - X | |
1526, 1526 L | diesel | 6374 | 188 | 256 | valník/podvozek | 10.2004 - X | |
1528, 1528 L, 1529, 1529 L | diesel | 6374 | 205 | 279 | valník/podvozek | 10.2004 - X | |
1529 AF | diesel | 6374 | 210 | 286 | komunální vozidlo | 10.2004 - X | |
1529 AK | diesel | 6374 | 210 | 286 | sklápěč | 10.2004 - X | |
1529 F | diesel | 6374 | 210 | 286 | komunální vozidlo | 10.2004 - X | |
1529 K | diesel | 6374 | 210 | 286 | sklápěč | 10.2004 - X | |
1725 | diesel | 6374 | 180 | 245 | valník/podvozek | 10.2004 - X | |
1725 A | diesel | 6374 | 180 | 245 | valník/podvozek | 10.2006 - X | |
1725 S | diesel | 6374 | 180 | 245 | Návěsový tahač | 01.2007 - X | |
1924 L | diesel | 6374 | 175 | 238 | valník/podvozek | 10.2004 - X | |
1924 L | diesel | 6374 | 175 | 238 | valník/podvozek | 10.2004 - X | |
1926 L | diesel | 6374 | 188 | 256 | valník/podvozek | 10.2004 - X | |
1926 L | diesel | 6374 | 188 | 256 | valník/podvozek | 10.2004 - X | |
1929 L | diesel | 6374 | 210 | 286 | valník/podvozek | 10.2004 - X | |
1929 L | diesel | 6374 | 210 | 286 | valník/podvozek | 10.2004 - X | |
2224 L | diesel | 6374 | 175 | 238 | valník/podvozek | 10.2004 - X | |
2224 L | diesel | 6374 | 175 | 238 | valník/podvozek | 10.2004 - X | |
2226 L | diesel | 6374 | 188 | 256 | valník/podvozek | 10.2004 - X | |
2226 L | diesel | 6374 | 188 | 256 | valník/podvozek | 10.2004 - X | |
2229 L | diesel | 6374 | 210 | 286 | valník/podvozek | 10.2004 - X | |
2229 L | diesel | 6374 | 210 | 286 | valník/podvozek | 10.2004 - X | |
2425 | diesel | 6374 | 180 | 245 | valník/podvozek | 10.2004 - X | |
2428 | diesel | 6374 | 205 | 279 | valník/podvozek | 10.2004 - X | |
2529 L | diesel | 6374 | 210 | 286 | valník/podvozek | 10.2004 - X | |
823, 823 L, 824, 824 L | diesel | 6374 | 170 | 231 | valník/podvozek | 10.2004 - X | |
824 K | diesel | 6374 | 175 | 238 | sklápěč | 10.2004 - X | |
923, 923 L, 924, 924 L | diesel | 6374 | 170 | 231 | valník/podvozek | 10.2004 - X | |
924 K | diesel | 6374 | 175 | 238 | sklápěč | 10.2004 - X | |
926 AF | diesel | 6374 | 188 | 256 | komunální vozidlo | 10.2004 - X |
Název | Typ motoru | Obsah (ccm) | Výkon (kW) | Výkon (HP) | Počet válců | Typ konstrukce | Rok výroby |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1823 | diesel | 6374 | 170 | 231 | valník/podvozek | 01.2002 - 10.2004 | |
1823 K | diesel | 6374 | 170 | 231 | sklápěč | 01.2002 - 10.2004 | |
2523 | diesel | 6374 | 170 | 231 | valník/podvozek | 01.2002 - 10.2004 | |
2523 K | diesel | 6374 | 170 | 231 | sklápěč | 01.2002 - 10.2004 | |
2528 | diesel | 6374 | 205 | 279 | valník/podvozek | 01.2002 - 10.2004 | |
2623 L | diesel | 6374 | 170 | 231 | valník/podvozek | 01.2002 - 10.2004 | |
2628 B | diesel | 6374 | 205 | 279 | míchač betonové směsi | 01.2002 - 10.2004 | |
2628 K | diesel | 6374 | 205 | 279 | sklápěč | 01.2002 - 10.2004 | |
2628 L | diesel | 6374 | 205 | 279 | valník/podvozek | 01.2002 - 10.2004 | |
3228 C | diesel | 6374 | 205 | 279 | valník/podvozek | 01.2002 - 10.2004 |
Název | Typ motoru | Obsah (ccm) | Výkon (kW) | Výkon (HP) | Počet válců | Typ konstrukce | Rok výroby |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1823 AK, 1824 AK | diesel | 6374 | 170 | 231 | sklápěč | 10.2004 - X | |
1823 K, 1823 KL, 1824 K | diesel | 6374 | 170 | 231 | sklápěč | 10.2004 - X | |
1823 LS, 1824 LS | diesel | 6374 | 170 | 231 | Návěsový tahač | 10.2004 - X | |
1823, 1823 L, 1824, 1824 L, LL | diesel | 6374 | 170 | 231 | valník/podvozek | 10.2004 - X | |
1826 AK | diesel | 6374 | 188 | 256 | sklápěč | 10.2004 - X | |
1826 K | diesel | 6374 | 188 | 256 | sklápěč | 10.2004 - X | |
1826 LS | diesel | 6374 | 188 | 256 | Návěsový tahač | 10.2004 - X | |
1826, 1826 L, LL | diesel | 6374 | 188 | 256 | valník/podvozek | 10.2004 - X | |
1828 A, 1829 A | diesel | 6374 | 205 | 279 | valník/podvozek | 10.2004 - X | |
1828 AK, 1829 AK | diesel | 6374 | 205 | 279 | sklápěč | 10.2004 - X | |
1828 K, 1828 KL, 1829 K | diesel | 6374 | 205 | 279 | sklápěč | 10.2004 - X | |
1828 LS | diesel | 6374 | 205 | 279 | Návěsový tahač | 10.2004 - X | |
1828, 1828 L, 1829, 1829 L, LL | diesel | 6374 | 205 | 279 | valník/podvozek | 10.2004 - X | |
1829 LS | diesel | 6374 | 210 | 286 | Návěsový tahač | 10.2004 - X | |
2523 | diesel | 6374 | 170 | 231 | valník/podvozek | 01.2011 - X | |
2528 K, 2528 KL | diesel | 6374 | 205 | 279 | sklápěč | 01.2011 - X | |
2528 L, 2529 L | diesel | 6374 | 205 | 279 | valník/podvozek | 10.2004 - X | |
2528 L, 2529 L | diesel | 6374 | 205 | 279 | valník/podvozek | 10.2004 - X | |
2628 B, 2629 B | diesel | 6374 | 205 | 279 | míchač betonové směsi | 10.2004 - X | |
2628 K, 2629 K | diesel | 6374 | 205 | 279 | sklápěč | 10.2004 - X | |
2628, 2629 | diesel | 6374 | 205 | 279 | valník/podvozek | 10.2004 - X | |
2828 K | diesel | 6374 | 205 | 279 | sklápěč | 10.2004 - X | |
3028 B | diesel | 6374 | 205 | 279 | míchač betonové směsi | 01.2011 - X | |
3028 K | diesel | 6374 | 205 | 279 | sklápěč | 01.2011 - X | |
3228 | diesel | 6374 | 205 | 279 | valník/podvozek | 01.2011 - X |
Název | Typ motoru | Obsah (ccm) | Výkon (kW) | Výkon (HP) | Počet válců | Typ konstrukce | Rok výroby |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Citaro G | diesel | 6374 | 205 | 279 | autobus | 01.1999 - X | |
Citaro N | diesel | 6374 | 205 | 279 | autobus | 01.1998 - X | |
Citaro N | diesel | 6374 | 205 | 279 | autobus | 01.1999 - X | |
Citaro N | diesel | 6374 | 180 | 245 | autobus | 04.1999 - X | |
Citaro N | diesel | 6374 | 170 | 231 | autobus | 01.1998 - X | |
Citaro, Citaro MUE | diesel | 6374 | 210 | 286 | autobus | 01.1998 - X |
Název | Typ motoru | Obsah (ccm) | Výkon (kW) | Výkon (HP) | Počet válců | Typ konstrukce | Rok výroby |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CONECTO 12M | diesel | 6374 | 205 | 279 | autobus | 11.2001 - X | |
CONECTO C, H, UE | diesel | 6374 | 205 | 279 | autobus | 11.2001 - X |
Název | Typ motoru | Obsah (ccm) | Výkon (kW) | Výkon (HP) | Počet válců | Typ konstrukce | Rok výroby |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1823 L, 1823 LL | diesel | 6374 | 170 | 231 | komunální vozidlo | 03.1998 - X | |
1824 L, 1824 LL | diesel | 6374 | 175 | 238 | komunální vozidlo | 10.2006 - X | |
1828 L, 1828 LL | diesel | 6374 | 205 | 279 | komunální vozidlo | 03.1998 - X | |
1829 L, 1829 LL | diesel | 6374 | 210 | 286 | komunální vozidlo | 10.2006 - X | |
1829 LS | diesel | 6374 | 210 | 286 | Návěsový tahač | 10.2007 - X | |
2624 L | diesel | 6374 | 175 | 238 | komunální vozidlo | 03.1998 - X | |
2628 LL | diesel | 6374 | 205 | 279 | komunální vozidlo | 03.1998 - X | |
2628 LL | diesel | 6374 | 205 | 279 | komunální vozidlo | 01.1998 - X | |
2629 L, 2629 LL | diesel | 6374 | 210 | 286 | komunální vozidlo | 10.2001 - X | |
2629 L, 2629 LL | diesel | 6374 | 210 | 286 | komunální vozidlo | 10.2001 - X |
Název | Typ motoru | Obsah (ccm) | Výkon (kW) | Výkon (HP) | Počet válců | Typ konstrukce | Rok výroby |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1525 | diesel | 6374 | 180 | 245 | autobus | 01.1970 - X |
Název | Typ motoru | Obsah (ccm) | Výkon (kW) | Výkon (HP) | Počet válců | Typ konstrukce | Rok výroby |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOURINO | diesel | 6374 | 180 | 245 | autobus | 10.2003 - X | |
TOURINO | diesel | 6374 | 205 | 279 | autobus | 10.2003 - X |
Název | Typ motoru | Obsah (ccm) | Výkon (kW) | Výkon (HP) | Počet válců | Typ konstrukce | Rok výroby |
---|---|---|---|---|---|---|---|
O 500 M | diesel | 6374 | 180 | 245 | autobus | 01.2001 - X | |
O 500 M | diesel | 6374 | 209 | 284 | autobus | 01.2001 - X | |
O 500 U | diesel | 6374 | 180 | 245 | autobus | 01.2001 - X |
Název | Typ motoru | Obsah (ccm) | Výkon (kW) | Výkon (HP) | Počet válců | Typ konstrukce | Rok výroby |
---|---|---|---|---|---|---|---|
U 400 | diesel | 6374 | 170 | 231 | valník/podvozek | 03.2000 - X | |
U 500, UGN NA | diesel | 6374 | 170 | 231 | valník/podvozek | 10.2000 - X | |
U 500, UGN NA | diesel | 6374 | 205 | 279 | valník/podvozek | 10.2000 - X | |
U 5000 | diesel | 6374 | 170 | 231 | valník/podvozek | 11.2002 - X |
Series 400 (06.2001 - X)
Název | Typ motoru | Obsah (ccm) | Výkon (kW) | Výkon (HP) | Počet válců | Typ konstrukce | Rok výroby |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MultiClass S 415 NF | diesel | 6374 | 210 | 286 | autobus | 01.2005 - X | |
MultiClass S 416 NF | diesel | 6374 | 210 | 286 | autobus | 01.2005 - X |
MERCEDES-BENZ
Kód motoru | Typ motoru | Obsah (ccm) | Výkon (kW) | Výkon (HP) | Počet válců | Typ paliva | Rok výroby |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OM 902.910 | diesel | 6374 | 187 | 250 | 6 | diesel | X - X |
OM 902.911 | diesel | 6374 | 172 | 230 | 6 | diesel | X - X |
OM 902.912 | diesel | 6374 | 194 | 264 | 6 | diesel | X - X |
OM 902.913 | diesel | 6374 | 175 | 238 | 6 | diesel | X - X |
OM 902.914 | diesel | 6374 | 188 | 256 | 6 | diesel | X - X |
OM 902.915 | diesel | 6374 | 210 | 286 | 6 | diesel | X - X |
OM 902.916 | diesel | 6374 | 175 | 238 | 6 | diesel | 10.2004 - X |
OM 902.917 | diesel | 6374 | 188 | 256 | 6 | diesel | 10.2004 - X |
OM 902.918 | diesel | 6374 | 210 | 286 | 6 | diesel | 10.2004 - X |
OM 902.919 | diesel | 6374 | 157 | 213 | 6 | diesel | X - X |
OM 902.920 | diesel | 6374 | 172 | 230 | 6 | diesel | X - X |
OM 902.921 | diesel | 6374 | 194 | 264 | 6 | diesel | X - X |
OM 902.922 | diesel | 6374 | 142 | 190 | 6 | diesel | X - X |
OM 902.923 | diesel | 6374 | 175 | 238 | 6 | diesel | X - X |
OM 902.924 | diesel | 6374 | 210 | 286 | 6 | diesel | X - X |
OM 902.925 | diesel | 6374 | 210 | 286 | 6 | diesel | X - X |
OM 902.926 | diesel | 6374 | 210 | 286 | 6 | diesel | X - X |
OM 902.927 | diesel | 6374 | 210 | 286 | 6 | diesel | X - X |
OM 902.930 | diesel | 6374 | 175 | 238 | 6 | diesel | X - X |
OM 902.931 | diesel | 6374 | 188 | 256 | 6 | diesel | X - X |
OM 902.932 | diesel | 6374 | 210 | 286 | 6 | diesel | X - X |
OM 902.933 | diesel | 6374 | 175 | 238 | 6 | diesel | X - X |
OM 902.934 | diesel | 6374 | 210 | 286 | 6 | diesel | X - X |
OM 902.936 | diesel | 6374 | 210 | 286 | 6 | diesel | X - X |
OM 906.910 | diesel | 6374 | 170 | 231 | 6 | diesel | 08.1997 - X |
OM 906.911 | diesel | 6374 | 205 | 279 | 6 | diesel | 08.1997 - X |
OM 906.912 | diesel | 6374 | 194 | 264 | 6 | diesel | X - X |
OM 906.913 | diesel | 6374 | 170 | 231 | 6 | diesel | X - X |
OM 906.914 | diesel | 6374 | 157 | 231 | 6 | diesel | X - X |
OM 906.915 | diesel | 6374 | 170 | 231 | 6 | diesel | 08.1997 - X |
OM 906.916 | diesel | 6374 | 205 | 279 | 6 | diesel | 08.1997 - X |
OM 906.917 | diesel | 6374 | 170 | 231 | 6 | diesel | X - X |
OM 906.918 | diesel | 6374 | 180 | 245 | 6 | diesel | X - X |
OM 906.919 | diesel | 6374 | 180 | 245 | 6 | diesel | 08.1997 - X |
OM 906.920 | diesel | 6374 | 170 | 231 | 6 | diesel | 08.1997 - X |
OM 906.921 | diesel | 6374 | 205 | 279 | 6 | diesel | 08.1997 - X |
OM 906.922 | diesel | 6374 | 170 | 231 | 6 | diesel | 08.1997 - X |
OM 906.923 | diesel | 6374 | 205 | 279 | 6 | diesel | 08.1997 - X |
OM 906.924 | diesel | 6374 | 170 | 231 | 6 | diesel | X - X |
OM 906.925 | diesel | 6374 | 170 | 231 | 6 | diesel | X - X |
OM 906.926 | diesel | 6374 | 205 | 279 | 6 | diesel | X - X |
OM 906.927 | diesel | 6374 | 170 | 231 | 6 | diesel | X - X |
OM 906.928 | diesel | 6374 | 205 | 279 | 6 | diesel | X - X |
OM 906.929 | diesel | 6374 | 172 | 234 | 6 | diesel | X - X |
OM 906.930 | diesel | 6374 | 205 | 279 | 6 | diesel | 08.1997 - X |
OM 906.931 | diesel | 6374 | 170 | 231 | 6 | diesel | 08.1997 - X |
OM 906.932 | diesel | 6374 | 172 | 234 | 6 | diesel | X - X |
OM 906.933 | diesel | 6374 | 209 | 284 | 6 | diesel | X - X |
OM 906.934 | diesel | 6374 | 209 | 284 | 6 | diesel | X - X |
OM 906.935 | diesel | 6374 | 170 | 231 | 6 | diesel | X - X |
OM 906.936 | diesel | 6374 | 172 | 234 | 6 | diesel | X - X |
OM 906.937 | diesel | 6374 | 170 | 231 | 6 | diesel | X - X |
OM 906.938 | diesel | 6374 | 205 | 279 | 6 | diesel | X - X |
OM 906.939 | diesel | 6374 | 180 | 245 | 6 | diesel | X - X |
OM 906.940 | diesel | 6374 | 170 | 231 | 6 | diesel | 08.1997 - X |
OM 906.941 | diesel | 6374 | 205 | 279 | 6 | diesel | 08.1997 - X |
OM 906.944 | diesel | 6374 | 142 | 193 | 6 | diesel | X - X |
OM 906.945 | diesel | 6374 | 157 | 214 | 6 | diesel | X - X |
OM 906.946 | diesel | 6374 | 187 | 254 | 6 | diesel | X - X |
OM 906.947 | diesel | 6374 | 194 | 264 | 6 | diesel | X - X |
OM 906.948 | diesel | 6374 | 224 | 305 | 6 | diesel | X - X |
OM 906.949 | diesel | 6374 | 180 | 245 | 6 | diesel | X - X |
OM 906.950 | diesel | 6374 | 205 | 279 | 6 | diesel | X - X |
OM 906.951 | diesel | 6374 | 170 | 231 | 6 | diesel | X - X |
OM 906.952 | diesel | 6374 | 205 | 279 | 6 | diesel | X - X |
OM 906.953 | diesel | 6374 | 205 | 279 | 6 | diesel | X - X |
OM 906.954 | diesel | 6374 | 172 | 234 | 6 | diesel | X - X |
OM 906.955 | diesel | 6374 | 205 | 279 | 6 | diesel | X - X |
OM 906.956 | diesel | 6374 | 209 | 284 | 6 | diesel | X - X |
OM 906.957 | diesel | 6374 | 142 | 193 | 6 | diesel | X - X |
OM 906.958 | diesel | 6374 | 157 | 214 | 6 | diesel | X - X |
OM 906.959 | diesel | 6374 | 157 | 214 | 6 | diesel | X - X |
OM 906.960 | diesel | 6374 | 205 | 279 | 6 | diesel | X - X |
OM 906.961 | diesel | 6374 | 205 | 279 | 6 | diesel | X - X |
OM 906.962 | diesel | 6374 | 180 | 245 | 6 | diesel | X - X |
OM 906.963 | diesel | 6374 | 180 | 245 | 6 | diesel | X - X |
OM 906.964 | diesel | 6374 | 170 | 231 | 6 | diesel | X - X |
OM 906.965 | diesel | 6374 | 205 | 279 | 6 | diesel | X - X |
OM 906.966 | diesel | 6374 | 172 | 230 | 6 | diesel | X - X |
OM 906.967 | diesel | 6374 | 209 | 284 | 6 | diesel | X - X |
OM 906.968 | diesel | 6374 | 172 | 230 | 6 | diesel | X - X |
OM 906.970 | diesel | 6374 | 194 | 194 | 6 | diesel | X - X |
OM 906.971 | diesel | 6374 | 170 | 231 | 6 | diesel | X - X |
OM 906.974 | diesel | 6374 | 209 | 280 | 6 | diesel | X - X |
OM 906.975 | diesel | 6374 | 180 | 245 | 6 | diesel | X - X |
OM 906.976 | diesel | 6374 | 209 | 284 | 6 | diesel | X - X |
OM 906.977 | diesel | 6374 | 209 | 280 | 6 | diesel | X - X |
OM 906.978 | diesel | 6374 | 142 | 193 | 6 | diesel | X - X |
OM 906.979 | diesel | 6374 | 172 | 193 | 6 | diesel | X - X |
OM 906.980 | diesel | 6374 | 194 | 264 | 6 | diesel | X - X |
OM 906.981 | diesel | 6374 | 224 | 300 | 6 | diesel | X - X |
OM 906.982 | diesel | 6374 | 170 | 231 | 6 | diesel | X - X |
OM 906.983 | diesel | 6374 | 180 | 245 | 6 | diesel | X - X |
OM 906.985 | diesel | 6374 | 180 | 245 | 6 | diesel | X - X |
OM 906.988 | diesel | 6374 | 180 | 245 | 6 | diesel | X - X |
OM 906.990 | diesel | 6374 | 180 | 245 | 6 | diesel | X - X |
OM 909.900 | diesel | 6374 | 170 | 231 | 6 | diesel | X - X |
OM 909.901 | diesel | 6374 | 205 | 279 | 6 | diesel | X - X |
OM 909.910 | diesel | 6374 | 170 | 231 | 6 | diesel | X - X |
OM 909.911 | diesel | 6374 | 170 | 231 | 6 | diesel | X - X |
OM 909.920 | diesel | 6374 | 205 | 279 | 6 | diesel | X - X |
OM 909.921 | diesel | 6374 | 205 | 279 | 6 | diesel | X - X |
OM 909.960 | diesel | 6374 | 170 | 231 | 6 | diesel | X - X |
OM 909.970 | diesel | 6374 | 205 | 279 | 6 | diesel | X - X |
OM 909.971 | diesel | 6374 | 205 | 279 | 6 | diesel | X - X |
...žádná položka neodpovídá výběru! |
...žádná položka neodpovídá výběru! |