Informace o výrobku VE0058 - Výfukový ventil
VE0058
Výfukový ventil
RENAULT NISSAN DACIA
RENAULT NISSAN DACIA
Související dokumentace
Délka (v mm): 100,75 mm
Materiál: Bimetal
Material driku ventilu: Chrom-kremikova ocel
Material talirku ventilu: Chrom-mangan-niklova ocel
Prumer driku ventilu [mm]: 6 mm
Prumer talire ventilu [mm]: 29 mm
Uhel sedla ventilu [Stupne]: 45 °
Stav: normální
Balící množství: 1
EAN: 8592779006069
Materiál: Bimetal
Material driku ventilu: Chrom-kremikova ocel
Material talirku ventilu: Chrom-mangan-niklova ocel
Prumer driku ventilu [mm]: 6 mm
Prumer talire ventilu [mm]: 29 mm
Uhel sedla ventilu [Stupne]: 45 °
Stav: normální
Balící množství: 1
EAN: 8592779006069
Připojené informace
...žádné dokumenty nejsou přiloženy!
![]() |
Výrobce | Číslo OE |
---|---|---|
SUZUKI | 7701473183 | |
NISSAN | 13202-BN700 |
DACIA
NISSAN
RENAULT
SUZUKI
DUSTER (04.2010 - X)
DUSTER karoserie (04.2011 - X)
LOGAN (LS_) (09.2004 - X)
LOGAN EXPRESS (FS_) (03.2009 - X)
LOGAN MCV (KS_) (02.2007 - X)
LOGAN pick-up (US_) (03.2008 - X)
SANDERO (06.2008 - X)
Název | Typ motoru | Obsah (ccm) | Výkon (kW) | Výkon (HP) | Počet válců | Typ konstrukce | Rok výroby |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5 dCi | Diesel | 1461 | 81 | 110 | 4 | uzavřený terénní vůz | 08.2013 - X |
1.5 dCi | Diesel | 1461 | 66 | 90 | 4 | uzavřený terénní vůz | 10.2010 - X |
1.5 dCi | Diesel | 1461 | 63 | 86 | 4 | uzavřený terénní vůz | 04.2010 - X |
1.5 dCi | Diesel | 1461 | 79 | 107 | 4 | uzavřený terénní vůz | 06.2010 - X |
1.5 dCi 4x4 | Diesel | 1461 | 81 | 110 | 4 | uzavřený terénní vůz | 10.2010 - X |
1.5 dCi 4x4 | Diesel | 1461 | 79 | 107 | 4 | uzavřený terénní vůz | 06.2010 - X |
1.5 dCi 4x4 | Diesel | 1461 | 66 | 90 | 4 | uzavřený terénní vůz | 10.2010 - X |
Název | Typ motoru | Obsah (ccm) | Výkon (kW) | Výkon (HP) | Počet válců | Typ konstrukce | Rok výroby |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5 dCi | Diesel | 1461 | 66 | 90 | 4 | karoserie | 04.2011 - X |
1.5 dCi 4x4 | Diesel | 1461 | 66 | 90 | 4 | karoserie | 04.2011 - X |
Název | Typ motoru | Obsah (ccm) | Výkon (kW) | Výkon (HP) | Počet válců | Typ konstrukce | Rok výroby |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5 dCi (LS04) | Diesel | 1461 | 65 | 88 | 4 | limuzína | 05.2010 - X |
1.5 dCi (LS04) | Diesel | 1461 | 55 | 75 | 4 | limuzína | 05.2010 - X |
1.5 dCi (LS0J, LS0Y) | Diesel | 1461 | 48 | 65 | 4 | limuzína | 09.2005 - X |
1.5 dCi (LS0K) | Diesel | 1461 | 50 | 68 | 4 | limuzína | 01.2006 - X |
1.5 dCi (LS0W) | Diesel | 1461 | 63 | 86 | 4 | limuzína | 09.2007 - X |
Název | Typ motoru | Obsah (ccm) | Výkon (kW) | Výkon (HP) | Počet válců | Typ konstrukce | Rok výroby |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5 dCi | Diesel | 1461 | 65 | 88 | 4 | karoserie | 05.2010 - X |
1.5 dCi | Diesel | 1461 | 55 | 75 | 4 | karoserie | 05.2010 - X |
1.5 dCi (FS0K) | Diesel | 1461 | 50 | 68 | 4 | karoserie | 03.2009 - X |
1.5 dCi (FS0W) | Diesel | 1461 | 63 | 86 | 4 | karoserie | 03.2009 - X |
Název | Typ motoru | Obsah (ccm) | Výkon (kW) | Výkon (HP) | Počet válců | Typ konstrukce | Rok výroby |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5 dCi (KS04) | Diesel | 1461 | 55 | 75 | 4 | kombi | 05.2010 - X |
1.5 dCi (KS04) | Diesel | 1461 | 65 | 88 | 4 | kombi | 05.2010 - X |
1.5 dCi (KS0K) | Diesel | 1461 | 50 | 68 | 4 | kombi | 02.2007 - X |
1.5 dCi (KS0W) | Diesel | 1461 | 63 | 86 | 4 | kombi | 09.2007 - X |
Název | Typ motoru | Obsah (ccm) | Výkon (kW) | Výkon (HP) | Počet válců | Typ konstrukce | Rok výroby |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5 dCi | Diesel | 1461 | 55 | 75 | 4 | pick-up | 05.2010 - X |
1.5 dCi | Diesel | 1461 | 65 | 88 | 4 | pick-up | 05.2010 - X |
1.5 dCi (US0K) | Diesel | 1461 | 50 | 68 | 4 | pick-up | 03.2008 - X |
1.5 dCi (US0W) | Diesel | 1461 | 63 | 86 | 4 | pick-up | 03.2008 - X |
Název | Typ motoru | Obsah (ccm) | Výkon (kW) | Výkon (HP) | Počet válců | Typ konstrukce | Rok výroby |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5 dCi | Diesel | 1461 | 48 | 65 | 4 | Sikma zadni cast | 11.2008 - X |
1.5 dCi | Diesel | 1461 | 65 | 88 | 4 | Sikma zadni cast | 05.2010 - X |
1.5 dCi | Diesel | 1461 | 50 | 68 | 4 | Sikma zadni cast | 11.2008 - X |
1.5 dCi | Diesel | 1461 | 63 | 86 | 4 | Sikma zadni cast | 11.2008 - X |
1.5 dCi | Diesel | 1461 | 55 | 75 | 4 | Sikma zadni cast | 05.2010 - X |
ALMERA II (N16) (04.2000 - X)
ALMERA II Hatchback (N16) (01.2000 - X)
KUBISTAR karoserie (X76) (08.2003 - X)
MICRA III (K12) (03.2002 - 06.2010)
NOTE (E11, NE11) (01.2005 - 08.2013)
QASHQAI / QASHQAI +2 I (J10, JJ10) (12.2006 - 04.2014)
Název | Typ motoru | Obsah (ccm) | Výkon (kW) | Výkon (HP) | Počet válců | Typ konstrukce | Rok výroby |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5 dCi | Diesel | 1461 | 60 | 82 | 4 | limuzína | 01.2003 - 09.2006 |
Název | Typ motoru | Obsah (ccm) | Výkon (kW) | Výkon (HP) | Počet válců | Typ konstrukce | Rok výroby |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5 dCi | Diesel | 1461 | 60 | 82 | 4 | Sikma zadni cast | 01.2003 - 09.2006 |
Název | Typ motoru | Obsah (ccm) | Výkon (kW) | Výkon (HP) | Počet válců | Typ konstrukce | Rok výroby |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5 dCi | Diesel | 1461 | 48 | 65 | 4 | karoserie | 08.2003 - X |
1.5 dCi | Diesel | 1461 | 45 | 61 | 4 | karoserie | 08.2005 - X |
1.5 dCi | Diesel | 1461 | 60 | 82 | 4 | karoserie | 08.2003 - X |
1.5 dCi | Diesel | 1461 | 42 | 57 | 4 | karoserie | 08.2003 - 10.2009 |
dCi 85 | Diesel | 1461 | 62 | 84 | 4 | karoserie | 04.2006 - 10.2009 |
Název | Typ motoru | Obsah (ccm) | Výkon (kW) | Výkon (HP) | Počet válců | Typ konstrukce | Rok výroby |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5 dCi | Diesel | 1461 | 48 | 65 | 4 | Sikma zadni cast | 01.2003 - 06.2010 |
1.5 dCi | Diesel | 1461 | 60 | 82 | 4 | Sikma zadni cast | 09.2003 - 06.2010 |
1.5 dCi | Diesel | 1461 | 50 | 68 | 4 | Sikma zadni cast | 06.2005 - 06.2010 |
1.5 dCi | Diesel | 1461 | 63 | 86 | 4 | Sikma zadni cast | 06.2005 - 06.2010 |
Název | Typ motoru | Obsah (ccm) | Výkon (kW) | Výkon (HP) | Počet válců | Typ konstrukce | Rok výroby |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5 dCi | Diesel | 1461 | 63 | 86 | 4 | velkoprostorová limuzína | 03.2006 - 06.2012 |
1.5 dCi | Diesel | 1461 | 66 | 90 | 4 | velkoprostorová limuzína | 09.2010 - 06.2012 |
1.5 dCi | Diesel | 1461 | 76 | 103 | 4 | velkoprostorová limuzína | 07.2008 - 06.2012 |
1.5 dCi | Diesel | 1461 | 50 | 68 | 4 | velkoprostorová limuzína | 03.2006 - 06.2012 |
Název | Typ motoru | Obsah (ccm) | Výkon (kW) | Výkon (HP) | Počet válců | Typ konstrukce | Rok výroby |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5 dCi | Diesel | 1461 | 78 | 106 | 4 | uzavřený terénní vůz | 02.2007 - 12.2013 |
1.5 dCi | Diesel | 1461 | 76 | 103 | 4 | uzavřený terénní vůz | 07.2008 - 12.2013 |
CLIO Grandtour (KR0/1_) (02.2008 - X)
CLIO II (BB_, CB_) (09.1998 - X)
CLIO II karoserie (SB0/1/2_) (09.1998 - X)
CLIO III (BR0/1, CR0/1) (01.2005 - X)
CLIO III karoserie (SB_, SR_) (06.2005 - X)
CLIO IV (BH_) (11.2012 - X)
CLIO IV Grandtour (KH_) (01.2013 - X)
FLUENCE (L3_) (02.2010 - X)
GRAND SCÉNIC II (JM0/1_) (04.2004 - X)
GRAND SCÉNIC III (JZ0/1_) (02.2009 - X)
KANGOO (KC0/1_) (08.1997 - X)
KANGOO / GRAND KANGOO (KW0/1_) (02.2008 - X)
KANGOO Express (FC0/1_) (08.1997 - X)
LOGAN I (LS_) (09.2004 - X)
LOGAN I kombi (KS_) (04.2007 - X)
MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) (07.2001 - 10.2012)
MEGANE II Hatchback Van (KM0/2_) (08.2003 - 07.2009)
MEGANE II karoserie/kombi (KM_) (08.2003 - 07.2009)
MEGANE II kombi (KM0/1_) (08.2003 - 08.2012)
MEGANE II limuzína (LM0/1_) (08.2003 - X)
MEGANE III Grandtour (KZ0/1) (11.2008 - X)
MEGANE III kupé (DZ0/1_) (11.2008 - X)
MEGANE III Sikma zadni cast (BZ0/1_) (11.2008 - X)
MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) (09.2004 - X)
SCÉNIC II (JM0/1_) (06.2003 - X)
SCÉNIC III (JZ0/1_) (12.2008 - X)
THALIA I (LB_) (02.1998 - X)
THALIA II (LU1/2_) (09.2008 - X)
TWINGO II (CN0_) (03.2007 - X)
Název | Typ motoru | Obsah (ccm) | Výkon (kW) | Výkon (HP) | Počet válců | Typ konstrukce | Rok výroby |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5 dCi | Diesel | 1461 | 48 | 65 | 4 | kombi | 02.2010 - X |
1.5 dCi (KR0F) | Diesel | 1461 | 63 | 86 | 4 | kombi | 02.2008 - X |
1.5 dCi (KR0G) | Diesel | 1461 | 50 | 68 | 4 | kombi | 02.2008 - X |
Název | Typ motoru | Obsah (ccm) | Výkon (kW) | Výkon (HP) | Počet válců | Typ konstrukce | Rok výroby |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5 dCi | Diesel | 1461 | 42 | 57 | 4 | Sikma zadni cast | 06.2001 - 12.2006 |
1.5 dCi | Diesel | 1461 | 74 | 100 | 4 | Sikma zadni cast | 01.2004 - X |
1.5 dCi (B/C2J) | Diesel | 1461 | 50 | 68 | 4 | Sikma zadni cast | 08.2004 - X |
1.5 dCi (B/CB03) | Diesel | 1461 | 59 | 80 | 4 | Sikma zadni cast | 06.2001 - 10.2003 |
1.5 dCi (B/CB07) | Diesel | 1461 | 48 | 65 | 4 | Sikma zadni cast | 06.2001 - X |
1.5 dCi (B/CB08) | Diesel | 1461 | 60 | 82 | 4 | Sikma zadni cast | 06.2001 - X |
Název | Typ motoru | Obsah (ccm) | Výkon (kW) | Výkon (HP) | Počet válců | Typ konstrukce | Rok výroby |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5 dCi | Diesel | 1461 | 60 | 82 | 4 | karoserie | 11.2003 - X |
1.5 dCi | Diesel | 1461 | 59 | 80 | 4 | karoserie | 06.2001 - 10.2004 |
1.5 dCi (SB07) | Diesel | 1461 | 48 | 65 | 4 | karoserie | 06.2001 - X |
Název | Typ motoru | Obsah (ccm) | Výkon (kW) | Výkon (HP) | Počet válců | Typ konstrukce | Rok výroby |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5 dCi | Diesel | 1461 | 47 | 64 | 4 | Sikma zadni cast | 06.2005 - X |
1.5 dCi | Diesel | 1461 | 48 | 65 | 4 | Sikma zadni cast | 05.2005 - X |
1.5 dCi (BR17, CR17) | Diesel | 1461 | 63 | 86 | 4 | Sikma zadni cast | 06.2005 - X |
1.5 dCi (C/BR0G, C/BR1G) | Diesel | 1461 | 50 | 68 | 4 | Sikma zadni cast | 06.2005 - X |
Název | Typ motoru | Obsah (ccm) | Výkon (kW) | Výkon (HP) | Počet válců | Typ konstrukce | Rok výroby |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5 dCi | Diesel | 1461 | 50 | 68 | 4 | karoserie | 10.2005 - 07.2010 |
Název | Typ motoru | Obsah (ccm) | Výkon (kW) | Výkon (HP) | Počet válců | Typ konstrukce | Rok výroby |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5 dCi 75 | Diesel | 1461 | 55 | 75 | 4 | Sikma zadni cast | 11.2012 - X |
Název | Typ motoru | Obsah (ccm) | Výkon (kW) | Výkon (HP) | Počet válců | Typ konstrukce | Rok výroby |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5 dCi 75 | Diesel | 1461 | 55 | 75 | 4 | kombi | 01.2013 - X |
Název | Typ motoru | Obsah (ccm) | Výkon (kW) | Výkon (HP) | Počet válců | Typ konstrukce | Rok výroby |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5 dCi (L30D, L30L, L306, L33F, L33L, L33M, L33V, L33W) | Diesel | 1461 | 81 | 110 | 4 | limuzína | 02.2010 - X |
1.5 dCi (L30S) | Diesel | 1461 | 66 | 90 | 4 | limuzína | 02.2010 - X |
Název | Typ motoru | Obsah (ccm) | Výkon (kW) | Výkon (HP) | Počet válců | Typ konstrukce | Rok výroby |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5 dCi (JM02, JM13) | Diesel | 1461 | 74 | 101 | 4 | velkoprostorová limuzína | 04.2004 - X |
Název | Typ motoru | Obsah (ccm) | Výkon (kW) | Výkon (HP) | Počet válců | Typ konstrukce | Rok výroby |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5 dCi | Diesel | 1461 | 81 | 110 | 4 | velkoprostorová limuzína | 04.2009 - X |
Název | Typ motoru | Obsah (ccm) | Výkon (kW) | Výkon (HP) | Počet válců | Typ konstrukce | Rok výroby |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5 dCi | Diesel | 1461 | 42 | 57 | 4 | velkoprostorová limuzína | 07.2003 - X |
1.5 dCi | Diesel | 1461 | 45 | 61 | 4 | velkoprostorová limuzína | 04.2005 - 06.2010 |
1.5 dCi | Diesel | 1461 | 50 | 68 | 4 | velkoprostorová limuzína | 06.2005 - X |
1.5 dCi (KC07) | Diesel | 1461 | 48 | 65 | 4 | velkoprostorová limuzína | 12.2001 - X |
1.5 dCi (KC08, KC09) | Diesel | 1461 | 60 | 82 | 4 | velkoprostorová limuzína | 07.2002 - X |
Název | Typ motoru | Obsah (ccm) | Výkon (kW) | Výkon (HP) | Počet válců | Typ konstrukce | Rok výroby |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5 dCi (KW0A) | Diesel | 1461 | 50 | 68 | 4 | velkoprostorová limuzína | 02.2008 - X |
Název | Typ motoru | Obsah (ccm) | Výkon (kW) | Výkon (HP) | Počet válců | Typ konstrukce | Rok výroby |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5 dCi (FC07, FC1R) | Diesel | 1461 | 48 | 65 | 4 | karoserie | 12.2001 - X |
1.5 dCi (FC08, FC09) | Diesel | 1461 | 60 | 82 | 4 | karoserie | 04.2003 - X |
1.5 dCi (FC1E) | Diesel | 1461 | 50 | 68 | 4 | karoserie | 06.2005 - X |
1.5 dCi (FC1R) | Diesel | 1461 | 42 | 57 | 4 | karoserie | 12.2002 - X |
Název | Typ motoru | Obsah (ccm) | Výkon (kW) | Výkon (HP) | Počet válců | Typ konstrukce | Rok výroby |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5 dCi | Diesel | 1461 | 48 | 65 | 4 | limuzína | 06.2011 - X |
1.5 dCi | Diesel | 1461 | 50 | 68 | 4 | limuzína | 04.2007 - X |
Název | Typ motoru | Obsah (ccm) | Výkon (kW) | Výkon (HP) | Počet válců | Typ konstrukce | Rok výroby |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5 dCi | Diesel | 1461 | 48 | 65 | 4 | kombi | 06.2011 - X |
1.5 dCi | Diesel | 1461 | 50 | 68 | 4 | kombi | 04.2007 - X |
Název | Typ motoru | Obsah (ccm) | Výkon (kW) | Výkon (HP) | Počet válců | Typ konstrukce | Rok výroby |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5 dCi (BM02, BM13, BM2A, CM02, CM13) | Diesel | 1461 | 74 | 101 | 4 | Sikma zadni cast | 10.2003 - 02.2008 |
1.5 dCi (BM0F, BM0T, BM2B, CM0F, CM0T) | Diesel | 1461 | 60 | 82 | 4 | Sikma zadni cast | 09.2002 - 02.2008 |
1.5 dCi (BM1F, CM1F) | Diesel | 1461 | 63 | 86 | 4 | Sikma zadni cast | 05.2005 - 02.2008 |
Název | Typ motoru | Obsah (ccm) | Výkon (kW) | Výkon (HP) | Počet válců | Typ konstrukce | Rok výroby |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5 dCi | Diesel | 1461 | 63 | 86 | 4 | Schránky/żikmá záď | 04.2005 - 02.2008 |
Název | Typ motoru | Obsah (ccm) | Výkon (kW) | Výkon (HP) | Počet válců | Typ konstrukce | Rok výroby |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5 dCi (KM02) | Diesel | 1461 | 74 | 101 | 4 | karoserie/kombi | 08.2003 - 07.2009 |
1.5 dCi (KM0F) | Diesel | 1461 | 60 | 82 | 4 | karoserie/kombi | 08.2003 - 07.2009 |
1.5 dCi (KM1F) | Diesel | 1461 | 63 | 86 | 4 | karoserie/kombi | 05.2005 - 07.2009 |
Název | Typ motoru | Obsah (ccm) | Výkon (kW) | Výkon (HP) | Počet válců | Typ konstrukce | Rok výroby |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5 dCi (KM02, KM13) | Diesel | 1461 | 74 | 101 | 4 | kombi | 02.2004 - 03.2006 |
1.5 dCi (KM0F, KM0T, KM2B) | Diesel | 1461 | 60 | 82 | 4 | kombi | 08.2003 - 05.2006 |
1.5 dCi (KM1F) | Diesel | 1461 | 63 | 86 | 4 | kombi | 05.2005 - 07.2009 |
Název | Typ motoru | Obsah (ccm) | Výkon (kW) | Výkon (HP) | Počet válců | Typ konstrukce | Rok výroby |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5 dCi (LM02, LM13, LM2A) | Diesel | 1461 | 74 | 101 | 4 | limuzína | 02.2004 - 12.2010 |
1.5 dCi (LM0F, LM0T, LM2B) | Diesel | 1461 | 60 | 82 | 4 | limuzína | 08.2003 - 12.2010 |
1.5 dCi (LM1F) | Diesel | 1461 | 63 | 86 | 4 | limuzína | 05.2005 - 12.2010 |
Název | Typ motoru | Obsah (ccm) | Výkon (kW) | Výkon (HP) | Počet válců | Typ konstrukce | Rok výroby |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5 dCi (KZ09, KZ0D, KZ1G) | Diesel | 1461 | 81 | 110 | 4 | kombi | 02.2009 - X |
1.5 dCi (KZ0C, KZ1A) | Diesel | 1461 | 66 | 90 | 4 | kombi | 05.2009 - X |
1.5 dCi (KZ1M, KZ1W) | Diesel | 1461 | 78 | 106 | 4 | kombi | 02.2009 - X |
Název | Typ motoru | Obsah (ccm) | Výkon (kW) | Výkon (HP) | Počet válců | Typ konstrukce | Rok výroby |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5 dCi (DZ09, DZ0D, DZ1F, DZ1G) | Diesel | 1461 | 81 | 110 | 4 | kupé | 02.2009 - X |
1.5 dCi (DZ0C, DZ1A) | Diesel | 1461 | 66 | 90 | 4 | kupé | 11.2008 - X |
Název | Typ motoru | Obsah (ccm) | Výkon (kW) | Výkon (HP) | Počet válců | Typ konstrukce | Rok výroby |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5 dCi (BZ09, BZ0D) | Diesel | 1461 | 81 | 110 | 4 | Sikma zadni cast | 02.2009 - X |
1.5 dCi (BZ0C) | Diesel | 1461 | 66 | 90 | 4 | Sikma zadni cast | 11.2008 - X |
Název | Typ motoru | Obsah (ccm) | Výkon (kW) | Výkon (HP) | Počet válců | Typ konstrukce | Rok výroby |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5 dCi (FP0D, JP0D) | Diesel | 1461 | 60 | 82 | 4 | Sikma zadni cast | 09.2004 - X |
1.5 dCi (FP0E, JP0E) | Diesel | 1461 | 48 | 65 | 4 | Sikma zadni cast | 12.2004 - X |
1.5 dCi (FP0F, JP0F) | Diesel | 1461 | 63 | 86 | 4 | Sikma zadni cast | 12.2004 - X |
1.5 dCi (FP0G, JP0G) | Diesel | 1461 | 50 | 68 | 4 | Sikma zadni cast | 12.2004 - X |
1.5 dCi 90 | Diesel | 1461 | 65 | 88 | 4 | Sikma zadni cast | 10.2010 - X |
Název | Typ motoru | Obsah (ccm) | Výkon (kW) | Výkon (HP) | Počet válců | Typ konstrukce | Rok výroby |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5 dCi (JM02, JM13) | Diesel | 1461 | 74 | 101 | 4 | velkoprostorová limuzína | 11.2003 - X |
1.5 dCi (JM0F) | Diesel | 1461 | 60 | 82 | 4 | velkoprostorová limuzína | 06.2003 - X |
1.5 dCi (JM1F) | Diesel | 1461 | 63 | 86 | 4 | velkoprostorová limuzína | 05.2005 - X |
Název | Typ motoru | Obsah (ccm) | Výkon (kW) | Výkon (HP) | Počet válců | Typ konstrukce | Rok výroby |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5 dCi | Diesel | 1461 | 81 | 110 | 4 | velkoprostorová limuzína | 04.2009 - X |
Název | Typ motoru | Obsah (ccm) | Výkon (kW) | Výkon (HP) | Počet válců | Typ konstrukce | Rok výroby |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5 dCi | Diesel | 1461 | 58 | 79 | 4 | limuzína | 04.2004 - 11.2009 |
1.5 dCi | Diesel | 1461 | 60 | 82 | 4 | limuzína | 06.2001 - 02.2009 |
1.5 dCi | Diesel | 1461 | 50 | 68 | 4 | limuzína | 02.2003 - X |
1.5 dCi | Diesel | 1461 | 48 | 65 | 4 | limuzína | 04.2002 - X |
Název | Typ motoru | Obsah (ccm) | Výkon (kW) | Výkon (HP) | Počet válců | Typ konstrukce | Rok výroby |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5 dCi | Diesel | 1461 | 55 | 75 | 4 | limuzína | 11.2012 - 06.2014 |
1.5 dCi | Diesel | 1461 | 48 | 65 | 4 | limuzína | 01.2009 - X |
Název | Typ motoru | Obsah (ccm) | Výkon (kW) | Výkon (HP) | Počet válců | Typ konstrukce | Rok výroby |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5 dCi 75 | Diesel | 1461 | 55 | 75 | 4 | Sikma zadni cast | 10.2010 - X |
1.5 dCi 90 | Diesel | 1461 | 63 | 86 | 4 | Sikma zadni cast | 10.2010 - X |
JIMNY uzavřený terénní vůz (SN) (07.1998 - X)
Název | Typ motoru | Obsah (ccm) | Výkon (kW) | Výkon (HP) | Počet válců | Typ konstrukce | Rok výroby |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5 DDiS 4WD (SN415D) | Diesel | 1461 | 48 | 65 | 4 | uzavřený terénní vůz | 12.2003 - X |
1.5 DDiS 4x4 | Diesel | 1461 | 63 | 86 | 4 | uzavřený terénní vůz | 08.2005 - X |
DACIA
NISSAN
RENAULT
SUZUKI
Kód motoru | Typ motoru | Obsah (ccm) | Výkon (kW) | Výkon (HP) | Počet válců | Typ paliva | Rok výroby |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K9K 790 | Diesel | 1461 | 48 | 65 | 4 | diesel | X - X |
K9K 792 | Diesel | 1461 | 50 | 68 | 4 | diesel | X - X |
K9K 796 | Diesel | 1461 | 63 | 86 | 4 | diesel | X - X |
K9K 892 | Diesel | 1461 | 55 | 75 | 4 | diesel | X - X |
K9K 894 | Diesel | 1461 | 66 | 90 | 4 | diesel | X - X |
K9K 896 | Diesel | 1461 | 79 | 107 | 4 | diesel | X - X |
K9K 898 | Diesel | 1461 | 79 | 107 | 4 | diesel | X - X |
Kód motoru | Typ motoru | Obsah (ccm) | Výkon (kW) | Výkon (HP) | Počet válců | Typ paliva | Rok výroby |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K9K 276 | Diesel | 1461 | 62 | 84 | 4 | diesel | X - X |
K9K 292 | Diesel | 1461 | 76 | 103 | 4 | diesel | X - X |
K9K 700 | Diesel | 1461 | 47 | 64 | 4 | diesel | X - X |
K9K 702 | Diesel | 1461 | 60 | 82 | 4 | diesel | X - X |
K9K 704 | Diesel | 1461 | 47 | 64 | 4 | diesel | X - X |
K9K 708 | Diesel | 1461 | 48 | 65 | 4 | diesel | X - X |
K9K 710 | Diesel | 1461 | 42 | 57 | 4 | diesel | X - X |
K9K 714 | Diesel | 1461 | 42 | 57 | 4 | diesel | X - X |
K9K 722 | Diesel | 1461 | 60 | 82 | 4 | diesel | X - X |
K9K 728 | Diesel | 1461 | 74 | 101 | 4 | diesel | X - X |
Kód motoru | Typ motoru | Obsah (ccm) | Výkon (kW) | Výkon (HP) | Počet válců | Typ paliva | Rok výroby |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K9K 612 | Diesel | 1461 | 55 | 75 | 4 | diesel | X - X |
K9K 700 | Diesel | 1461 | 45 | 61 | 4 | diesel | X - X |
K9K 702 | Diesel | 1461 | 45 | 61 | 4 | diesel | X - X |
K9K 704 | Diesel | 1461 | 42 | 57 | 4 | diesel | X - X |
K9K 706 | Diesel | 1461 | 48 | 65 | 4 | diesel | X - X |
K9K 710 | Diesel | 1461 | 60 | 82 | 4 | diesel | X - X |
K9K 712 | Diesel | 1461 | 74 | 100 | 4 | diesel | X - X |
K9K 714 | Diesel | 1461 | 47 | 64 | 4 | diesel | X - X |
K9K 722 | Diesel | 1461 | 60 | 82 | 4 | diesel | X - X |
K9K 724 | Diesel | 1461 | 63 | 86 | 4 | diesel | X - X |
K9K 728 | Diesel | 1461 | 74 | 101 | 4 | diesel | X - X |
K9K 750 | Diesel | 1461 | 57 | 78 | 4 | diesel | X - X |
K9K 752 | Diesel | 1461 | 47 | 64 | 4 | diesel | X - X |
K9K 760 | Diesel | 1461 | 50 | 68 | 4 | diesel | X - X |
K9K 762 | Diesel | 1461 | 50 | 68 | 4 | diesel | X - X |
K9K 766 | Diesel | 1461 | 63 | 86 | 4 | diesel | X - X |
K9K 768 | Diesel | 1461 | 48 | 65 | 4 | diesel | X - X |
K9K 790 | Diesel | 1461 | 48 | 65 | 4 | diesel | X - X |
K9K 792 | Diesel | 1461 | 50 | 68 | 4 | diesel | X - X |
K9K 820 | Diesel | 1461 | 55 | 75 | 4 | diesel | X - X |
K9K 834 | Diesel | 1461 | 66 | 90 | 4 | diesel | X - X |
K9K 836 | Diesel | 1461 | 78 | 106 | 4 | diesel | X - X |
Kód motoru | Typ motoru | Obsah (ccm) | Výkon (kW) | Výkon (HP) | Počet válců | Typ paliva | Rok výroby |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K9K 266 | Diesel | 1461 | 63 | 86 | 4 | diesel | X - X |
K9K 700 | Diesel | 1461 | 48 | 65 | 4 | diesel | X - X |
...žádná položka neodpovídá výběru! |
...žádná položka neodpovídá výběru! |