Informace o výrobku VI0031 - Sací ventil
VI0031
Sací ventil
DACIA RENAULT NISSAN
DACIA RENAULT NISSAN
Související dokumentace
Délka (v mm): 109,3 mm
Materiál: Chrom-kremikova ocel
Prumer driku ventilu [mm]: 5,5 mm
Prumer talire ventilu [mm]: 32,7 mm
Uhel sedla ventilu [Stupne]: 45 °
Stav: normální
Balící množství: 1
EAN: 8592779005161
Materiál: Chrom-kremikova ocel
Prumer driku ventilu [mm]: 5,5 mm
Prumer talire ventilu [mm]: 32,7 mm
Uhel sedla ventilu [Stupne]: 45 °
Stav: normální
Balící množství: 1
EAN: 8592779005161
Připojené informace
...žádné dokumenty nejsou přiloženy!
![]() |
Výrobce | Číslo OE |
---|---|---|
RENAULT | 7701471378 |
DACIA
NISSAN
RENAULT
DUSTER (04.2010 - X)
LOGAN (LS_) (09.2004 - X)
LOGAN MCV (KS_) (02.2007 - X)
SANDERO (06.2008 - X)
Název | Typ motoru | Obsah (ccm) | Výkon (kW) | Výkon (HP) | Počet válců | Typ konstrukce | Rok výroby |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 16V | benzínový motor | 1598 | 77 | 105 | 4 | uzavřený terénní vůz | 04.2010 - X |
Název | Typ motoru | Obsah (ccm) | Výkon (kW) | Výkon (HP) | Počet válců | Typ konstrukce | Rok výroby |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 16V (LS09, LS0L, LS0M, LS0P, LS0V, LS18, LS1S, LS1V,... | benzínový motor | 1598 | 77 | 105 | 4 | limuzína | 02.2006 - X |
Název | Typ motoru | Obsah (ccm) | Výkon (kW) | Výkon (HP) | Počet válců | Typ konstrukce | Rok výroby |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 16V (KS0L, KS0M, KS0P, KS1S) | benzínový motor | 1598 | 77 | 105 | 4 | kombi | 02.2007 - X |
1.6 16V Hi-Flex | benzínový motor | 1598 | 77 | 105 | 4 | kombi | 11.2009 - X |
Název | Typ motoru | Obsah (ccm) | Výkon (kW) | Výkon (HP) | Počet válců | Typ konstrukce | Rok výroby |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 16V | benzínový motor | 1598 | 77 | 105 | 4 | Sikma zadni cast | 07.2011 - X |
KUBISTAR karoserie (X76) (08.2003 - X)
Název | Typ motoru | Obsah (ccm) | Výkon (kW) | Výkon (HP) | Počet válců | Typ konstrukce | Rok výroby |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 16V | benzínový motor | 1598 | 70 | 95 | 4 | karoserie | 08.2003 - X |
CLIO Grandtour (KR0/1_) (02.2008 - X)
CLIO II (BB_, CB_) (09.1998 - X)
CLIO III (BR0/1, CR0/1) (01.2005 - X)
GRAND SCÉNIC II (JM0/1_) (04.2004 - X)
KANGOO (KC0/1_) (08.1997 - X)
KANGOO Express (FC0/1_) (08.1997 - X)
LAGUNA I (B56_, 556_) (11.1993 - 08.2002)
LAGUNA I Grandtour (K56_) (09.1995 - 08.2002)
LAGUNA II (BG0/1_) (03.2001 - 12.2007)
LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) (03.2001 - 12.2007)
LAGUNA III (BT0/1) (10.2007 - 12.2015)
LAGUNA III Grandtour (KT0/1) (10.2007 - 12.2015)
MEGANE I (BA0/1_) (08.1995 - 12.2004)
MEGANE I Cabriolet (EA0/1_) (10.1996 - 08.2003)
MEGANE I Classic (LA0/1_) (09.1996 - 08.2008)
MEGANE I Coach (DA0/1_) (03.1996 - 08.2003)
MEGANE I Grandtour (KA0/1_) (03.1999 - 08.2003)
MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) (07.2001 - 10.2012)
MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_) (09.2003 - 03.2010)
MEGANE II kombi (KM0/1_) (08.2003 - 08.2012)
MEGANE II limuzína (LM0/1_) (08.2003 - X)
MEGANE Scenic (JA0/1_) (10.1996 - 12.2001)
MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) (09.2004 - X)
SCÉNIC I velkoprostorová limuzína (JA0/1_, FA0_) (08.1999 - 10.2003)
SCÉNIC II (JM0/1_) (06.2003 - X)
THALIA I (LB_) (02.1998 - X)
Název | Typ motoru | Obsah (ccm) | Výkon (kW) | Výkon (HP) | Počet válců | Typ konstrukce | Rok výroby |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.4 16V | benzínový motor | 1390 | 72 | 98 | 4 | kombi | 02.2010 - X |
Název | Typ motoru | Obsah (ccm) | Výkon (kW) | Výkon (HP) | Počet válců | Typ konstrukce | Rok výroby |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.4 16V (B/CB0L) | benzínový motor | 1390 | 70 | 95 | 4 | Sikma zadni cast | 10.1999 - 09.2004 |
1.4 16V (B/CB0P) | benzínový motor | 1390 | 72 | 98 | 4 | Sikma zadni cast | 08.2000 - X |
1.6 16V (BB01, BB0H, BB0T, BB14, BB1D, BB1R, BB2KL, BB3G... | benzínový motor | 1598 | 79 | 107 | 4 | Sikma zadni cast | 09.1998 - X |
Název | Typ motoru | Obsah (ccm) | Výkon (kW) | Výkon (HP) | Počet válců | Typ konstrukce | Rok výroby |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.4 16V | benzínový motor | 1390 | 72 | 98 | 4 | Sikma zadni cast | 06.2005 - X |
1.6 16V (BR09, BR0T, CR09, CR0T) | benzínový motor | 1598 | 65 | 88 | 4 | Sikma zadni cast | 06.2005 - X |
Název | Typ motoru | Obsah (ccm) | Výkon (kW) | Výkon (HP) | Počet válců | Typ konstrukce | Rok výroby |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 | benzínový motor | 1598 | 83 | 113 | 4 | velkoprostorová limuzína | 04.2004 - X |
Název | Typ motoru | Obsah (ccm) | Výkon (kW) | Výkon (HP) | Počet válců | Typ konstrukce | Rok výroby |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 16V | benzínový motor | 1598 | 70 | 95 | 4 | velkoprostorová limuzína | 06.2001 - X |
1.6 16V 4x4 (KC0P, KC0S, KC0L) | benzínový motor | 1598 | 70 | 95 | 4 | velkoprostorová limuzína | 10.2001 - X |
Název | Typ motoru | Obsah (ccm) | Výkon (kW) | Výkon (HP) | Počet válců | Typ konstrukce | Rok výroby |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 16V | benzínový motor | 1598 | 70 | 95 | 4 | karoserie | 10.2001 - X |
1.6 16V 4x4 (FC0L, FC0P, FC0S) | benzínový motor | 1598 | 70 | 95 | 4 | karoserie | 10.2001 - X |
Název | Typ motoru | Obsah (ccm) | Výkon (kW) | Výkon (HP) | Počet válců | Typ konstrukce | Rok výroby |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 16V (B568, B561) | benzínový motor | 1598 | 79 | 107 | 4 | Sikma zadni cast | 11.1997 - 03.2001 |
Název | Typ motoru | Obsah (ccm) | Výkon (kW) | Výkon (HP) | Počet válců | Typ konstrukce | Rok výroby |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 16V (K568) | benzínový motor | 1598 | 79 | 107 | 4 | kombi | 11.1997 - 03.2001 |
Název | Typ motoru | Obsah (ccm) | Výkon (kW) | Výkon (HP) | Počet válců | Typ konstrukce | Rok výroby |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 16V (BG0A, BG0L) | benzínový motor | 1598 | 79 | 107 | 4 | Sikma zadni cast | 03.2001 - 05.2005 |
Název | Typ motoru | Obsah (ccm) | Výkon (kW) | Výkon (HP) | Počet válců | Typ konstrukce | Rok výroby |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 16V (KG0A, KG0L) | benzínový motor | 1598 | 79 | 107 | 4 | kombi | 03.2001 - 12.2007 |
Název | Typ motoru | Obsah (ccm) | Výkon (kW) | Výkon (HP) | Počet válců | Typ konstrukce | Rok výroby |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 16V (BT04, BT0D, BT0U) | benzínový motor | 1598 | 81 | 110 | 4 | Sikma zadni cast | 10.2007 - 12.2015 |
Název | Typ motoru | Obsah (ccm) | Výkon (kW) | Výkon (HP) | Počet válců | Typ konstrukce | Rok výroby |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 16V (KT0D) | benzínový motor | 1598 | 81 | 110 | 4 | kombi | 10.2007 - 12.2015 |
Název | Typ motoru | Obsah (ccm) | Výkon (kW) | Výkon (HP) | Počet válců | Typ konstrukce | Rok výroby |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.4 16V (BA0D, BA1H, BA0W, BA10) | benzínový motor | 1390 | 70 | 95 | 4 | Sikma zadni cast | 03.1999 - 08.2003 |
1.6 16V (BA04, BA0B, BA11, BA1J, BA16, BA19, BA1K, BA1V,... | benzínový motor | 1598 | 79 | 107 | 4 | Sikma zadni cast | 03.1999 - 08.2002 |
Název | Typ motoru | Obsah (ccm) | Výkon (kW) | Výkon (HP) | Počet válců | Typ konstrukce | Rok výroby |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.4 16V (EA0D, EA1H, EA0W, EA10) | benzínový motor | 1390 | 70 | 95 | 4 | Kabriolet | 03.1999 - 08.2003 |
1.6 16V (EA04, EA0B, EA11, EA1J) | benzínový motor | 1598 | 79 | 107 | 4 | Kabriolet | 03.1999 - 07.2003 |
Název | Typ motoru | Obsah (ccm) | Výkon (kW) | Výkon (HP) | Počet válců | Typ konstrukce | Rok výroby |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.4 16V (LA0D, LA1H, lA0W, LA10) | benzínový motor | 1390 | 70 | 95 | 4 | limuzína | 03.1999 - 08.2003 |
1.6 16V (LA00, LA04, LA0B, LA11, LA16, LA19, LA1J, LA1K,... | benzínový motor | 1598 | 79 | 107 | 4 | limuzína | 03.1999 - 07.2003 |
Název | Typ motoru | Obsah (ccm) | Výkon (kW) | Výkon (HP) | Počet válců | Typ konstrukce | Rok výroby |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.4 16V (DA0D, DA1H, DA0W, DA10) | benzínový motor | 1390 | 70 | 95 | 4 | kupé | 03.1999 - 07.2003 |
1.6 16V (DA0B, DA04, DA11) | benzínový motor | 1598 | 79 | 107 | 4 | kupé | 03.1999 - 07.2003 |
Název | Typ motoru | Obsah (ccm) | Výkon (kW) | Výkon (HP) | Počet válců | Typ konstrukce | Rok výroby |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.4 16V (KA0D, KA1H, KA0W, KA10) | benzínový motor | 1390 | 70 | 95 | 4 | kombi | 03.1999 - 08.2003 |
1.6 16V (KA0B, KA04, KA11) | benzínový motor | 1598 | 79 | 107 | 4 | kombi | 03.1999 - 08.2003 |
Název | Typ motoru | Obsah (ccm) | Výkon (kW) | Výkon (HP) | Počet válců | Typ konstrukce | Rok výroby |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.4 16V | benzínový motor | 1390 | 60 | 82 | 4 | Sikma zadni cast | 10.2003 - 02.2008 |
1.4 16V (BM0B, CM0B) | benzínový motor | 1390 | 72 | 98 | 4 | Sikma zadni cast | 11.2002 - 02.2008 |
1.6 16V | benzínový motor | 1598 | 82 | 112 | 4 | Sikma zadni cast | 01.2006 - 06.2008 |
1.6 16V (BM0C, CM0C) | benzínový motor | 1598 | 83 | 113 | 4 | Sikma zadni cast | 11.2002 - 02.2008 |
Název | Typ motoru | Obsah (ccm) | Výkon (kW) | Výkon (HP) | Počet válců | Typ konstrukce | Rok výroby |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 | benzínový motor | 1598 | 83 | 113 | 4 | Kabriolet | 09.2003 - 03.2009 |
1.6 16V | benzínový motor | 1598 | 82 | 112 | 4 | Kabriolet | 01.2006 - 06.2008 |
Název | Typ motoru | Obsah (ccm) | Výkon (kW) | Výkon (HP) | Počet válců | Typ konstrukce | Rok výroby |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.4 | benzínový motor | 1390 | 72 | 98 | 4 | kombi | 08.2003 - 07.2009 |
1.6 | benzínový motor | 1598 | 83 | 113 | 4 | kombi | 08.2003 - 07.2009 |
1.6 16V | benzínový motor | 1598 | 82 | 112 | 4 | kombi | 01.2006 - 08.2009 |
Název | Typ motoru | Obsah (ccm) | Výkon (kW) | Výkon (HP) | Počet válců | Typ konstrukce | Rok výroby |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.4 | benzínový motor | 1390 | 72 | 98 | 4 | limuzína | 09.2003 - X |
1.4 | benzínový motor | 1390 | 60 | 82 | 4 | limuzína | 09.2003 - X |
1.6 | benzínový motor | 1598 | 83 | 113 | 4 | limuzína | 09.2003 - X |
1.6 16V (LM1R, LM0C) | benzínový motor | 1598 | 82 | 112 | 4 | limuzína | 01.2006 - X |
Název | Typ motoru | Obsah (ccm) | Výkon (kW) | Výkon (HP) | Počet válců | Typ konstrukce | Rok výroby |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 16V (JA0B, JA04, JA11) | benzínový motor | 1598 | 79 | 107 | 4 | velkoprostorová limuzína | 04.1998 - 10.1999 |
Název | Typ motoru | Obsah (ccm) | Výkon (kW) | Výkon (HP) | Počet válců | Typ konstrukce | Rok výroby |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.4 (JP01, JP0J) | benzínový motor | 1390 | 72 | 98 | 4 | Sikma zadni cast | 12.2004 - X |
1.6 (JP03, JP0B, JP0U, JP0Y, JP1G) | benzínový motor | 1598 | 82 | 112 | 4 | Sikma zadni cast | 12.2004 - X |
Název | Typ motoru | Obsah (ccm) | Výkon (kW) | Výkon (HP) | Počet válců | Typ konstrukce | Rok výroby |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.4 16V (JA0D, JA1H, Ja0W, JA10) | benzínový motor | 1390 | 70 | 95 | 4 | velkoprostorová limuzína | 09.1999 - 08.2003 |
1.6 | benzínový motor | 1598 | 75 | 102 | 4 | velkoprostorová limuzína | 03.2001 - 08.2003 |
1.6 (JA00, JA16, JA15, JA19, JA1V, JA2B, JA2C, JA0B) | benzínový motor | 1598 | 79 | 107 | 4 | velkoprostorová limuzína | 09.1999 - 09.2003 |
Název | Typ motoru | Obsah (ccm) | Výkon (kW) | Výkon (HP) | Počet válců | Typ konstrukce | Rok výroby |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.4 (JM0B, JM0H, JM1A) | benzínový motor | 1390 | 72 | 98 | 4 | velkoprostorová limuzína | 06.2003 - X |
1.6 (JM0C, JM0J, JM1B) | benzínový motor | 1598 | 83 | 113 | 4 | velkoprostorová limuzína | 06.2003 - X |
Název | Typ motoru | Obsah (ccm) | Výkon (kW) | Výkon (HP) | Počet válců | Typ konstrukce | Rok výroby |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.4 16V | benzínový motor | 1390 | 72 | 98 | 4 | limuzína | 08.2000 - X |
1.6 16V | benzínový motor | 1598 | 79 | 107 | 4 | limuzína | 04.2002 - X |
DACIA
NISSAN
RENAULT
Kód motoru | Typ motoru | Obsah (ccm) | Výkon (kW) | Výkon (HP) | Počet válců | Typ paliva | Rok výroby |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K4M 690 | benzínový motor | 1598 | 77 | 105 | 4 | Benzín | X - X |
Kód motoru | Typ motoru | Obsah (ccm) | Výkon (kW) | Výkon (HP) | Počet válců | Typ paliva | Rok výroby |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K4M 752 | benzínový motor | 1598 | 70 | 95 | 4 | Benzín | X - X |
Kód motoru | Typ motoru | Obsah (ccm) | Výkon (kW) | Výkon (HP) | Počet válců | Typ paliva | Rok výroby |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K4J 700 | benzínový motor | 1390 | 70 | 95 | 4 | Benzín | X - X |
K4J 710 | benzínový motor | 1390 | 72 | 98 | 4 | Benzín | X - X |
K4J 711 | benzínový motor | 1390 | 72 | 98 | 4 | Benzín | X - X |
K4J 712 | benzínový motor | 1390 | 70 | 95 | 4 | Benzín | X - X |
K4J 713 | benzínový motor | 1390 | 70 | 95 | 4 | Benzín | X - X |
K4J 714 | benzínový motor | 1390 | 70 | 95 | 4 | Benzín | X - X |
K4J 715 | benzínový motor | 1390 | 70 | 95 | 4 | Benzín | X - X |
K4J 730 | benzínový motor | 1390 | 72 | 98 | 4 | Benzín | X - X |
K4J 732 | benzínový motor | 1390 | 60 | 82 | 4 | Benzín | X - X |
K4J 750 | benzínový motor | 1390 | 70 | 95 | 4 | Benzín | X - X |
K4J 770 | benzínový motor | 1390 | 72 | 98 | 4 | Benzín | X - X |
K4J 780 | benzínový motor | 1390 | 72 | 98 | 4 | Benzín | X - X |
K4J D 740 | benzínový motor | 1390 | 72 | 98 | 4 | Benzín | X - X |
K4M 700 | benzínový motor | 1598 | 79 | 107 | 4 | Benzín | X - X |
K4M 701 | benzínový motor | 1598 | 79 | 107 | 4 | Benzín | X - X |
K4M 704 | benzínový motor | 1598 | 79 | 107 | 4 | Benzín | X - X |
K4M 708 | benzínový motor | 1598 | 75 | 102 | 4 | Benzín | X - X |
K4M 710 | benzínový motor | 1598 | 76 | 103 | 4 | Benzín | X - X |
K4M 711 | benzínový motor | 1598 | 79 | 107 | 4 | Benzín | X - X |
K4M 720 | benzínový motor | 1598 | 79 | 107 | 4 | Benzín | X - X |
K4M 724 | benzínový motor | 1598 | 79 | 107 | 4 | Benzín | X - X |
K4M 732 | benzínový motor | 1598 | 66 | 90 | 4 | Benzín | X - X |
K4M 734 | benzínový motor | 1598 | 58 | 79 | 4 | Benzín | X - X |
K4M 740 | benzínový motor | 1598 | 79 | 107 | 4 | Benzín | X - X |
K4M 742 | benzínový motor | 1598 | 66 | 90 | 4 | Benzín | X - X |
K4M 743 | benzínový motor | 1598 | 66 | 90 | 4 | Benzín | X - X |
K4M 744 | benzínový motor | 1598 | 55 | 75 | 4 | Benzín | X - X |
K4M 745 | benzínový motor | 1598 | 79 | 107 | 4 | Benzín | X - X |
K4M 746 | benzínový motor | 1598 | 79 | 107 | 4 | Benzín | X - X |
K4M 748 | benzínový motor | 1598 | 79 | 107 | 4 | Benzin/alkohol | X - X |
K4M 750 | benzínový motor | 1598 | 70 | 95 | 4 | Benzín | X - X |
K4M 752 | benzínový motor | 1598 | 70 | 95 | 4 | Benzín | X - X |
K4M 753 | benzínový motor | 1598 | 70 | 95 | 4 | Benzín | X - X |
K4M 760 | benzínový motor | 1598 | 81 | 110 | 4 | Benzín | X - X |
K4M 761 | benzínový motor | 1598 | 81 | 110 | 4 | Benzín | X - X |
K4M 764 | benzínový motor | 1598 | 82 | 112 | 4 | Benzín | X - X |
K4M 782 | benzínový motor | 1598 | 83 | 113 | 4 | Benzín | X - X |
K4M 790 | benzínový motor | 1598 | 82 | 112 | 4 | Benzín | X - X |
K4M 791 | benzínový motor | 1598 | 82 | 112 | 4 | Benzín | X - X |
K4M 804 | benzínový motor | 1598 | 65 | 88 | 4 | Benzín | X - X |
K4M 824 | benzínový motor | 1598 | 81 | 110 | 4 | Benzín | X - X |
K4M T 782 | benzínový motor | 1598 | 83 | 113 | 4 | Benzín | X - X |
K4M W 761 | benzínový motor | 1598 | 83 | 113 | 4 | Benzín | X - X |
...žádná položka neodpovídá výběru! |
...žádná položka neodpovídá výběru! |