Informace o výrobku VV0049 - Vahadlo, řízení motoru
VV0049
Vahadlo, řízení motoru
RENAULT OPEL NISSAN
RENAULT OPEL NISSAN
Související dokumentace
Stav: normální
Balící množství: 1
EAN: 8592779001552
Balící množství: 1
EAN: 8592779001552
Připojené informace
...žádné dokumenty nejsou přiloženy!
![]() |
![]() |
Výrobce | Číslo OE |
---|---|---|
RENAULT | 4506079 | |
RENAULT | 9201528 | |
RENAULT | 8200009892 | |
RENAULT | 8200009982 |
NISSAN
OPEL
RENAULT
INTERSTAR autobus (X70) (04.2002 - X)
INTERSTAR Krabice (X70) (04.2002 - X)
INTERSTAR valník/podvozek (08.2003 - X)
PRIMASTAR autobus (X83) (03.2001 - X)
PRIMASTAR Krabice (X83) (09.2002 - X)
Název | Typ motoru | Obsah (ccm) | Výkon (kW) | Výkon (HP) | Počet válců | Typ konstrukce | Rok výroby |
---|---|---|---|---|---|---|---|
dCi 100 | diesel | 2463 | 73 | 99 | 4 | autobus | 11.2003 - X |
Název | Typ motoru | Obsah (ccm) | Výkon (kW) | Výkon (HP) | Počet válců | Typ konstrukce | Rok výroby |
---|---|---|---|---|---|---|---|
dCi 100 | diesel | 2463 | 73 | 99 | 4 | Krabice | 11.2003 - X |
dCi 100 | diesel | 2463 | 74 | 101 | 4 | Krabice | 04.2006 - X |
dCi 115 | diesel | 2463 | 84 | 115 | 4 | Krabice | 04.2002 - X |
Název | Typ motoru | Obsah (ccm) | Výkon (kW) | Výkon (HP) | Počet válců | Typ konstrukce | Rok výroby |
---|---|---|---|---|---|---|---|
dCi 100 | diesel | 2463 | 73 | 99 | 4 | valník/podvozek | 02.2004 - X |
dCi 115 | diesel | 2463 | 84 | 115 | 4 | valník/podvozek | 08.2003 - X |
Název | Typ motoru | Obsah (ccm) | Výkon (kW) | Výkon (HP) | Počet válců | Typ konstrukce | Rok výroby |
---|---|---|---|---|---|---|---|
dCi 140 | diesel | 2463 | 99 | 135 | 4 | autobus | 07.2003 - X |
Název | Typ motoru | Obsah (ccm) | Výkon (kW) | Výkon (HP) | Počet válců | Typ konstrukce | Rok výroby |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.5 dCi 140 | diesel | 2463 | 99 | 135 | 4 | Krabice | 07.2003 - X |
MOVANO autobus (X70) (07.1998 - X)
MOVANO Krabice (X70) (01.1999 - X)
MOVANO sklápěč (X70) (01.1999 - X)
MOVANO valník/podvozek (X70) (07.1998 - X)
VIVARO A autobus (X83) (08.2001 - X)
VIVARO A Krabice (X83) (08.2001 - X)
VIVARO A valník/podvozek (X83) (08.2001 - X)
Název | Typ motoru | Obsah (ccm) | Výkon (kW) | Výkon (HP) | Počet válců | Typ konstrukce | Rok výroby |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.2 DTI (JD) | diesel | 2188 | 66 | 90 | 4 | autobus | 09.2000 - X |
2.5 CDTI (JD) | diesel | 2464 | 107 | 146 | 4 | autobus | 08.2006 - X |
2.5 CDTI (JD) | diesel | 2464 | 74 | 101 | 4 | autobus | 09.2007 - X |
2.5 CDTI (JD) | diesel | 2464 | 88 | 120 | 4 | autobus | 08.2006 - X |
2.5 DTI (JD) | diesel | 2463 | 84 | 115 | 4 | autobus | 10.2001 - X |
Název | Typ motoru | Obsah (ccm) | Výkon (kW) | Výkon (HP) | Počet válců | Typ konstrukce | Rok výroby |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.2 DTI (FD) | diesel | 2188 | 66 | 90 | 4 | Krabice | 09.2000 - X |
2.5 CDTI (FD) | diesel | 2464 | 74 | 101 | 4 | Krabice | 10.2003 - X |
2.5 CDTI (FD) | diesel | 2464 | 107 | 146 | 4 | Krabice | 10.2003 - X |
2.5 CDTI (FD) | diesel | 2464 | 88 | 120 | 4 | Krabice | 10.2003 - X |
2.5 DTI (FD) | diesel | 2463 | 84 | 115 | 4 | Krabice | 10.2001 - X |
2.5 DTi (FD) | diesel | 2463 | 73 | 99 | 4 | Krabice | 10.2003 - X |
Název | Typ motoru | Obsah (ccm) | Výkon (kW) | Výkon (HP) | Počet válců | Typ konstrukce | Rok výroby |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.2 DTI (ED, HD, UD0, UD4) | diesel | 2188 | 66 | 90 | 4 | sklápěč | 09.2000 - X |
2.5 CDTI (ED, HD, UD0, UD4) | diesel | 2464 | 74 | 101 | 4 | sklápěč | 08.2006 - X |
2.5 CDTI (ED, HD, UD0, UD4) | diesel | 2464 | 88 | 120 | 4 | sklápěč | 08.2006 - X |
2.5 CDTI (ED, HD, UD0, UD4) | diesel | 2464 | 107 | 146 | 4 | sklápěč | 08.2006 - X |
2.5 DTI (ED, HD, UD0, UD4) | diesel | 2463 | 73 | 99 | 4 | sklápěč | 10.2003 - X |
2.5 DTI (ED, HD, UD0, UD4) | diesel | 2463 | 84 | 115 | 4 | sklápěč | 10.2001 - X |
Název | Typ motoru | Obsah (ccm) | Výkon (kW) | Výkon (HP) | Počet válců | Typ konstrukce | Rok výroby |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.2 DTI (ED, HD, UD0, UD4) | diesel | 2188 | 66 | 90 | 4 | valník/podvozek | 09.2000 - X |
2.5 CDTI (ED, HD, UD0, UD4) | diesel | 2464 | 88 | 120 | 4 | valník/podvozek | 08.2006 - X |
2.5 CDTI (ED, HD, UD0, UD4) | diesel | 2464 | 107 | 146 | 4 | valník/podvozek | 08.2006 - X |
2.5 CDTI (ED, HD, UD0, UD4) | diesel | 2464 | 74 | 101 | 4 | valník/podvozek | 08.2006 - X |
2.5 DTI (ED, HD, UD0, UD4) | diesel | 2463 | 84 | 115 | 4 | valník/podvozek | 10.2001 - X |
2.5 DTi (ED, HD, UD0, UD4) | diesel | 2463 | 73 | 99 | 4 | valník/podvozek | 10.2003 - X |
Název | Typ motoru | Obsah (ccm) | Výkon (kW) | Výkon (HP) | Počet válců | Typ konstrukce | Rok výroby |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.5 CDTI (F7, J7, A07) | diesel | 2464 | 84 | 114 | 4 | autobus | 08.2006 - X |
2.5 CDTI (F7, J7, A07) | diesel | 2463 | 107 | 146 | 4 | autobus | 08.2006 - X |
2.5 DTI (F7, J7, A07) | diesel | 2463 | 99 | 135 | 4 | autobus | 05.2003 - X |
Název | Typ motoru | Obsah (ccm) | Výkon (kW) | Výkon (HP) | Počet válců | Typ konstrukce | Rok výroby |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.5 CDTI (F7) | diesel | 2464 | 84 | 114 | 4 | Krabice | 08.2006 - X |
2.5 CDTI (F7) | diesel | 2463 | 107 | 146 | 4 | Krabice | 08.2006 - X |
2.5 DTI (F7) | diesel | 2463 | 99 | 135 | 4 | Krabice | 05.2003 - X |
Název | Typ motoru | Obsah (ccm) | Výkon (kW) | Výkon (HP) | Počet válců | Typ konstrukce | Rok výroby |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.5 CDTI | diesel | 2464 | 84 | 114 | 4 | valník/podvozek | 08.2006 - X |
2.5 CDTI | diesel | 2463 | 107 | 146 | 4 | valník/podvozek | 08.2006 - X |
2.5 DTi | diesel | 2463 | 99 | 135 | 4 | valník/podvozek | 08.2003 - X |
AVANTIME (DE0_) (09.2001 - 05.2003)
ESPACE III (JE0_) (11.1996 - 10.2002)
ESPACE IV (JK0/1_) (11.2002 - X)
LAGUNA II (BG0/1_) (03.2001 - 12.2007)
LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) (03.2001 - 12.2007)
MASTER II autobus (JD) (03.1998 - X)
MASTER II Krabice (FD) (07.1998 - X)
MASTER II valník/podvozek (ED/HD/UD) (07.1998 - X)
TRAFIC II autobus (JL) (03.2001 - X)
TRAFIC II Krabice (FL) (03.2001 - X)
TRAFIC II valník/podvozek (EL) (03.2001 - X)
VEL SATIS (BJ0_) (06.2002 - X)
Název | Typ motoru | Obsah (ccm) | Výkon (kW) | Výkon (HP) | Počet válců | Typ konstrukce | Rok výroby |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.2 dCi (DE01) | diesel | 2188 | 110 | 150 | 4 | velkoprostorová limuzína | 05.2002 - 05.2003 |
Název | Typ motoru | Obsah (ccm) | Výkon (kW) | Výkon (HP) | Počet válců | Typ konstrukce | Rok výroby |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.2 dCi (JE0K) | diesel | 2188 | 95 | 130 | 4 | velkoprostorová limuzína | 10.2000 - 10.2002 |
2.2 dCi (JE0S) | diesel | 2188 | 85 | 115 | 4 | velkoprostorová limuzína | 07.2000 - 10.2002 |
Název | Typ motoru | Obsah (ccm) | Výkon (kW) | Výkon (HP) | Počet válců | Typ konstrukce | Rok výroby |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.2 dCi (JK07) | diesel | 2188 | 102 | 139 | 4 | velkoprostorová limuzína | 02.2006 - X |
2.2 dCi (JK0H) | diesel | 2188 | 110 | 150 | 4 | velkoprostorová limuzína | 11.2002 - X |
Název | Typ motoru | Obsah (ccm) | Výkon (kW) | Výkon (HP) | Počet válců | Typ konstrukce | Rok výroby |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.2 dCi | diesel | 2188 | 102 | 140 | 4 | Šikmá zadní část | 05.2005 - 08.2007 |
2.2 dCi (BG09) | diesel | 2188 | 85 | 116 | 4 | Šikmá zadní část | 04.2004 - 10.2005 |
2.2 dCi (BG0F) | diesel | 2188 | 110 | 150 | 4 | Šikmá zadní část | 10.2001 - 08.2006 |
Název | Typ motoru | Obsah (ccm) | Výkon (kW) | Výkon (HP) | Počet válců | Typ konstrukce | Rok výroby |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.2 dCi | diesel | 2188 | 102 | 140 | 4 | kombi | 05.2005 - 12.2007 |
2.2 dCi (KG09) | diesel | 2188 | 85 | 116 | 4 | kombi | 04.2004 - 10.2005 |
2.2 dCi (KG0F) | diesel | 2188 | 110 | 150 | 4 | kombi | 10.2001 - 08.2006 |
Název | Typ motoru | Obsah (ccm) | Výkon (kW) | Výkon (HP) | Počet válců | Typ konstrukce | Rok výroby |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.2 dCI 90 | diesel | 2188 | 66 | 90 | 4 | autobus | 09.2000 - X |
2.5 dCi | diesel | 2463 | 107 | 146 | 4 | autobus | 08.2006 - X |
2.5 dCi | diesel | 2463 | 88 | 120 | 4 | autobus | 08.2006 - X |
2.5 dCi 100 (JDCV) | diesel | 2463 | 73 | 99 | 4 | autobus | 10.2003 - X |
2.5 dCi 120 | diesel | 2463 | 84 | 115 | 4 | autobus | 10.2001 - X |
Název | Typ motoru | Obsah (ccm) | Výkon (kW) | Výkon (HP) | Počet válců | Typ konstrukce | Rok výroby |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.2 dCI 90 | diesel | 2188 | 66 | 90 | 4 | Krabice | 09.2000 - X |
2.5 dCi | diesel | 2463 | 88 | 120 | 4 | Krabice | 08.2006 - X |
2.5 dCi | diesel | 2463 | 107 | 146 | 4 | Krabice | 08.2006 - X |
2.5 dCi 100 (FD0U, FD0V) | diesel | 2463 | 73 | 99 | 4 | Krabice | 10.2003 - X |
2.5 dCi 120 | diesel | 2463 | 84 | 115 | 4 | Krabice | 10.2001 - X |
Název | Typ motoru | Obsah (ccm) | Výkon (kW) | Výkon (HP) | Počet válců | Typ konstrukce | Rok výroby |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.2 dCI 90 | diesel | 2188 | 66 | 90 | 4 | valník/podvozek | 09.2000 - X |
2.5 dCi | diesel | 2463 | 88 | 120 | 4 | valník/podvozek | 08.2006 - X |
2.5 dCi | diesel | 2463 | 107 | 146 | 4 | valník/podvozek | 08.2006 - X |
2.5 dCi 100 (ED4V, ED8V) | diesel | 2463 | 73 | 99 | 4 | valník/podvozek | 10.2003 - X |
2.5 dCi 120 | diesel | 2463 | 84 | 115 | 4 | valník/podvozek | 10.2001 - X |
Název | Typ motoru | Obsah (ccm) | Výkon (kW) | Výkon (HP) | Počet válců | Typ konstrukce | Rok výroby |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.5 dCi 115 | diesel | 2463 | 84 | 114 | 4 | autobus | 02.2008 - X |
2.5 dCi 135 (JL0D) | diesel | 2463 | 99 | 135 | 4 | autobus | 05.2003 - X |
2.5 dCi 145 (JL0J) | diesel | 2463 | 107 | 146 | 4 | autobus | 08.2006 - X |
Název | Typ motoru | Obsah (ccm) | Výkon (kW) | Výkon (HP) | Počet válců | Typ konstrukce | Rok výroby |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.5 dCi | diesel | 2463 | 84 | 114 | 4 | Krabice | 08.2007 - X |
2.5 dCi 135 (FL0D) | diesel | 2463 | 99 | 135 | 4 | Krabice | 05.2003 - X |
2.5 dCi 145 (FL0J) | diesel | 2463 | 107 | 146 | 4 | Krabice | 08.2006 - X |
Název | Typ motoru | Obsah (ccm) | Výkon (kW) | Výkon (HP) | Počet válců | Typ konstrukce | Rok výroby |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.5 dCi | diesel | 2463 | 84 | 114 | 4 | valník/podvozek | 08.2007 - X |
2.5 dCi 135 (EL0D) | diesel | 2463 | 99 | 135 | 4 | valník/podvozek | 03.2001 - X |
2.5 dCi 145 (EL0J) | diesel | 2463 | 107 | 146 | 4 | valník/podvozek | 08.2006 - X |
Název | Typ motoru | Obsah (ccm) | Výkon (kW) | Výkon (HP) | Počet válců | Typ konstrukce | Rok výroby |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.2 dCi (BJ0E, BJ0F, BJ0G, BJ0H) | diesel | 2188 | 102 | 140 | 4 | Šikmá zadní část | 09.2004 - X |
2.2 dCi (BJ0E, BJ0F) | diesel | 2188 | 110 | 150 | 4 | Šikmá zadní část | 06.2002 - X |
2.2 dCi (BJ0H) | diesel | 2188 | 85 | 116 | 4 | Šikmá zadní část | 04.2004 - X |
2.2 dCi (BJ0M) | diesel | 2188 | 83 | 113 | 4 | Šikmá zadní část | 12.2004 - X |
NISSAN
OPEL
RENAULT
VAUXHALL
Kód motoru | Typ motoru | Obsah (ccm) | Výkon (kW) | Výkon (HP) | Počet válců | Typ paliva | Rok výroby |
---|---|---|---|---|---|---|---|
G9T 750 | diesel | 2188 | 66 | 90 | 4 | diesel | X - X |
G9U 720 | diesel | 2463 | 73 | 99 | 4 | diesel | X - X |
G9U 730 | diesel | 2463 | 99 | 135 | 4 | diesel | X - X |
Kód motoru | Typ motoru | Obsah (ccm) | Výkon (kW) | Výkon (HP) | Počet válců | Typ paliva | Rok výroby |
---|---|---|---|---|---|---|---|
G9T 720 | diesel | 2188 | 66 | 90 | 4 | diesel | X - X |
G9T 722 | diesel | 2188 | 66 | 90 | 4 | diesel | X - X |
G9T 750 | diesel | 2188 | 66 | 90 | 4 | diesel | X - X |
G9U 630 | diesel | 2464 | 84 | 114 | 4 | diesel | X - X |
G9U 632 | diesel | 2464 | 88 | 120 | 4 | diesel | X - X |
G9U 650 | diesel | 2464 | 74 | 101 | 4 | diesel | X - X |
G9U 720 | diesel | 2464 | 84 | 114 | 4 | diesel | X - X |
G9U 724 | diesel | 2464 | 84 | 115 | 4 | diesel | X - X |
G9U 730 | diesel | 2464 | 99 | 135 | 4 | diesel | X - X |
G9U 750 | diesel | 2464 | 84 | 115 | 4 | diesel | X - X |
G9U 754 | diesel | 2464 | 73 | 99 | 4 | diesel | X - X |
Kód motoru | Typ motoru | Obsah (ccm) | Výkon (kW) | Výkon (HP) | Počet válců | Typ paliva | Rok výroby |
---|---|---|---|---|---|---|---|
G9T 600 | diesel | 2188 | 83 | 113 | 4 | diesel | X - X |
G9T 605 | diesel | 2188 | 102 | 139 | 4 | diesel | X - X |
G9T 642 | diesel | 2188 | 95 | 129 | 4 | diesel | X - X |
G9T 645 | diesel | 2188 | 102 | 139 | 4 | diesel | X - X |
G9T 700 | diesel | 2188 | 83 | 113 | 4 | diesel | X - X |
G9T 702 | diesel | 2188 | 83 | 113 | 4 | diesel | X - X |
G9T 703 | diesel | 2188 | 110 | 150 | 4 | diesel | X - X |
G9T 706 | diesel | 2188 | 102 | 139 | 4 | diesel | X - X |
G9T 707 | diesel | 2188 | 102 | 139 | 4 | diesel | X - X |
G9T 710 | diesel | 2188 | 85 | 115 | 4 | diesel | X - X |
G9T 712 | diesel | 2188 | 110 | 150 | 4 | diesel | X - X |
G9T 720 | diesel | 2188 | 66 | 90 | 4 | diesel | X - X |
G9T 742 | diesel | 2188 | 110 | 150 | 4 | diesel | X - X |
G9T 743 | diesel | 2188 | 110 | 150 | 4 | diesel | X - X |
G9U 630 | diesel | 2463 | 84 | 114 | 4 | diesel | X - X |
G9U 632 | diesel | 2463 | 88 | 120 | 4 | diesel | X - X |
G9U 650 | diesel | 2463 | 74 | 101 | 4 | diesel | X - X |
G9U 720 | diesel | 2463 | 84 | 115 | 4 | diesel | X - X |
G9U 724 | diesel | 2463 | 84 | 115 | 4 | diesel | X - X |
G9U 730 | diesel | 2463 | 99 | 135 | 4 | diesel | X - X |
G9U 750 | diesel | 2463 | 84 | 115 | 4 | diesel | X - X |
G9U 754 | diesel | 2463 | 73 | 99 | 4 | diesel | X - X |
Kód motoru | Typ motoru | Obsah (ccm) | Výkon (kW) | Výkon (HP) | Počet válců | Typ paliva | Rok výroby |
---|---|---|---|---|---|---|---|
G9T 720 | diesel | 2188 | 66 | 90 | 4 | diesel | X - X |
G9T 722 | diesel | 2188 | 66 | 90 | 4 | diesel | X - X |
G9T 750 | diesel | 2188 | 66 | 90 | 4 | diesel | X - X |
G9U 630 | diesel | 2464 | 84 | 114 | 4 | diesel | X - X |
G9U 632 | diesel | 2464 | 88 | 120 | 4 | diesel | X - X |
G9U 650 | diesel | 2464 | 74 | 101 | 4 | diesel | X - X |
G9U 720 | diesel | 2464 | 84 | 115 | 4 | diesel | X - X |
G9U 724 | diesel | 2464 | 84 | 115 | 4 | diesel | X - X |
G9U 730 | diesel | 2464 | 99 | 135 | 4 | diesel | X - X |
G9U 750 | diesel | 2464 | 84 | 115 | 4 | diesel | X - X |
G9U 754 | diesel | 2464 | 73 | 99 | 4 | diesel | X - X |
...žádná položka neodpovídá výběru! |
...žádná položka neodpovídá výběru! |