Spare parts IVECO DAILY V Van 29S13, 29L13, 35C13, 35S13, 40C13, 40S13
Criteria
| Thread Size: | M14 |
| Length 1 [mm]: | 191 mm |
| Length 2 [mm]: | 132 mm |
Show all
Show less
| Stock: | > 25 pcs |
Criteria
| Emissions Standard: | Euro 5 |
| Number of pins: | 5 -pin connector |
| Operating Mode: | Electric |
Show all
Show less
| Stock: | 12 pcs |
Criteria
| Voltage [V]: | 12 V |
| Valve Type: | Control Valve |
| Stock: | 1 pcs |
Criteria
| Emissions Standard: | Euro 5 |
| Voltage [V]: | 12 V |
| Supplementary Article/Supplementary Info 2: | with EGR valve |
| Operating Mode: | Electronic |
Show all
Show less
| Stock: | 1 pcs |
Criteria
| Voltage [V]: | 12 V |
| Operating Mode: | Electric |
| Stock: | 10 pcs |
Criteria
| Number of Parts [parts]: | 5 -part |
| Stock: | > 25 pcs |
Criteria
| Fitting Position: | Intake Side |
| Stock: | 5 pcs |
Criteria
| Fitting Position: | Exhaust Side |
| Stock: | 4 pcs |
Criteria
| Fitting Position: | Intake Side |
| Fitting Position: | Exhaust Side |
| Stock: | 4 pcs |
Criteria
| Fitting Position: | Intake Side |
| Fitting Position: | Exhaust Side |
| Component Number: | 50007031 |
| Component Number: | 50007033 |
| General Information: | includes Kolbenschmidt components |
Show all
Show less
| Stock: | 4 pcs |
Criteria
| Standard Size [STD]: | yes |
| Stock: | 24 pcs |
Criteria
| Width [mm]: | 23 mm |
| Standard Size [STD]: | yes |
| Stock: | > 25 pcs |
Criteria
| Supplementary Article/Supplementary Info: | with gasket/seal |
| Pump Type: | Tandem Pump |
| Operating Mode: | mechanical |
Show all
Show less
| Stock: | 2 pcs |
| Stock: | > 25 pcs |
Criteria
| Thickness [mm]: | 2,50 mm |
| Thickness 1 [mm]: | 2 mm |
| Thickness 2 [mm]: | 2,50 mm |
| Cylinder Bore [mm]: | 88 mm |
| Standard Size [STD]: | yes |
Show all
Show less
| Stock: | > 25 pcs |
Criteria
| Oversize [mm]: | 0,6 mm |
| Thickness [mm]: | 2,50 mm |
| Thickness 1 [mm]: | 2 mm |
| Thickness 2 [mm]: | 2,50 mm |
| Cylinder Bore [mm]: | 88,6 mm |
Show all
Show less
| Stock: | 6 pcs |
Criteria
| Oversize [mm]: | 0,4 mm |
| Thickness [mm]: | 1,75 mm |
| Thickness 1 [mm]: | 1,50 mm |
| Thickness 2 [mm]: | 2 mm |
| Cylinder Bore [mm]: | 88,4 mm |
Show all
Show less
| Stock: | 11 pcs |
Criteria
| Length [mm]: | 1695 mm |
| Width [mm]: | 30 mm |
| Number of Teeth: | 178 |
Show all
Show less
| Stock: | 4 pcs |
Criteria
| Number of belts: | 1 |
| Length [mm]: | 1695 mm |
| Width [mm]: | 30 mm |
| Number of Teeth: | 178 |
Show all
Show less
| Stock: | 4 pcs |
Criteria
| Fitting Position: | Upper |
| Supplementary Article/Supplementary Info: | with chain tensioner |
| Number of chain links: | 42 |
| Chain Type: | Closed chain |
| Chain Type: | Simplex |
Show all
Show less
| Stock: | > 25 pcs |
Criteria
| Supplementary Article/Supplementary Info 2: | without camshaft(s) |
| Stock: | 2 pcs |
General information
| Code: | SG0001 |
| Title: | Oil Sump, automatic transmission |
| Car: | BMW VW Alfa Romeo Toyota Jeep Jaguar Lancia Man 1 (F20) 116 d 2 coupe (F22, F87) 218 d 3 (F30, F80) 316 d 5 (G30, F90) 530 i Crafter Amarok Stelvio Giulia Supra Grand Chetokee XF XE F-Type F-pace Thema TGE ZF8HP50 2011+ |
| Weight: | 2,20 kg |
Criteria
| Transmission Code: | ZF8HP45 |
| Transmission Code: | ZF8HP50 |
| Transmission Code: | ZF8HP51 |
| Transmission Code: | ZF8HP70 |
| Transmission Code: | ZF8HP75 |
| Transmission Code: | ZF8HP76 |
| Supplementary Article/Supplementary Info: | with gaskets/seals |
| Supplementary Article/Supplementary Info 2: | with bolts |
| Transmission ID: | 8-Speed transmission |
Show all
Show less
| Stock: | > 25 pcs |
Criteria
| Diameter [mm]: | 88,50 mm |
| Thickness [mm]: | 1,10 mm |
| Gasket/Seal Design: | Multilayer Steel (MLS) |
Show all
Show less
| Stock: | > 25 pcs |
Criteria
| Supplementary Article/Supplementary Info: | with cylinder head screw set |
| Diameter [mm]: | 88,50 mm |
| Thickness [mm]: | 1,10 mm |
| Gasket/Seal Design: | Multilayer Steel (MLS) |
Show all
Show less
| Stock: | > 25 pcs |
Criteria
| Diameter [mm]: | 88,50 mm |
| Thickness [mm]: | 1,20 mm |
| Gasket/Seal Design: | Multilayer Steel (MLS) |
Show all
Show less
| Stock: | > 25 pcs |
Criteria
| Supplementary Article/Supplementary Info: | with cylinder head screw set |
| Diameter [mm]: | 88,50 mm |
| Thickness [mm]: | 1,20 mm |
| Gasket/Seal Design: | Multilayer Steel (MLS) |
Show all
Show less
| Stock: | > 25 pcs |
Criteria
| Diameter [mm]: | 88,50 mm |
| Thickness [mm]: | 1,30 mm |
| Gasket/Seal Design: | Multilayer Steel (MLS) |
Show all
Show less
| Stock: | 19 pcs |
Criteria
| Supplementary Article/Supplementary Info: | with cylinder head screw set |
| Diameter [mm]: | 88,50 mm |
| Thickness [mm]: | 1,30 mm |
| Gasket/Seal Design: | Multilayer Steel (MLS) |
Show all
Show less
| Stock: | 19 pcs |
Criteria
| Fitting Position: | frontal sided |
| Outer Diameter [mm]: | 80 mm |
| Inner Diameter [mm]: | 50 mm |
| Material: | FVMQ [fluorosilicone rubber) |
| Article number of the recommended special tool: | IVECO 99346254 |
| Radial Shaft Seal Design: | SP |
| Swirl Type: | Right-hand Twist |
Show all
Show less
| Stock: | 22 pcs |
Criteria
| Material: | ACM (Polyacrylate) |
| Stock: | > 25 pcs |
| Stock: | > 25 pcs |
| Stock: | 19 pcs |
Criteria
| Valve Type: | for inlet valves |
| Valve Type: | for exhaust valves |
| Length [mm]: | 49 mm |
| Outer Diameter [mm]: | 10,15 mm |
| Inner Diameter [mm]: | 6 mm |
| Material: | Grey Cast Iron |
Show all
Show less
| Stock: | > 25 pcs |
General information
| Code: | VP0003 |
| Title: | Valve keeper |
| Car: | VW Škoda Audi Citroen Peugeot Nissan Volvo Amarok Arteon Bora Caddy Touareg Fabia Octavia Superb Yeti A3 Sportback A4 A6 C4 C8 Jumper Jumpy Spacetourer Boxer 3008 308 407 5008 Qasgqai NV400 Kubistar C30 S60 S80 V90 XC60 2.0TDI 2.0TSI 1.8T 2000+ |
| Weight: | 0,20 kg |
Criteria
| Valve Stem Diameter [mm]: | 6 mm |
| Outer Diameter [mm]: | 8,4 mm |
| Notches/Holes Number: | 3 |
Show all
Show less
| Stock: | > 25 pcs |
| Stock: | > 25 pcs |
| Stock: | > 25 pcs |
Criteria
| Fitting Position: | Intake Side |
| Fitting Position: | Exhaust Side |
| Operating Mode: | hydraulic |
Show all
Show less
| Stock: | > 25 pcs |
Criteria
| Oversize [mm]: | 0,4 mm |
| Thickness [mm]: | 2,50 mm |
| Thickness 1 [mm]: | 2 mm |
| Thickness 2 [mm]: | 2,50 mm |
| Cylinder Bore [mm]: | 88,4 mm |
Show all
Show less
Criteria
| Thickness [mm]: | 1,75 mm |
| Thickness 1 [mm]: | 1,50 mm |
| Thickness 2 [mm]: | 2 mm |
| Cylinder Bore [mm]: | 88 mm |
| Standard Size [STD]: | yes |
Show all
Show less
Criteria
| Supplementary Article/Supplementary Info: | with gasket/seal |