Spare parts FORD FOCUS III Turnier
Criteria
| Quantity: | 3 |
| Oversize [mm]: | 0,5 mm |
| Cylinder Bore [mm]: | 72,4 mm |
| Recess Depth 1 [mm]: | 8,7 mm |
| Bolt Length [mm]: | 46,8 mm |
| Supplementary Article/Supplementary Info: | with mounting tool |
| Compression Height [mm]: | 32,9 mm |
| Recess Diameter [mm]: | 43 mm |
Show all
Show less
| Stock: | 4 pcs |
Criteria
| Recess Depth 1 [mm]: | 9,4 mm |
| Compression Height [mm]: | 34,8 mm |
| Cylinder Bore [mm]: | 79 mm |
| Recess Diameter [mm]: | 53,40 mm |
| Valve Pocket Depth 1 [mm]: | 3,5 mm |
| Standard Size [STD]: | yes |
Show all
Show less
| Stock: | > 25 pcs |
Criteria
| Recess Depth 1 [mm]: | 9,4 mm |
| Oversize [mm]: | 79,5 mm |
| Compression Height [mm]: | 34,8 mm |
| Recess Diameter [mm]: | 53,40 mm |
| Valve Pocket Depth 1 [mm]: | 3,5 mm |
Show all
Show less
| Stock: | > 25 pcs |
Criteria
| Recess Depth 1 [mm]: | 13,9 mm |
| Cylinder Bore [mm]: | 75 mm |
| Bolt Head Diameter [mm]: | 26 mm |
| Recess Diameter [mm]: | 45 mm |
| Bolt Length [mm]: | 65,15 mm |
| Standard Size [STD]: | yes |
Show all
Show less
| Stock: | 5 pcs |
Criteria
| Recess Depth 1 [mm]: | 13,9 mm |
| Oversize [mm]: | 0,5 mm |
| Cylinder Bore [mm]: | 75,5 mm |
| Bolt Head Diameter [mm]: | 26 mm |
| Recess Diameter [mm]: | 45 mm |
| Bolt Length [mm]: | 61 mm |
Show all
Show less
| Stock: | 20 pcs |
Criteria
| Supplementary Article/Supplementary Info 2: | with piston ring carrier |
| Supplementary Article/Supplementary Info 2: | with cooling duct |
| Recess Depth 1 [mm]: | 13,4 mm |
| Compression Height [mm]: | 41,7 mm |
| Cylinder Bore [mm]: | 73,5 mm |
| Recess Diameter [mm]: | 45 mm |
| Machined: | with cut-out for oil jet |
| Standard Size [STD]: | yes |
Show all
Show less
| Stock: | 6 pcs |
Criteria
| Quantity: | 4 |
| Cylinder Bore [mm]: | 73,5 mm |
| Recess Depth 1 [mm]: | 13,4 mm |
| Compression Height [mm]: | 41,7 mm |
| Supplementary Article/Supplementary Info 2: | with piston ring carrier |
| Supplementary Article/Supplementary Info 2: | with cooling duct |
| Recess Diameter [mm]: | 45 mm |
| Machined: | with cut-out for oil jet |
Show all
Show less
| Stock: | 1 pcs |
Criteria
| Supplementary Article/Supplementary Info 2: | with piston ring carrier |
| Supplementary Article/Supplementary Info 2: | with cooling duct |
| Recess Depth 1 [mm]: | 13,4 mm |
| Oversize [mm]: | 0,5 mm |
| Compression Height [mm]: | 41,7 mm |
| Cylinder Bore [mm]: | 74 mm |
| Recess Diameter [mm]: | 45 mm |
| Machined: | with cut-out for oil jet |
Show all
Show less
| Stock: | 20 pcs |
Criteria
| Quantity: | 4 |
| Oversize [mm]: | 0,5 mm |
| Cylinder Bore [mm]: | 74 mm |
| Recess Depth 1 [mm]: | 13,4 mm |
| Compression Height [mm]: | 41,7 mm |
| Supplementary Article/Supplementary Info 2: | with piston ring carrier |
| Supplementary Article/Supplementary Info 2: | with cooling duct |
| Recess Diameter [mm]: | 45 mm |
| Machined: | with cut-out for oil jet |
Show all
Show less
| Stock: | 5 pcs |
Criteria
| Recess Depth 1 [mm]: | 4,25 mm |
| Compression Height [mm]: | 27,4 mm |
| Cylinder Bore [mm]: | 71,9 mm |
| Bolt Head Diameter [mm]: | 20 mm |
| Recess Diameter [mm]: | 29,50 mm |
| Bolt Length [mm]: | 47 mm |
| Repair Grade: | 2nd generation |
| Standard Size [STD]: | yes |
Show all
Show less
| Stock: | > 25 pcs |
Criteria
| Repair Grade: | 2nd generation |
| Bolt Head Diameter [mm]: | 20 mm |
| Full Set: | yes |
| Cylinder Bore [mm]: | 71,9 mm |
| Recess Depth 1 [mm]: | 4,25 mm |
| Standard Size [STD]: | yes |
| Bolt Length [mm]: | 47 mm |
| Supplementary Article/Supplementary Info: | with mounting tool |
| Supplementary Article/Supplementary Info: | with protective gloves |
| Compression Height [mm]: | 27,4 mm |
| Recess Diameter [mm]: | 29,5 mm |
Show all
Show less
| Stock: | > 25 pcs |
Criteria
| Recess Depth 1 [mm]: | 4,25 mm |
| Oversize [mm]: | 0,25 mm |
| Compression Height [mm]: | 27,4 mm |
| Cylinder Bore [mm]: | 72,15 mm |
| Bolt Head Diameter [mm]: | 20 mm |
| Recess Diameter [mm]: | 29,5 mm |
| Bolt Length [mm]: | 47 mm |
| Repair Grade: | 2nd generation |
Show all
Show less
| Stock: | 12 pcs |
| Stock: | 9 pcs |
Criteria
| Supplementary Article/Supplementary Info 2: | with shaft seal |
| Stock: | 6 pcs |
Criteria
| Transmission Type: | Manual Transmission |
| Stock: | > 25 pcs |
Criteria
| Supplementary Article/Supplementary Info 2: | with belt |
| Engine Timing: | Timing belt in the oil bath |
| Production date from: | 27.08.12 |
Show all
Show less
| Stock: | > 25 pcs |
Criteria
| Supplementary Article/Supplementary Info 2: | with belt |
| Engine Timing: | Timing belt in the oil bath |
| Production date from: | 03.2013 |
| Transmission Type: | Manual Transmission |
Show all
Show less
| Stock: | 12 pcs |
Criteria
| Supplementary Article/Supplementary Info 2: | with belt |
| Supplementary Article/Supplementary Info 2: | with bolts/screws |
| Engine Timing: | Timing belt in the oil bath |
| Production date from: | 03.2013 |
| Transmission Type: | Manual Transmission |
Show all
Show less
| Stock: | 12 pcs |
Criteria
| Supplementary Article/Supplementary Info: | with gaskets/seals |
| Operating Mode: | mechanical |
| Stock: | > 25 pcs |
General information
| Code: | PW0042 |
| Title: | Water Pump, engine cooling |
| Car: | Citroen Mini Ford Opel Volvo Peugeot Mini Fiat Berlingo C3 C4 Grand Picaso C4 Spacetourer DS4 DS5 Scudo Transit Courier Mondeo Focus C-MAX Clubman Cooper D One D Grandland Combo Partner 508 4008 S80 C30 S40 V70 1,6HDI/BlueHDI/TDCi 9HZ (DV6TED4) 2014+ |
| Weight: | 0,76 kg |
Criteria
| Supplementary Article/Supplementary Info: | with gasket/seal |
| Number of blades/vanes: | 19 |
| Water pump impeller material: | Plastic |
| Operating Mode: | mechanical |
Show all
Show less
| Stock: | > 25 pcs |
Criteria
| Oversize [mm]: | 0,5 mm |
| Cylinder Bore [mm]: | 75,5 mm |
| Stock: | 3 pcs |
Criteria
| Cylinder Bore [mm]: | 71,9 mm |
| Standard Size [STD]: | yes |
| Version: | 1st Generation |
Show all
Show less
| Stock: | > 25 pcs |
Criteria
| Cylinder Bore [mm]: | 71,9 mm |
| Standard Size [STD]: | yes |
| Full Set: | yes |
| Version: | 1st Generation |
Show all
Show less
| Stock: | 19 pcs |
Criteria
| Cylinder Bore [mm]: | 71,9 mm |
| Component Number: | HP0013 |
| Standard Size [STD]: | yes |
| Full Set: | yes |
| Version: | 1st Generation |
Show all
Show less
| Stock: | 19 pcs |
Criteria
| Oversize [mm]: | 0,25 mm |
| Cylinder Bore [mm]: | 72,15 mm |
| Version: | 1st Generation |
Show all
Show less
| Stock: | > 25 pcs |